17日,PTA價(jià)格稍上翹;MEG價(jià)格調(diào)整;CPL價(jià)格下調(diào);錦綸6切片價(jià)格盤整;半光聚酯切片價(jià)格穩(wěn)定;有光聚酯切片價(jià)格穩(wěn)定;CDP切片價(jià)格暫整;聚酯瓶片價(jià)格平穩(wěn);腈綸短纖1.5Dx38mm價(jià)格盤升;腈綸毛條3Dx02mm價(jià)格盤升。滌絲穩(wěn)定,當(dāng)?shù)仄渌徑z廠家報(bào)價(jià)基本維持不變,實(shí)際成交時(shí)已經(jīng)有讓價(jià)促銷現(xiàn)象,目前滌絲成交量不大,批量性交易幾乎沒(méi)有,下游織造廠家即用即買觀望心理較濃,化纖廠家滌絲庫(kù)存較大,在聚合成本支撐下短期內(nèi)滌絲大盤對(duì)峙局面將延續(xù)。全棉紗繼續(xù)平穩(wěn)盤整,32s需求較好,其它規(guī)格較清淡;滌棉紗價(jià)格保持平穩(wěn),變化不大,成交偏淡;滌粘紗個(gè)別價(jià)格下跌;人棉紗暫穩(wěn),30s、40s尚可,粘膠短纖價(jià)格盤整;純滌紗較低迷,個(gè)別品種價(jià)格下滑,滌綸短纖重心仍然下移,預(yù)計(jì)后市純滌紗將繼續(xù)盤抑。
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 交易方式說(shuō)明 | 3.16 | 3.17 | ± |
化纖類(元/噸) | ||||||
PTA | 國(guó)產(chǎn) | 一般現(xiàn)款提貨報(bào)價(jià) | 6100 | 6200 | 100 | |
進(jìn)口 | 一般現(xiàn)款提貨成交價(jià) | 6000 | 6100 | 100 | ||
MEG | 散裝 | 進(jìn)口 | 市場(chǎng)一般出罐報(bào)價(jià) | 3750 | 3700 | -50 |
散裝 | 進(jìn)口 | 市場(chǎng)一般出罐成交價(jià) | 3700 | 3600 | -100 | |
CPL | 纖維級(jí) | 進(jìn)口 | 華東地區(qū)自提成交價(jià) | 10900 | 10800 | -100 |
錦綸6切片 | 長(zhǎng)絲級(jí)(常規(guī)紡) | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)成交價(jià) | 13000 | 13000 | 0 |
長(zhǎng)絲級(jí)(高速紡) | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)成交價(jià) | 13200 | 13200 | 0 | |
錦綸66短纖 | 1.5D*38mm | 出廠報(bào)價(jià) | 23700 | 23700 | 0 | |
聚脂切片 | 長(zhǎng)絲級(jí) | 半光 | 市場(chǎng)一般半現(xiàn)半兌自提成交價(jià) | 6800 | 6800 | 0 |
有光 | 市場(chǎng)一般半現(xiàn)半兌自提成交價(jià) | 6900 | 6900 | 0 | ||
CDP切片 | 市場(chǎng)一般6個(gè)月承兌自提成交價(jià) | 7800 | 7800 | 0 | ||
聚酯瓶片 | 市場(chǎng)一般送到成交價(jià) | 7450 | 7450 | 0 | ||
09年3月份中石化報(bào)價(jià) | 7000 | 7000 | 0 | |||
09年2月份中石化結(jié)算價(jià) | 7300 | 7300 | 0 | |||
滌綸短纖 | 1.4D*38mm | 切片紡 | 江蘇太倉(cāng)市場(chǎng) | 7400 | 7400 | 0 |
直紡 | 市場(chǎng)送到成交價(jià) | 7600 | 7550 | -50 | ||
直紡 | 江浙市場(chǎng)均價(jià) | 7500 | 7500 | 0 | ||
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)中心價(jià) | 12900 | 12900 | 0 |
腈綸短纖 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市場(chǎng)中心價(jià) | 12500 | 12600 | 100 |
腈綸毛條 | 3D*102mm | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)中心價(jià) | 13500 | 13600 | 100 |
棉花 | 329級(jí) | 11830 | 11840 | 10 | ||
纖維類、紗線類 | ||||||
滌綸FDY | 50D/24F | 9700-10300 | 9700-10300 | 0 | ||
滌綸POY | 150D/48F | 7650 | 7650 | 0 | ||
滌綸DTY | 150D/48F | 8800 | 8800 | 0 | ||
錦綸-6FDY | 70D | 15900 | 15900 | 0 | ||
純棉紗 | 21sK | 16700 | 16700 | 0 | ||
純棉紗 | 32sK | 17800 | 17800 | 0 | ||
純棉紗 | J32s | 21000 | 21000 | 0 | ||
純棉紗 | J40s | 21800 | 21800 | 0 | ||
滌棉紗 | T65/C35 32s | 16700 | 16700 | 0 | ||
純滌紗 | 32s | 11700 | 11700 | 0 | ||
純滌紗 | 45s | 12700 | 12700 | 0 | ||
人棉紗 | 20s | 16300 | 16300 | 0 | ||
人棉紗 | 30s | 17200 | 17200 | 0 | ||
面、里料類(元/米) | ||||||
全棉坯布 | 30*30 68*68 63" | 湖北 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 4.30 | 4.30 | 0 |
全彈春亞紡 | 240T | 吳江 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 2.05-2.15 | 2.05-2.15 | 0 |
滌塔夫 | 170T | 嘉興 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.06 | 1.06 | 0 |
輕盈紡 | 210T | 吳江 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.20 | 1.20 | 0 |
半彈春亞紡 | 190T | 長(zhǎng)興 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.58 | 1.58 | 0 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場(chǎng)合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)