合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
TA606 | 4474 | 4474 | 4474 | 4474 | 4474 | -96 | 0 | -8 | 5614 | 64 | 0 |
TA607 | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 | -34 | 8 | 8 | 780 | 162 | -8 |
TA608 | 4514 | 4514 | 4514 | 4514 | 4514 | -56 | 0 | -28 | 2064 | 74 | 0 |
TA609 | 4600 | 4626 | 4520 | 4532 | 4576 | -36 | 803784 | -309480 | 75629062 | 1035070 | -13674 |
TA610 | 4682 | 4682 | 4676 | 4676 | 4682 | 34 | 18 | -2 | 2234 | 206 | 0 |
TA611 | 4634 | 4634 | 4634 | 4634 | 4634 | -18 | 0 | 0 | 262 | 8 | 0 |
TA612 | 4638 | 4638 | 4638 | 4638 | 4638 | -48 | 0 | 0 | 116 | 10 | 0 |
TA701 | 4730 | 4748 | 4642 | 4656 | 4704 | -28 | 31192 | -1132 | 1539184 | 103502 | 596 |
TA702 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | -36 | 0 | 0 | 164 | 18 | 0 |
TA703 | 4742 | 4742 | 4742 | 4742 | 4742 | -6 | 0 | 0 | 710 | 22 | 0 |
TA704 | 4756 | 4756 | 4756 | 4756 | 4756 | -6 | 0 | 0 | 46 | 4 | 0 |
TA705 | 4790 | 4828 | 4730 | 4730 | 4788 | -32 | 456 | -382 | 5882 | 1700 | 202 |
合計(jì) | 4643 | 4650 | 4624 | 4626 | 4639 | -30 | 835458 | -311024 | 77186118 | 1140840 | -12884 |
主力TA609合約當(dāng)日交易走勢(shì)
6月1日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 中信期貨 | 51616 | -17177 | 銀河期貨 | 45828 | 14860 | 銀河期貨 | 106648 | -2623 |
2 | 銀河期貨 | 35267 | 3820 | 永安期貨 | 34163 | -471 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 80007 | -1971 |
3 | 永安期貨 | 34154 | -357 | 海通期貨 | 30240 | -3942 | 永安期貨 | 41916 | 10385 |
4 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 27236 | -39454 | 南華期貨 | 22032 | -818 | 海通期貨 | 32847 | 1413 |
5 | 美爾雅 | 23876 | -2922 | 浙商期貨 | 21713 | -2339 | 建信期貨 | 24776 | -2564 |
6 | 海通期貨 | 23273 | -27994 | 方正中期 | 21251 | 2600 | 中糧期貨 | 22307 | 211 |
7 | 上海中財(cái) | 23039 | 10704 | 國(guó)泰君安 | 20077 | -606 | 華泰期貨 | 20384 | 754 |
8 | 東航期貨 | 20874 | -9719 | 光大期貨 | 19747 | 1250 | 方正中期 | 14779 | 1980 |
9 | 金瑞期貨 | 20188 | 1592 | 中信期貨 | 16908 | 117 | 中金期貨 | 14029 | -45 |
10 | 南華期貨 | 19803 | -4672 | 廣發(fā)期貨 | 16827 | -1132 | 中信期貨 | 13438 | 3111 |
11 | 中原期貨 | 19262 | -9879 | 美爾雅 | 15186 | -15705 | 東航期貨 | 11678 | -2457 |
12 | 國(guó)泰君安 | 17495 | -7702 | 華泰期貨 | 12861 | 395 | 興證期貨 | 10810 | 1907 |
13 | 冠通期貨 | 16870 | -2054 | 浙江新世紀(jì) | 12702 | -614 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 10138 | -4030 |
14 | 光大期貨 | 16143 | -12749 | 格林大華期貨 | 12360 | -68 | 東海期貨 | 8070 | 738 |
15 | 徽商期貨 | 15654 | -4171 | 中糧期貨 | 11239 | 541 | 福能期貨 | 7857 | 309 |
16 | 首創(chuàng)期貨 | 15503 | -1511 | 弘業(yè)期貨 | 10646 | 125 | 廣發(fā)期貨 | 7376 | 57 |
17 | 東海期貨 | 14473 | -2113 | 中國(guó)國(guó)際 | 9798 | 1417 | 東證期貨 | 7374 | 810 |
18 | 華泰期貨 | 13725 | -8335 | 新湖期貨 | 8501 | 161 | 中原期貨 | 7098 | 70 |
19 | 平安期貨 | 13498 | -2909 | 中信建投 | 8358 | -851 | 南華期貨 | 6701 | 1679 |
20 | 方正中期 | 12730 | -5822 | 中原期貨 | 8083 | -100 | 中國(guó)國(guó)際 | 6597 | -1855 |
合計(jì) | 434679 | -143424 | 358520 | -5180 | 454830 | 7879 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專(zhuān)享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專(zhuān)享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場(chǎng)合作:market@m.6868980.com
客服專(zhuān)線(xiàn):0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)