亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 統(tǒng)計(jì)資料>正文

2010年我國紡織品服裝進(jìn)出口國別統(tǒng)計(jì)

                     

(金額:萬美元)

國別 進(jìn)出口金額 出口金額 同比±% 進(jìn)口金額 同比±%
合計(jì)  22677303 20653920 23.60 2023383 20.30
亞洲 10474032 8759328 17.00 1714704 18.40
  東南亞 1639496 1481289 35.70 158207 48.40
  中東地區(qū) 1343268 1328466 16.60 14803 50.90
非洲 1099086 1089237 24.10 9849 52.90
歐洲 5638690 5419658 26.50 219032 30.50
  歐盟二十七國 4676391 4465556 23.70 210835 30.40
    歐盟十五國 4402737 4204965 23.50 197772 30.60
    東擴(kuò)十二國 273654 260591 26.40 13063 27.40
拉丁美洲 1206400 1201503 61.60 4898 68.40
北美洲 3818128 3745525 26.50 72603 36.60
大洋洲 440868 438670 23.50 2198 -15.70
美國  3441877 3373092 27.70 68785 39.10
日本  2574121 2244655 5.20 329466 12.00
香港  1576523 1493802 7.10 82721 -7.80
德國  1033841 998421 31.20 35420 39.90
英國  678115 664444 18.10 13671 31.40
俄羅斯  628535 628144 56.00 390 257.20
意大利  666309 571348 23.90 94961 26.60
韓國  777495 531012 30.00 246483 15.30
法國  520047 504186 22.90 15861 30.30
越南  541935 490498 57.70 51437 71.70
阿拉伯聯(lián)合酋長國  448493 447016 10.70 1477 17.80
西班牙  426496 418596 17.00 7901 39.50
荷蘭  389297 382195 25.80 7102 24.40
澳大利亞  379039 377459 23.40 1580 -31.40
加拿大  376203 372386 16.30 3817 2.90
哈薩克斯坦  357307 357095 20.40 212 -15.60
印度  340468 284344 48.40 56124 83.00
孟加拉  280100 273243 46.70 6857 116.00
吉爾吉斯斯坦  264368 264366 -19.30 2 416.10
巴西  251778 250912 75.20 866 127.70
巴拿馬  249406 249405 90.50 0 -97.50
南非  238568 238461 46.60 108 -21.70
印度尼西亞  266220 232864 50.70 33356 49.10
比利時(shí)  231066 224945 20.00 6120 56.10
沙特阿拉伯  225431 222926 12.10 2505 62.30
智利  213409 213367 53.10 42 298.40
馬來西亞  224320 205295 2.00 19025 39.70
土耳其  201877 182098 72.60 19779 30.80
菲律賓  159521 153441 43.30 6079 14.80
泰國  192250 150531 46.70 41719 33.80
巴基斯坦  252031 148092 12.50 103939 13.40
埃及  147995 146753 22.30 1242 34.90
貝寧  132495 132400 8.40 95 1009.40
墨西哥  134277 131983 48.50 2294 255.60
丹麥  129356 128528 20.50 829 39.70
烏克蘭  123408 123053 29.20 355 61.90
臺(tái)灣  421054 109615 56.90 311439 17.50
以色列  110520 109057 38.50 1463 32.40
新加坡  112479 108683 -15.60 3796 33.20
伊朗  106389 106152 65.50 237 131.10

相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接