亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網—資訊頻道> 產銷統計>正文

2009年1-11月各省市主要產品產量統計表

                     

地區(qū) 紗(萬噸) 布(億米) 印染布(億米) 服裝(萬件) 化學纖維(萬噸)
11月 累計 同比±% 11月 累計 同比±% 11月 累計 同比±% 11月 累計 同比±% 11月 累計 同比±%
    221.27 2169.03 11.79 53.14 513.38 4.42 50.32 482.72 7.84 214473 2115341 2.10 260.37 2500.77 14.89
北京市 0.02 0.54 -26.85 0.00 0.09 -37.23 0.02 0.18 -1.57 1532 14956 -8.56 0.02 0.28 -63.94
天津市 0.36 3.92 29.22 0.21 2.34 27.98 0.05 0.50 -9.91 1627 17475 11.62 0.95 9.34 -17.77
河北省 8.73 94.75 12.44 4.14 34.58 10.43 1.64 13.47 4.99 5901 44969 14.58 1.95 20.97 -1.50
山西省 0.35 3.45 -24.27 0.02 0.29 -60.33 0.14 1.19 77.32 72 919 -3.21 0.08 0.83 -69.92
    0.12 1.91 22.59 0.04 0.76 43.40       222 2439 4.21      
遼寧省 1.46 15.86 3.78 0.35 4.00 4.01 0.12 1.33 -17.40 3774 38597 11.66 2.08 19.52 33.19
吉林省 0.56 5.36 21.31 0.04 0.40 1.06 0.00 0.03 15.60 1354 15277 24.01 2.36 26.84 15.17
黑龍江 0.17 1.61 -19.15 0.03 0.35 -17.60       194 1335 38.47 1.18 12.17 10.92
上海市 0.31 3.46 -30.46 0.09 1.08 2.34 0.12 1.14 -18.23 3042 35513 -2.46 3.27 34.90 -13.49
江蘇省 35.52 367.10 6.02 6.68 72.21 1.38 5.68 53.03 -3.10 34029 344018 -0.94 91.89 827.58 12.13
浙江省 18.25 173.59 11.44 12.84 125.46 4.92 28.59 270.09 9.90 37586 372869 -16.16 114.08 1102.10 20.02
安徽省 4.36 42.60 13.00 0.66 4.93 10.98 0.24 1.48 5.84 4042 34241 24.61 1.26 17.16 63.51
福建省 13.77 143.98 21.32 2.69 25.19 2.47 2.77 29.27 1.15 22445 204532 14.10 16.38 167.64 14.71
江西省 7.53 55.27 37.50 0.75 6.14 10.00 0.09 0.99 -15.59 9942 93318 28.85 0.77 12.36 -7.39
山東省 59.43 607.49 11.14 11.61 117.31 2.24 3.43 36.94 10.17 25611 265261 2.47 7.61 78.90 3.59
河南省 34.83 305.69 18.79 3.25 27.85 8.88 1.90 15.22 36.67 3684 35025 22.88 5.03 46.67 8.63
湖北省 12.81 132.08 6.03 3.98 34.70 13.47 0.45 2.81 5.64 4167 46952 36.22 1.18 10.82 35.46
湖南省 6.17 58.43 10.49 0.51 4.34 16.38 0.20 2.39 4.27 1741 15297 5.01 0.39 4.52 21.86
廣東省 4.03 31.94 -8.98 2.53 26.22 -7.30 3.88 44.39 8.23 51207 511610 4.38 3.26 38.79 5.59
   西 0.82 8.37 1.26 0.01 0.12 -36.75 0.00 0.01 35.80 659 6042 72.67      
海南省                   110 1194 -14.26 0.43 4.71 9.71
重慶市 1.22 11.55 46.70 0.85 6.92 29.39 0.37 2.16 35.93 715 4542 97.97 0.68 5.71 26.21
四川省 4.57 42.59 32.03 1.09 9.81 10.78 0.50 4.76 3.74 482 5921 9.70 3.77 39.83 30.09
貴州省 0.11 1.16 -13.70 0.02 0.21 -33.20       49 462 -22.01      
云南省 0.06 0.62 -42.64 0.00 0.03 -6.80 0.02 0.19 -37.49 38 395 -4.01 0.30 3.33 2.51
西                                  
陜西省 2.22 22.38 19.95 0.63 6.78 -3.58 0.07 0.66 -1.70 105 1092 22.50 0.22 2.25 -6.52
甘肅省 0.04 0.51 -24.46 0.01 0.16 -10.61 0.03 0.40 -17.31 4 48 50.61 0.07 0.65 1.94
青海省 0.03 0.24 -20.19             16 215 35.47      
    0.01 0.07 -53.89             81 291 55.91      
  3.42 32.50 -3.83 0.08 1.09 -0.86 0.01 0.07 -13.16 44 536 28.32 1.15 12.92 11.77
相關文章
熱門文章
友情鏈接