3月20-4月13日國內(nèi)現(xiàn)貨棉價(jià)行情 | ||||||||
日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
4月13日 | 13937 | -1 | 13287 | -1 | 12839 | -1 | 12535 | -5 |
4月10日 | 13938 | 0 | 13288 | 0 | 12840 | -1 | 12540 | 0 |
4月9日 | 13938 | -2 | 13288 | -2 | 12841 | -1 | 12540 | 0 |
4月8日 | 13940 | 0 | 13290 | -1 | 12842 | -1 | 12540 | -2 |
4月7日 | 13940 | -4 | 13291 | -4 | 12843 | -3 | 12542 | -3 |
4月3日 | 13944 | -6 | 13295 | -5 | 12846 | -5 | 12545 | -5 |
4月2日 | 13950 | -1 | 13300 | -2 | 12851 | -3 | 12550 | -3 |
4月1日 | 13951 | -3 | 13302 | -2 | 12854 | -2 | 12553 | -2 |
3月31日 | 13954 | -2 | 13304 | -3 | 12856 | -3 | 12555 | -3 |
3月30日 | 13956 | -3 | 13307 | -2 | 12859 | -2 | 12558 | -2 |
4月13日各地現(xiàn)貨報(bào)價(jià) | ||||||||
地區(qū) | 等級 | 價(jià)格 | 地區(qū) | 等級 | 價(jià)格 | 地區(qū) | 等級 | 價(jià)格 |
河南河南 | 1129 | 14500 | 福建福建 | 2227 | 12500 | 江蘇江蘇 | 3128 | 13500 |
山東德州 | 1129 | 14500 | 江西江西 | 2227 | 12380 | 湖北孝感 | 3128 | 13350 |
山東德州 | 1129 | 14500 | 河北衡水 | 2227 | 12000 | 湖北荊州 | 3128 | 13350 |
山東濟(jì)寧 | 1129 | 14200 | 河北冀州 | 2227 | 12000 | 山東山東 | 3128 | 13400 |
河南許昌 | 1129 | 13500 | 江蘇大豐 | 2227 | 12100 | 浙江蘭溪 | 3128 | 13200 |
江西江西 | 1228 | 12800 | 江蘇大豐 | 2227 | 12400 | 浙江常山 | 3128 | 13200 |
江蘇張家 | 1228 | 12900 | 河北保定 | 2227 | 12000 | 浙江蘭溪 | 3128 | 12700 |
河北河北 | 1228 | 12550 | 河南許昌 | 2227 | 12400 | 浙江常山 | 3128 | 12700 |
河南河南 | 1228 | 13000 | 江蘇鹽城 | 2227 | 13000 | 浙江常山 | 3128 | 12700 |
江蘇鹽城 | 1228 | 12900 | 陜西咸陽 | 2227 | 12400 | 浙江蘭溪 | 3128 | 12700 |
山東山東 | 1228 | 12800 | 河南湯陰 | 2227 | 12500 | 浙江蘭溪 | 3128 | 13000 |
河南河南 | 1228 | 12600 | 河南內(nèi)黃 | 2227 | 12500 | 浙江常山 | 3128 | 13000 |
江蘇南通 | 1228 | 13000 | 湖北湖北 | 2227 | 12500 | 浙江蘭溪 | 3128 | 13000 |
山東德州 | 1228 | 12800 | 湖北孝感 | 2227 | 12600 | 浙江常山 | 3128 | 13000 |
山東德州 | 1228 | 12800 | 山東山東 | 2227 | 12270 | 江西江西 | 4128 | 12600 |
河北河北 | 1228 | 13600 | 浙江蘭溪 | 2227 | 12500 | 河北石家 | 4128 | 12900 |
江蘇常熟 | 1228 | 13100 | 浙江常山 | 2227 | 12500 | 河南河南 | 4128 | 12800 |
河北衡水 | 1228 | 12600 | 浙江蘭溪 | 2227 | 12300 | 江蘇鹽城 | 4128 | 12700 |
江蘇大豐 | 1228 | 13000 | 浙江常山 | 2227 | 12300 | 山東山東 | 4128 | 12600 |
江蘇大豐 | 1228 | 13200 | 浙江蘭溪 | 2227 | 12300 | 山東青島 | 4128 | 13200 |
河北保定 | 1228 | 12400 | 浙江常山 | 2227 | 12300 | 山東山東 | 4128 | 12600 |
河南許昌 | 1228 | 12600 | 江蘇張家 | 3128 | 13300 | 河南河南 | 4128 | 13600 |
陜西咸陽 | 1228 | 13250 | 江西江西 | 3128 | 13100 | 河北河北 | 4128 | 13500 |
河北石家 | 2129 | 14050 | 河北石家 | 3128 | 13750 | 江蘇南通 | 4128 | 12900 |
河北河北 | 2129 | 13500 | 河北河北 | 3128 | 12800 | 湖北鐘祥 | 4128 | 12835 |
河南河南 | 2129 | 14200 | 河南河南 | 3128 | 13500 | 山東德州 | 4128 | 13000 |
山東山東 | 2129 | 14000 | 江蘇鹽城 | 3128 | 13300 | 山東德州 | 4128 | 13000 |
山東青島 | 2129 | 14300 | 江蘇鹽城 | 3128 | 13300 | 河北河北 | 4128 | 13300 |
山東夏津 | 2129 | 14300 | 山東山東 | 3128 | 13400 | 福建福建 | 4128 | 12900 |
山東山東 | 2129 | 14000 | 山東青島 | 3128 | 14000 | 安徽蕪湖 | 4128 | 12600 |
河南河南 | 2129 | 16000 | 山東夏津 | 3128 | 14000 | 山東濟(jì)寧 | 4128 | 12660 |
河北河北 | 2129 | 14100 | 山東山東 | 3128 | 13350 | 山東聊城 | 4128 | 12660 |
湖北鐘祥 | 2129 | 14130 | 河南河南 | 3128 | 14300 | 江西江西 | 4128 | 12990 |
山東德州 | 2129 | 14100 | 河北河北 | 3128 | 13850 | 江蘇常熟 | 4128 | 13000 |
山東德州 | 2129 | 14100 | 江蘇鹽城 | 3128 | 13400 | 河北衡水 | 4128 | 12300 |
河北河北 | 2129 | 14300 | 江蘇南通 | 3128 | 13400 | 江蘇大豐 | 4128 | 12700 |
安徽蕪湖 | 2129 | 13900 | 湖北鐘祥 | 3128 | 13445 | 江蘇大豐 | 4128 | 12800 |
福建福建 | 2129 | 14200 | 山東德州 | 3128 | 13400 | 河北邯鄲 | 4128 | 13600 |
山東濟(jì)寧 | 2129 | 13800 | 山東德州 | 3128 | 13400 | 河北邯鄲 | 4128 | 13600 |
山東聊城 | 2129 | 13800 | 河北河北 | 3128 | 14000 | 河北保定 | 4128 | 12300 |
山東濟(jì)寧 | 2129 | 14100 | 安徽蕪湖 | 3128 | 13200 | 河南許昌 | 4128 | 12800 |
江西江西 | 2129 | 14125 | 福建福建 | 3128 | 13500 | 江蘇鹽城 | 4128 | 13700 |
江蘇常熟 | 2129 | 14200 | 山東聊城 | 3128 | 13400 | 陜西咸陽 | 4128 | 13200 |
江蘇大豐 | 2129 | 14000 | 山東濟(jì)寧 | 3128 | 13400 | 陜西西安 | 4128 | 13100 |
江蘇大豐 | 2129 | 14200 | 山東濟(jì)寧 | 3128 | 13360 | 河南湯陰 | 4128 | 12850 |
河北沙河 | 2129 | 14100 | 山東聊城 | 3128 | 13360 | 河南內(nèi)黃 | 4128 | 12850 |
河南許昌 | 2129 | 13200 | 江西江西 | 3128 | 13430 | 山東高密 | 4128 | 12700 |
江蘇鹽城 | 2129 | 14500 | 江蘇常熟 | 3128 | 13600 | 山東高密 | 4128 | 12700 |
陜西西安 | 2129 | 13900 | 河北衡水 | 3128 | 13000 | 湖北湖北 | 4128 | 12850 |
河南湯陰 | 2129 | 14000 | 河北冀州 | 3128 | 13000 | 河北河北 | 4128 | 13500 |
河南內(nèi)黃 | 2129 | 14000 | 江蘇大豐 | 3128 | 13200 | 江蘇泰州 | 4128 | 12600 |
山東高密 | 2129 | 14200 | 江蘇大豐 | 3128 | 13500 | 江蘇江蘇 | 4128 | 12600 |
山東高密 | 2129 | 14200 | 河北邯鄲 | 3128 | 13900 | 湖北孝感 | 4128 | 12950 |
湖北湖北 | 2129 | 14080 | 河北邯鄲 | 3128 | 13800 | 湖北荊州 | 4128 | 12950 |
河北河北 | 2129 | 14100 | 河北保定 | 3128 | 12800 | 山東山東 | 4128 | 12650 |
江蘇江蘇 | 2129 | 14200 | 河北沙河 | 3128 | 13600 | 浙江蘭溪 | 4128 | 12900 |
湖北孝感 | 2129 | 14150 | 河南許昌 | 3128 | 13000 | 浙江常山 | 4128 | 12900 |
山東山東 | 2129 | 14025 | 江蘇鹽城 | 3128 | 13900 | 浙江蘭溪 | 4128 | 12300 |
浙江蘭溪 | 2129 | 13500 | 陜西咸陽 | 3128 | 13700 | 浙江常山 | 4128 | 12400 |
浙江常山 | 2129 | 13500 | 陜西西安 | 3128 | 13600 | 浙江常山 | 4128 | 12400 |
江西江西 | 2227 | 12200 | 河南湯陰 | 3128 | 13350 | 浙江蘭溪 | 4128 | 12300 |
河南河南 | 2227 | 12500 | 河南內(nèi)黃 | 3128 | 13350 | 浙江蘭溪 | 4128 | 12700 |
江蘇鹽城 | 2227 | 12000 | 山東高密 | 3128 | 13500 | 浙江常山 | 4128 | 12700 |
江蘇南通 | 2227 | 12100 | 山東高密 | 3128 | 13500 | 浙江蘭溪 | 4128 | 12700 |
山東德州 | 2227 | 12400 | 湖北湖北 | 3128 | 13320 | 浙江常山 | 4128 | 12700 |
山東德州 | 2227 | 12400 | 河北河北 | 3128 | 13850 | |||
安徽蕪湖 | 2227 | 12300 | 江蘇泰州 | 3128 | 13500 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)