3月2-3月12日國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨棉價(jià)行情 | ||||||||
日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
3月12日 | 13962 | -2 | 13312 | -4 | 12863 | -4 | 12560 | -3 |
3月11日 | 13964 | 2 | 13316 | 2 | 12867 | 3 | 12563 | 3 |
3月10日 | 13962 | -2 | 13314 | -4 | 12864 | -1 | 12560 | 0 |
3月9日 | 13964 | -5 | 13318 | -3 | 12865 | -5 | 12560 | -6 |
3月6日 | 13969 | 0 | 13321 | 0 | 12870 | 0 | 12566 | 0 |
3月5日 | 13969 | 0 | 13321 | 1 | 12870 | 0 | 12566 | 0 |
3月4日 | 13969 | 3 | 13320 | 3 | 12870 | 3 | 12566 | 3 |
3月3日 | 13966 | 5 | 13317 | 4 | 12867 | 3 | 12563 | 3 |
3月2日 | 13961 | 4 | 13313 | 4 | 12864 | 4 | 12560 | 4 |
3月12日各地現(xiàn)貨報(bào)價(jià) | ||||||||
地區(qū) | 等級(jí) | 價(jià)格 | 地區(qū) | 等級(jí) | 價(jià)格 | 地區(qū) | 等級(jí) | 價(jià)格 |
河南河南 | 1129 | 14500 | 安徽蕪湖 | 2227 | 12400 | 江蘇鹽城 | 3128 | 13400 |
山東濟(jì)寧 | 1129 | 14300 | 福建福建 | 2227 | 12600 | 山東高密 | 3128 | 13500 |
河南許昌 | 1129 | 14100 | 河北衡水 | 2227 | 12200 | 山東高密 | 3128 | 13500 |
河南河南 | 1228 | 13200 | 河北冀州 | 2227 | 12200 | 河南湯陰 | 3128 | 13500 |
安徽巢湖 | 1228 | 12950 | 江蘇大豐 | 2227 | 12800 | 河南內(nèi)黃 | 3128 | 13500 |
安徽蚌埠 | 1228 | 13000 | 江西江西 | 2227 | 12415 | 湖北孝感 | 3128 | 13350 |
江蘇張家 | 1228 | 13150 | 江蘇大豐 | 2227 | 12700 | 湖北荊州 | 3128 | 13350 |
安徽清怡 | 1228 | 12850 | 河北保定 | 2227 | 12000 | 山東山東 | 3128 | 13400 |
河南河南 | 1228 | 12600 | 湖北湖北 | 2227 | 12500 | 山東山東 | 3128 | 13850 |
河北河北 | 1228 | 13800 | 河南許昌 | 2227 | 13100 | 山東山東 | 3128 | 13360 |
河北邯鄲 | 1228 | 13000 | 江蘇鹽城 | 2227 | 12600 | 河南河南 | 4128 | 13000 |
河北衡水 | 1228 | 12900 | 河南湯陰 | 2227 | 12600 | 河北石家 | 4128 | 13550 |
江蘇大豐 | 1228 | 14100 | 河南內(nèi)黃 | 2227 | 12600 | 河北河北 | 4128 | 12500 |
江蘇大豐 | 1228 | 14000 | 湖北孝感 | 2227 | 12600 | 安徽巢湖 | 4128 | 12600 |
陜西咸陽 | 1228 | 13500 | 山東山東 | 2227 | 12250 | 安徽蚌埠 | 4128 | 12650 |
江蘇常熟 | 1228 | 13200 | 山東山東 | 2227 | 12300 | 安徽清怡 | 4128 | 12550 |
河北保定 | 1228 | 12600 | 河南河南 | 3128 | 13500 | 江蘇張家 | 4128 | 12950 |
河南許昌 | 1228 | 13300 | 河北石家 | 3128 | 13990 | 河南河南 | 4128 | 13100 |
山東山東 | 1228 | 12920 | 河北河北 | 3128 | 13000 | 河北河北 | 4128 | 13500 |
河南河南 | 2129 | 14200 | 安徽巢湖 | 3128 | 13400 | 湖北鐘祥 | 4128 | 12860 |
河北河北 | 2129 | 13400 | 安徽蚌埠 | 3128 | 13400 | 安徽蕪湖 | 4128 | 12700 |
河北石家 | 2129 | 14500 | 安徽清怡 | 3128 | 13200 | 福建福建 | 4128 | 13000 |
安徽巢湖 | 2129 | 14350 | 河南河南 | 3128 | 14100 | 山東濟(jì)寧 | 4128 | 12660 |
安徽蚌埠 | 2129 | 14400 | 河北河北 | 3128 | 14300 | 山東聊城 | 4128 | 12660 |
河南河南 | 2129 | 15000 | 湖北鐘祥 | 3128 | 13470 | 河北邯鄲 | 4128 | 13600 |
河北河北 | 2129 | 14600 | 安徽蕪湖 | 3128 | 13300 | 河北邯鄲 | 4128 | 13600 |
湖北鐘祥 | 2129 | 14190 | 福建福建 | 3128 | 13600 | 河北衡水 | 4128 | 12600 |
安徽蕪湖 | 2129 | 14000 | 山東濟(jì)寧 | 3128 | 13500 | 浙江常山 | 4128 | 12100 |
福建福建 | 2129 | 14200 | 山東聊城 | 3128 | 13500 | 浙江蘭溪 | 4128 | 12100 |
山東濟(jì)寧 | 2129 | 13900 | 山東濟(jì)寧 | 3128 | 13360 | 浙江常山 | 4128 | 12100 |
山東聊城 | 2129 | 13900 | 山東聊城 | 3128 | 13360 | 浙江蘭溪 | 4128 | 12100 |
山東濟(jì)寧 | 2129 | 14100 | 河北邯鄲 | 3128 | 13900 | 浙江蘭溪 | 4128 | 12500 |
河北邯鄲 | 2129 | 14300 | 河北邯鄲 | 3128 | 13900 | 浙江常山 | 4128 | 12450 |
江蘇大豐 | 2129 | 15200 | 河北衡水 | 3128 | 13300 | 浙江常山 | 4128 | 12450 |
江西江西 | 2129 | 14180 | 河北冀州 | 3128 | 13300 | 浙江蘭溪 | 4128 | 12500 |
江蘇大豐 | 2129 | 15000 | 浙江蘭溪 | 3128 | 12500 | 江蘇大豐 | 4128 | 13800 |
江蘇江蘇 | 2129 | 14200 | 浙江常山 | 3128 | 12500 | 江西江西 | 4128 | 13020 |
江蘇常熟 | 2129 | 14200 | 浙江常山 | 3128 | 12500 | 江蘇大豐 | 4128 | 13700 |
河北沙河 | 2129 | 14400 | 浙江蘭溪 | 3128 | 12500 | 陜西咸陽 | 4128 | 13800 |
河北河北 | 2129 | 14200 | 浙江蘭溪 | 3128 | 12900 | 江蘇泰州 | 4128 | 12800 |
湖北湖北 | 2129 | 14100 | 浙江常山 | 3128 | 12900 | 江蘇江蘇 | 4128 | 12800 |
河南許昌 | 2129 | 13900 | 浙江常山 | 3128 | 12900 | 江蘇常熟 | 4128 | 13100 |
陜西扶風(fēng) | 2129 | 14000 | 浙江蘭溪 | 3128 | 12900 | 河北保定 | 4128 | 12500 |
陜西扶風(fēng) | 2129 | 13900 | 江蘇大豐 | 3128 | 14300 | 河北河北 | 4128 | 13600 |
江蘇鹽城 | 2129 | 14300 | 江西江西 | 3128 | 13460 | 湖北湖北 | 4128 | 12900 |
山東高密 | 2129 | 14200 | 江蘇大豐 | 3128 | 14200 | 河南許昌 | 4128 | 13500 |
山東高密 | 2129 | 14200 | 陜西咸陽 | 3128 | 14000 | 陜西扶風(fēng) | 4128 | 13300 |
河南湯陰 | 2129 | 14100 | 江蘇泰州 | 3128 | 13500 | 陜西扶風(fēng) | 4128 | 13200 |
河南內(nèi)黃 | 2129 | 14100 | 江蘇江蘇 | 3128 | 13500 | 江蘇鹽城 | 4128 | 13100 |
湖北孝感 | 2129 | 14150 | 江蘇常熟 | 3128 | 13600 | 山東高密 | 4128 | 12700 |
山東山東 | 2129 | 14075 | 河北沙河 | 3128 | 13900 | 山東高密 | 4128 | 12700 |
山東山東 | 2129 | 14020 | 河北保定 | 3128 | 13000 | 河南湯陰 | 4128 | 13000 |
山東山東 | 2129 | 14000 | 河北河北 | 3128 | 13950 | 河南內(nèi)黃 | 4128 | 13000 |
河南河南 | 2227 | 12600 | 湖北湖北 | 3128 | 13400 | 湖北孝感 | 4128 | 12950 |
安徽巢湖 | 2227 | 11750 | 河南許昌 | 3128 | 13700 | 湖北荊州 | 4128 | 12950 |
安徽蚌埠 | 2227 | 11800 | 陜西扶風(fēng) | 3128 | 13700 | 山東山東 | 4128 | 12650 |
安徽清怡 | 2227 | 12050 | 陜西扶風(fēng) | 3128 | 13600 | 山東山東 | 4128 | 12730 |
2015年3月12日籽棉收購行情 | |||||||||
時(shí)間 | 地區(qū) | 籽棉價(jià)格 | 等級(jí) | 衣分(%) | 水分(%) | 加工費(fèi)(元/噸) | 棉籽價(jià)格 | 折皮棉(元/擔(dān)) | 折皮棉(元/噸) |
15-3-12 | 3128B均價(jià) | 3.04 | 3128 | 38.10 | 11.05 | 845 | 1.12 | 660 | 13196 |
15-3-11 | 3128B均價(jià) | 3.04 | 3128 | 38.18 | 11.23 | 832 | 1.12 | 657 | 13144 |
14-3-12 | 3128B均價(jià) | 4.14 | 3128 | 36.0 | 11.0 | 750 | 1.33 | 952 | 19039 |
15-3-12 | 河北冀州 | 3.15 | 3128 | 39 | 10 | 1000 | 1.16 | 676 | 13525 |
15-3-12 | 河北棗強(qiáng) | 3.1 | 3128 | 38 | 10 | 1000 | 1.17 | 675 | 13498 |
15-3-12 | 河北棗強(qiáng) | 2.95 | 4128 | 37 | 10 | 1000 | 1.17 | 648 | 12962 |
15-3-12 | 河北冀州 | 3.07 | 3128 | 38 | 10 | 1000 | 1.16 | 669 | 13373 |
15-3-12 | 安徽池州 | 3.08 | 3128 | 40 | 12 | 800 | 1.12 | 642 | 12840 |
15-3-12 | 安徽安慶 | 2.97 | 4128 | 39.5 | 12 | 800 | 1.11 | 622 | 12438 |
15-3-12 | 安徽安慶 | 3.07 | 3128 | 39.5 | 12 | 800 | 1.11 | 647 | 12944 |
15-3-12 | 安徽池州 | 2.98 | 4128 | 40 | 12 | 800 | 1.12 | 617 | 12340 |
15-3-12 | 江蘇大豐 | 2.7 | 4128 | 36 | 13 | 800 | 1.07 | 600 | 11996 |
15-3-12 | 江蘇大豐 | 2.8 | 1228 | 37 | 13 | 800 | 1.07 | 615 | 12291 |
15-3-12 | 江蘇大豐 | 2.5 | 2227 | 34 | 13 | 800 | 1.04 | 573 | 11468 |
15-3-12 | 江蘇大豐 | 3.05 | 2129 | 38 | 13 | 800 | 1.07 | 668 | 13361 |
15-3-12 | 江蘇東臺(tái) | 3.1 | 2129 | 38 | 13 | 800 | 1.07 | 681 | 13624 |
15-3-12 | 江蘇東臺(tái) | 2.75 | 4128 | 36 | 13 | 800 | 1.07 | 614 | 12273 |
15-3-12 | 江蘇東臺(tái) | 2.85 | 1228 | 37 | 13 | 800 | 1.07 | 628 | 12562 |
15-3-12 | 江蘇東臺(tái) | 2.55 | 2227 | 34 | 13 | 800 | 1.04 | 588 | 11762 |
15-3-12 | 陜西渭南 | 3.15 | 2129 | 36.5 | 11.5 | 900 | 1.13 | 711 | 14228 |
15-3-12 | 陜西渭南 | 2.96 | 3128 | 36.5 | 11.5 | 900 | 1.13 | 659 | 13187 |
15-3-12 | 陜西渭南 | 2.85 | 4128 | 36.5 | 11.5 | 900 | 1.13 | 629 | 12585 |
15-3-12 | 陜西渭南 | 2.86 | 1228 | 36.5 | 11.5 | 900 | 1.13 | 632 | 12639 |
15-3-12 | 陜西渭南 | 2.65 | 2227 | 36.5 | 11.5 | 900 | 1.13 | 574 | 11489 |
15-3-12 | 江蘇大豐 | 2.8 | 3128 | 36 | 13 | 800 | 1.08 | 626 | 12516 |
15-3-12 | 江蘇大豐 | 3 | 3128 | 38 | 12 | 800 | 1.08 | 653 | 13065 |
15-3-12 | 江蘇大豐 | 2.7 | 4128 | 36 | 13 | 800 | 1.08 | 598 | 11960 |
15-3-12 | 江蘇大豐 | 2.8 | 4128 | 38 | 12 | 800 | 1.08 | 601 | 12013 |
15-3-12 | 山東菏澤 | 3.05 | 3128 | 36 | 10 | 650 | 1 | 702 | 14039 |
15-3-12 | 山東菏澤 | 3 | 4128 | 35 | 10 | 650 | 1 | 704 | 14079 |
15-3-12 | 山東武城 | 3.19 | 2129 | 40 | 10 | 700 | 1.17 | 657 | 13140 |
15-3-12 | 山東武城 | 3.15 | 3128 | 40 | 10 | 700 | 1.16 | 649 | 12970 |
15-3-12 | 山東武城 | 3.07 | 4128 | 40 | 10 | 700 | 1.15 | 630 | 12600 |
15-3-12 | 山東武城 | 3.1 | 1228 | 40 | 10 | 700 | 1.14 | 639 | 12780 |
15-3-12 | 山東武城 | 2.96 | 2227 | 40 | 10 | 700 | 1.12 | 607 | 12140 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場(chǎng)合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)