1月4-1月16日國內(nèi)現(xiàn)貨棉價行情 | ||||||||
日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
1月16日 | 13999 | -3 | 13347 | -6 | 12902 | -4 | 12595 | -5 |
1月15日 | 14002 | -5 | 13353 | -6 | 12906 | -5 | 12600 | -4 |
1月14日 | 14007 | -3 | 13359 | -3 | 12911 | -4 | 12604 | -4 |
1月13日 | 14010 | -2 | 13362 | -3 | 12915 | -2 | 12608 | -2 |
1月12日 | 14012 | -1 | 13365 | -2 | 12917 | -3 | 12610 | -4 |
1月9日 | 14013 | -2 | 13367 | -3 | 12920 | -2 | 12614 | -2 |
1月8日 | 14015 | -1 | 13370 | -1 | 12922 | -1 | 12616 | -2 |
1月7日 | 14016 | -1 | 13371 | -2 | 12923 | 0 | 12618 | 0 |
1月6日 | 14017 | -1 | 13373 | -2 | 12923 | -2 | 12618 | -2 |
1月5日 | 14018 | -4 | 13375 | -1 | 12925 | -3 | 12620 | -3 |
1月4日 | 14022 | -1 | 13376 | -1 | 12928 | 0 | 12623 | 0 |
1月16日各地現(xiàn)貨報價 | ||||||||
地區(qū) | 等級 | 價格 | 地區(qū) | 等級 | 價格 | 地區(qū) | 等級 | 價格 |
浙江蘭溪 | 1129 | 14600 | 山東武城 | 2129 | 14050 | 河北冀州 | 3128 | 13000 |
浙江常山 | 1129 | 14700 | 安徽清怡 | 2227 | 12500 | 陜西咸陽 | 3128 | 14000 |
山東聊城 | 1129 | 14300 | 安徽蕪湖 | 2227 | 12400 | 陜西咸陽 | 3128 | 14000 |
新疆阿克 | 1129 | 14400 | 福建福建 | 2227 | 12700 | 湖北孝感 | 3128 | 13400 |
河南許昌 | 1129 | 15000 | 江蘇常熟 | 2227 | 12600 | 湖北荊州 | 3128 | 13400 |
安徽清怡 | 1228 | 13000 | 江西江西 | 2227 | 12610 | 山東高密 | 3128 | 13500 |
江蘇張家 | 1228 | 13300 | 河南湯陰 | 2227 | 12600 | 山東高密 | 3128 | 13500 |
河北河北 | 1228 | 13800 | 河南內(nèi)黃 | 2227 | 12600 | 湖北湖北 | 3128 | 13500 |
浙江蘭溪 | 1228 | 12000 | 山東菏澤 | 2227 | 12200 | 河南許昌 | 3128 | 14500 |
浙江常山 | 1228 | 12000 | 河北保定 | 2227 | 12100 | 山東山東 | 3128 | 13420 |
浙江蘭溪 | 1228 | 12000 | 河北衡水 | 2227 | 12000 | 山東山東 | 3128 | 13450 |
浙江常山 | 1228 | 12000 | 河北冀州 | 2227 | 12000 | 山東武城 | 3128 | 13400 |
浙江蘭溪 | 1228 | 12400 | 陜西咸陽 | 2227 | 12750 | 河北石家 | 4128 | 13300 |
浙江常山 | 1228 | 12400 | 湖北孝感 | 2227 | 12700 | 安徽清怡 | 4128 | 12800 |
浙江蘭溪 | 1228 | 12400 | 湖北湖北 | 2227 | 12550 | 江蘇張家 | 4128 | 13100 |
浙江常山 | 1228 | 12400 | 河南許昌 | 2227 | 13800 | 河北河北 | 4128 | 13500 |
江蘇常熟 | 1228 | 13200 | 山東山東 | 2227 | 12500 | 江蘇江蘇 | 4128 | 12800 |
浙江浙江 | 1228 | 13100 | 山東山東 | 2227 | 12480 | 江蘇泰州 | 4128 | 12800 |
陜西咸陽 | 1228 | 14300 | 河北石家 | 3128 | 14300 | 湖北鐘祥 | 4128 | 12970 |
河北保定 | 1228 | 12600 | 安徽清怡 | 3128 | 13200 | 浙江蘭溪 | 4128 | 13200 |
河北衡水 | 1228 | 12700 | 河北河北 | 3128 | 14400 | 浙江常山 | 4128 | 13150 |
陜西咸陽 | 1228 | 13550 | 江蘇江蘇 | 3128 | 13500 | 浙江蘭溪 | 4128 | 12500 |
河南許昌 | 1228 | 14000 | 江蘇泰州 | 3128 | 13500 | 浙江常山 | 4128 | 12450 |
山東山東 | 1228 | 13120 | 湖北鐘祥 | 3128 | 13590 | 浙江蘭溪 | 4128 | 12500 |
河北石家 | 2129 | 14600 | 浙江蘭溪 | 3128 | 13600 | 浙江常山 | 4128 | 12450 |
河北河北 | 2129 | 14700 | 浙江常山 | 3128 | 13600 | 浙江蘭溪 | 4128 | 12800 |
江蘇江蘇 | 2129 | 14500 | 浙江蘭溪 | 3128 | 12800 | 浙江常山 | 4128 | 12900 |
湖北鐘祥 | 2129 | 14290 | 浙江常山 | 3128 | 12800 | 浙江蘭溪 | 4128 | 12800 |
浙江蘭溪 | 2129 | 14200 | 浙江蘭溪 | 3128 | 12800 | 浙江常山 | 4128 | 12900 |
浙江常山 | 2129 | 14200 | 浙江常山 | 3128 | 12800 | 安徽蕪湖 | 4128 | 12700 |
安徽蕪湖 | 2129 | 14000 | 浙江蘭溪 | 3128 | 13200 | 福建福建 | 4128 | 13000 |
福建福建 | 2129 | 14300 | 浙江常山 | 3128 | 13200 | 江蘇常熟 | 4128 | 13400 |
山東濟寧 | 2129 | 13900 | 浙江蘭溪 | 3128 | 13200 | 山東聊城 | 4128 | 12860 |
山東聊城 | 2129 | 13900 | 浙江常山 | 3128 | 13200 | 新疆阿克 | 4128 | 13000 |
山東聊城 | 2129 | 14000 | 安徽蕪湖 | 3128 | 13200 | 浙江浙江 | 4128 | 12900 |
山東濟寧 | 2129 | 13450 | 福建福建 | 3128 | 13500 | 江西江西 | 4128 | 13125 |
新疆阿克 | 2129 | 13900 | 江蘇常熟 | 3128 | 13600 | 河北邯鄲 | 4128 | 13600 |
浙江浙江 | 2129 | 14000 | 山東濟寧 | 3128 | 13500 | 河北邯鄲 | 4128 | 13700 |
江西江西 | 2129 | 14290 | 山東聊城 | 3128 | 13500 | 陜西咸陽 | 4128 | 14500 |
河北邯鄲 | 2129 | 14300 | 山東聊城 | 3128 | 13450 | 河南湯陰 | 4128 | 13000 |
河南湯陰 | 2129 | 14100 | 山東濟寧 | 3128 | 12860 | 河南內(nèi)黃 | 4128 | 13000 |
河南內(nèi)黃 | 2129 | 14100 | 新疆阿克 | 3128 | 13500 | 山東菏澤 | 4128 | 12300 |
山東菏澤 | 2129 | 13200 | 浙江浙江 | 3128 | 13500 | 山東菏澤 | 4128 | 12300 |
山東菏澤 | 2129 | 13200 | 江西江西 | 3128 | 13580 | 河北保定 | 4128 | 12500 |
河北沙河 | 2129 | 14600 | 河北邯鄲 | 3128 | 13900 | 河北衡水 | 4128 | 12500 |
陜西咸陽 | 2129 | 14500 | 河北邯鄲 | 3128 | 14000 | 陜西咸陽 | 4128 | 13450 |
陜西咸陽 | 2129 | 14400 | 陜西咸陽 | 3128 | 14800 | 湖北孝感 | 4128 | 13000 |
湖北孝感 | 2129 | 14200 | 河南湯陰 | 3128 | 13500 | 湖北荊州 | 4128 | 13000 |
山東高密 | 2129 | 14200 | 河南內(nèi)黃 | 3128 | 13500 | 山東高密 | 4128 | 12700 |
山東高密 | 2129 | 14200 | 山東菏澤 | 3128 | 12600 | 山東高密 | 4128 | 12700 |
湖北湖北 | 2129 | 14250 | 山東菏澤 | 3128 | 12600 | 湖北湖北 | 4128 | 13000 |
河南許昌 | 2129 | 14800 | 河北保定 | 3128 | 13000 | 河南許昌 | 4128 | 14200 |
山東山東 | 2129 | 14000 | 河北沙河 | 3128 | 14200 | 山東山東 | 4128 | 12850 |
山東山東 | 2129 | 14090 | 河北衡水 | 3128 | 13100 | 山東山東 | 4128 | 12900 |
2015年1月16日籽棉收購行情 | |||||||||
時間 | 地區(qū) | 籽棉價格 | 等級 | 衣分(%) | 水分(%) | 加工費(元/噸) | 棉籽價格 | 折皮棉(元/擔(dān)) | 折皮棉(元/噸) |
2015-1-16 | 3128B均價 | 3.02 | 3128 | 38.55 | 11.80 | 920 | 1.15 | 646 | 12925 |
2015-1-16 | 其中:新疆 | 3.00 | 3128 | 40.00 | 5.50 | 1100 | 0.85 | 678 | 13550 |
2015-1-15 | 3128B均價 | 2.98 | 3128 | 38.15 | 11.05 | 890 | 1.09 | 647 | 12942 |
2015-1-15 | 其中:新疆 | 3.00 | 3128 | 40.00 | 5.50 | 1100 | 0.85 | 678 | 13550 |
2014-1-16 | 3128B均價 | 4.22 | 3128 | 37.8 | 9.8 | 877 | 1.23 | 959 | 19172 |
2015-1-16 | 安徽安慶 | 3.02 | 4128 | 39.5 | 13 | 800 | 1.13 | 631 | 12630 |
2015-1-16 | 安徽安慶 | 3.12 | 3128 | 39.5 | 13 | 800 | 1.13 | 657 | 13136 |
2015-1-16 | 安徽池州 | 3 | 4128 | 39.5 | 13 | 800 | 1.14 | 625 | 12498 |
2015-1-16 | 安徽池州 | 3.1 | 3128 | 39.5 | 13 | 800 | 1.14 | 650 | 13004 |
2015-1-16 | 河北冀州 | 3.05 | 3128 | 39 | 10 | 1000 | 1.16 | 651 | 13012 |
2015-1-16 | 河北冀州 | 2.95 | 3128 | 38 | 10 | 1000 | 1.16 | 637 | 12741 |
2015-1-16 | 河北棗強 | 2.9 | 3128 | 38 | 10 | 1000 | 1.16 | 624 | 12478 |
2015-1-16 | 河北棗強 | 2.85 | 4128 | 37 | 10 | 1000 | 1.16 | 623 | 12455 |
2015-1-16 | 河北臨西 | 2.9 | 3128 | 37.5 | 13 | 1000 | 1.15 | 632 | 12633 |
2015-1-16 | 河北景縣 | 2.95 | 3128 | 38 | 13 | 1000 | 1.15 | 639 | 12774 |
2015-1-16 | 河北故城 | 2.85 | 4128 | 38 | 13 | 1000 | 1.15 | 612 | 12247 |
2015-1-16 | 河北故城 | 2.95 | 3128 | 38 | 13 | 1000 | 1.15 | 639 | 12774 |
2015-1-16 | 湖北云夢 | 2.8 | 4128 | 38 | 12 | 600 | 1.06 | 594 | 11878 |
2015-1-16 | 湖北應(yīng)城 | 2.83 | 4128 | 38 | 12 | 600 | 1.07 | 600 | 12003 |
2015-1-16 | 湖北鐘祥 | 2.86 | 4128 | 38 | 12 | 600 | 1.07 | 608 | 12161 |
2015-1-16 | 湖北天門 | 2.85 | 4128 | 38 | 12 | 600 | 1.07 | 605 | 12108 |
2015-1-16 | 湖北潛江 | 2.96 | 1228 | 38 | 12 | 880 | 1.12 | 640 | 12804 |
2015-1-16 | 湖北潛江 | 2.96 | 1228 | 38 | 12 | 880 | 1.12 | 640 | 12804 |
2015-1-16 | 湖北潛江 | 2.88 | 1228 | 37 | 12 | 880 | 1.12 | 632 | 12634 |
2015-1-16 | 湖北潛江 | 2.67 | 2227 | 36.5 | 12 | 880 | 1.12 | 581 | 11613 |
2015-1-16 | 安徽樅陽 | 2.72 | 2227 | 37 | 14 | 700 | 1.06 | 590 | 11793 |
2015-1-16 | 安徽樅陽 | 2.93 | 1228 | 39 | 14 | 700 | 1.08 | 617 | 12347 |
2015-1-16 | 安徽桐城 | 2.7 | 2227 | 37 | 14 | 500 | 1.05 | 576 | 11519 |
2015-1-16 | 安徽桐城 | 2.9 | 4128 | 39 | 14 | 500 | 1.07 | 601 | 12025 |
2015-1-16 | 山東利津 | 3.08 | 1228 | 38 | 12 | 800 | 1.15 | 663 | 13258 |
2015-1-16 | 山東利津 | 3.13 | 3128 | 38 | 12 | 800 | 1.15 | 676 | 13521 |
2015-1-16 | 山東武城 | 3.16 | 3128 | 40 | 11 | 800 | 1.14 | 659 | 13180 |
2015-1-16 | 山東武城 | 3.2 | 2129 | 40 | 11 | 800 | 1.15 | 668 | 13350 |
2015-1-16 | 山東武城 | 3.08 | 4128 | 40 | 11 | 800 | 1.13 | 641 | 12810 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)