18-19日滌綸長絲基本調整,品種走勢動銷不均,織造都是補倉“囤年貨”采購,大部分以暫平穩(wěn)報價為主,個別工廠實際成交時批量讓價出貨,在價格松動下,整體產銷一般偏弱。
聚酯原料震蕩調整,織造企業(yè)滌綸長絲采購時隱時現(xiàn),聚酯廠家滌綸長絲考慮到春節(jié)后銷售因素,力爭搶出貨搶占市場份額,讓價促銷走貨意愿心切,因此短期滌綸長絲將處調整,絲價將有小范圍讓價調整趨勢。
品名 | 規(guī)格 | 顏色 | 等級 | 產地 | 2025.01.17 帶票價(元/噸) | 2025.01.19 帶票價(元/噸) | ± |
FDY半消光 | 40D/12F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 9000 | 9000 | 0 |
FDY半消光 | 40D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 9100 | 9100 | 0 |
FDY半消光 | 45D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐昆集團 | 8700 | 8700 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 8300 | 8300 | 0 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 8300 | 8300 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉申久 | 8200 | 8200 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興天圣 | 8200 | 8200 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 8300 | 8300 | 0 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 8300 | 8300 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 8400 | 8400 | 0 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 8500 | 8500 | 0 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興天圣 | 8300 | 8300 | 0 |
FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 8400 | 8400 | 0 |
FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 8400 | 8400 | 0 |
FDY半消光 | 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 7900 | 7900 | 0 |
FDY半消光 | 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興天圣 | 7900 | 7900 | 0 |
FDY半消光 | 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 7900 | 7900 | 0 |
FDY半消光 | 56D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐昆集團 | 7900 | 7900 | 0 |
FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興佳寶 | 8000 | 8000 | 0 |
FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興天圣 | 7900 | 7900 | 0 |
FDY半消光 | 66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 8200 | 8200 | 0 |
FDY半消光 | 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 新鳳鳴 | 8100 | 8100 | 0 |
FDY半消光 | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 7900 | 7900 | 0 |
FDY半消光 | 68D/18F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 8000 | 8000 | 0 |
FDY半消光 | 68D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 8100 | 8100 | 0 |
FDY半消光 | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 7900 | 7900 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 8100 | 8100 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐昆集團 | 7800 | 7800 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 新鳳鳴 | 7900 | 7900 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興天圣 | 7800 | 7800 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 8000 | 8000 | 0 |
FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 8100 | 8100 | 0 |
FDY半消光 | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 8200 | 8200 | 0 |
FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 8100 | 8100 | 0 |
FDY半消光 | 100D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 7800 | 7800 | 0 |
FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 7900 | 7900 | 0 |
FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 7800 | 7800 | 0 |
FDY半消光 | 130D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 佳寶新纖維 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY半消光 | 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY半消光 | 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY半消光 | 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興天圣 | 7500 | 7500 | 0 |
FDY半消光 | 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 7550 | 7550 | 0 |
FDY半消光 | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興九花 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY半消光 | 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興天圣 | 7500 | 7500 | 0 |
FDY半消光 | 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 7500 | 7500 | 0 |
FDY大有光 | 40D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 9500 | 9500 | 0 |
FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 8900 | 8900 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 8800 | 8800 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 8900 | 8900 | 0 |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 8700 | 8700 | 0 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 8600 | 8600 | 0 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 7950 | 7950 | 0 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 7850 | 7850 | 0 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 8100 | 8100 | 0 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 7900 | 7900 | 0 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 7800 | 7800 | 0 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 7550 | 7550 | 0 |
FDY大有光 | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY大有光 | 250D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY大有光 | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 7500 | 7500 | 0 |
FDY大有光 | 300D-600D/96F-192F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 7500 | 7500 | 0 |
FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 11800 | 11800 | 0 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 11200 | 11200 | 0 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 張家港 | 11200 | 11200 | 0 |
FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 10900 | 10900 | 0 |
DTY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 常熟特化 | 9500 | 9500 | 0 |
DTY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫恒昌 | 9400 | 9400 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇開樂 | 9300 | 9300 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 興惠化纖 | 9200 | 9200 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 杭州天元 | 9300 | 9300 | 0 |
DTY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江蕭山 | 8500 | 8500 | 0 |
DTY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 嘉興萬佳 | 8500 | 8500 | 0 |
DTY | 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江興惠 | 8600 | 8600 | 0 |
DTY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山恒逸 | 8500 | 8500 | 0 |
DTY | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 8200 | 8200 | 0 |
DTY有光 | 100D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新鳳鳴 | 9700 | 9700 | 0 |
DTY有光 | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新鳳鳴 | 8800 | 8800 | 0 |
DTY有光 | 300D-600D | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新鳳鳴 | 8200 | 8200 | 0 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江南亞 | 12900 | 12900 | 0 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 12700 | 12700 | 0 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 10800 | 10800 | 0 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江南亞 | 10800 | 10800 | 0 |
DTY黑絲 | 75D/36F | 黑 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉 | 9900 | 9900 | 0 |
DTY黑絲 | 100D/36F | 黑 | 優(yōu)等 | 紹興 | 9400 | 9400 | 0 |
DTY黑絲 | 150D/48F | 黑 | 優(yōu)等 | 桐昆集團 | 8900 | 8900 | 0 |
DTY網(wǎng)絡絲 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 11600 | 11600 | 0 |
DTY網(wǎng)絡絲 | 75D/72F(網(wǎng)) | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉 | 9500 | 9500 | 0 |
DTY網(wǎng)絡絲 | 75D/36F(網(wǎng)) | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 9800 | 9800 | 0 |
DTY網(wǎng)絡絲 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 興惠化纖 | 9700 | 9700 | 0 |
DTY網(wǎng)絡絲 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 9800 | 9800 | 0 |
DTY網(wǎng)絡絲 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10000 | 10000 | 0 |
DTY網(wǎng)絡絲 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 10000 | 10000 | 0 |
DTY網(wǎng)絡絲 | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山恒逸 | 10000 | 10000 | 0 |
DTY網(wǎng)絡絲 | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 9900 | 9900 | 0 |
DTY網(wǎng)絡絲 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 榮盛石化 | 9700 | 9700 | 0 |
DTY網(wǎng)絡絲 | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉 | 9300 | 9300 | 0 |
DTY網(wǎng)絡絲 | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 9300 | 9300 | 0 |
DTY網(wǎng)絡絲 | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 10000 | 10000 | 0 |
DTY網(wǎng)絡絲 | 100D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 9100 | 9100 | 0 |
DTY網(wǎng)絡絲 | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 嘉興萬佳 | 8600 | 8600 | 0 |
DTY網(wǎng)絡絲 | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 8700 | 8700 | 0 |
DTY網(wǎng)絡絲 | 150D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 8900 | 8900 | 0 |
DTY網(wǎng)絡絲 | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 8700 | 8700 | 0 |
DTY網(wǎng)絡絲 | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴(輕) | 8600 | 8600 | 0 |
DTY網(wǎng)絡絲 | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 8500 | 8500 | 0 |
POY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 舟山天力 | 8100 | 8100 | 0 |
POY | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 8100 | 8100 | 0 |
POY | 75D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 常州恒得 | 7500 | 7500 | 0 |
POY | 75D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 舟山天力 | 7500 | 7500 | 0 |
POY | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 7700 | 7700 | 0 |
POY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 7500 | 7500 | 0 |
POY | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 7700 | 7700 | 0 |
POY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 7500 | 7500 | 0 |
POY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 7500 | 7500 | 0 |
POY | 100D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 7600 | 7600 | 0 |
POY | 100D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 7500 | 7500 | 0 |
POY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 7300 | 7300 | 0 |
POY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 7300 | 7300 | 0 |
POY | 150D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 7300 | 7300 | 0 |
POY | 150D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 7400 | 7400 | 0 |
POY | 200D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 7200 | 7200 | 0 |
POY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 7200 | 7200 | 0 |
POY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 7100 | 7100 | 0 |
POY | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 7100 | 7100 | 0 |
POY | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 7100 | 7100 | 0 |
?
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
增值電信業(yè)務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? Since 1999 m.6868980.com All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網(wǎng)