這周,里料報(bào)價(jià)暫平穩(wěn),銷量仍有回升。預(yù)計(jì)后面布料將有平穩(wěn)調(diào)整。
品名 | 規(guī)格 | 等級 | 顏色 | 產(chǎn)地 | 2023.08.17 帶票價(jià)(元/噸) | 2023.08.21 帶票價(jià)(元/噸) | ± |
滌絲 | |||||||
POY | 75D/36F | 白 | 申久化纖 | 8050 | 8050 | 0 | |
POY | 100D/36F | 白 | 申久化纖 | 7800 | 7800 | 0 | |
POY | 150D/48F | 白 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 7650 | 7650 | 0 | |
DTY | 75D/36F | 白 | 常熟特化 | 9600 | 9600 | 0 | |
DTY | 75D/36F(網(wǎng)絡(luò)) | 白 | 江蘇太倉 | 9600 | 9600 | 0 | |
DTY | 75D/36F(網(wǎng)絡(luò)) | 白 | 太倉新佳 | 9800 | 9800 | 0 | |
DTY | 100D/36F | 白 | 新誠化纖 | 9400 | 9400 | 0 | |
DTY | 100D/36F | 白 | 江蘇太倉 | 9500 | 9500 | 0 | |
DTY | 100D/36F(網(wǎng)絡(luò)) | 白 | 蕭山開氏 | 9600 | 9600 | 0 | |
DTY | 100D/144F(網(wǎng)絡(luò)) | 白 | 榮盛石化 | 9700 | 9700 | 0 | |
DTY | 150D/48F | 白 | 新鳳鳴 | 9050 | 9050 | 0 | |
DTY | 200D/96F | 白 | 浙江恒逸 | 8850 | 8850 | 0 | |
FDY | 50D/24F | 白 | 新鳳鳴 | 9200 | 9200 | 0 | |
FDY | 63D/24F | 白 | 榮盛化纖 | 8800 | 8800 | 0 | |
FDY | 68D/24F | 白 | 盛虹化纖 | 8700 | 8700 | 0 | |
FDY | 100D/48F | 白 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 8500 | 8500 | 0 | |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 欣欣化纖 | 9300 | 9300 | 0 | |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 榮盛化纖 | 9300 | 9300 | 0 | |
FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 紹興佳寶 | 9400 | 9400 | 0 | |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 宜興華亞 | 9100 | 9100 | 0 | |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 張家港 | 9000 | 9000 | 0 | |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 宜興華亞 | 8800 | 8800 | 0 | |
紗線 | |||||||
純滌紗 | 21s | 白 | 10200 | 10200 | 0 | ||
純滌紗 | 32s | 白 | 11400 | 11350 | -50 | ||
純滌紗 | 45s | 白 | 12400 | 12400 | 0 | ||
滌棉紗 | T80/C20 21s | 白 | 15400 | 15400 | 0 | ||
滌棉紗 | T80/C20 32s | 白 | 16900 | 16900 | 0 | ||
滌棉紗 | T80/C20 45s | 白 | 18000 | 18000 | 0 | ||
滌棉紗 | T90/C10 21s | 白 | 15200 | 15200 | 0 | ||
滌棉紗 | T90/C10 45s | 白 | 16900 | 16900 | 0 | ||
品名 | 規(guī)格 | 等級 | 顏色 | 產(chǎn)地 | 2023.08.14 參考價(jià)(元/米) | 2023.08.21 參考價(jià)(元/米) | ± |
坯布 | |||||||
噴水半彈春亞紡 | 170T | 1.40 | 1.40 | 0 | |||
噴水半彈春亞紡 | 190T | 1.65 | 1.65 | 0 | |||
噴水滌塔夫 | 160T | 1.15 | 1.15 | 0 | |||
噴水滌塔夫 | 170T | 1.24 | 1.24 | 0 | |||
噴水滌塔夫 | 180T | 1.34 | 1.34 | 0 | |||
噴水滌塔夫 | 190T | 1.47 | 1.47 | 0 | |||
噴水滌塔夫 | 210T | 1.62 | 1.62 | 0 | |||
五枚緞 | 11x5x28x152 | 2.00 | 2.00 | 0 | |||
五枚緞 | 12x5x28x152 | 2.10 | 2.10 | 0 | |||
五枚緞 | 13x5x28x152 | 2.20 | 2.20 | 0 | |||
五枚緞 | 13x5x32x160 | 2.30 | 2.30 | 0 | |||
五枚緞 | 16x4x30x160 | 2.40 | 2.40 | 0 | |||
噴水全彈春亞紡 | 190T | 2.18 | 2.18 | 0 | |||
噴水全彈春亞紡 | 210T | 2.37 | 2.37 | 0 | |||
色丁 | 17x5x35x160 | 3.20 | 3.20 | 0 | |||
色丁 | 16.5x5x34x160 | 3.05 | 3.05 | 0 | |||
色丁 | 16x5x31x160 | 2.85 | 2.85 | 0 | |||
棉絨緞 | 205g | 3.35 | 3.35 | 0 | |||
棉絨緞 | 175g | 2.95 | 2.95 | 0 | |||
棉絨緞 | 160g | 2.80 | 2.80 | 0 | |||
噴水斜紋綢 | 粗18x3x33 | 2.25 | 2.25 | 0 | |||
噴水斜紋綢 | 細(xì)18x3x33 | 2.40 | 2.40 | 0 | |||
滌棉布 | 17x25x155 | 2.28 | 2.28 | 0 | |||
滌棉布 | 18x27x155 | 2.42 | 2.42 | 0 | |||
噴水輕盈紡 | 190T | 1.50 | 1.50 | 0 | |||
噴水輕盈紡 | 210T | 1.65 | 1.65 | 0 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B等級會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場合作:market@m.6868980.com
微信公眾號
安卓客戶端
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? Since 1999 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)