5月27日,PTA現(xiàn)貨價格上漲,MEG價格向上調(diào)整;聚酯切片半光、有光價格下調(diào)整,CDP切片價格盤跌,水瓶片的價格下移;腈綸短纖、腈綸毛條價格調(diào)整;CPL、錦綸6切片價格平穩(wěn)。
滌綸長絲基本穩(wěn)定,下游采購結(jié)點來臨,交易氣氛回溫,品種走勢顯得較零散,成交品種參差不齊。桐鄉(xiāng)、太倉POY報價暫維持平穩(wěn),POY150D/144F報價7600元/噸左右。個別聚酯工廠FDY有小部分品種絲價向上調(diào)整。
雖上游原料繼續(xù)震蕩向上調(diào)整,但聚酯工廠滌綸長絲庫存偏高,且部分品種供貨面寬松,再之下游織造和加彈開機(jī)率不足,布市基本面差于去年同期,目前聚酯工廠滌綸長絲報價有提價意愿,短期內(nèi)滌綸長絲將有小幅推動小漲。
全棉紗交易尚可,32s、J40s需求較好,生產(chǎn)噴氣錦棉布,其它交易有價無市。滌粘紗成交量不大,個別價格下調(diào)。滌棉紗平靜,價格調(diào)整。純滌紗銷量較平淡,個別價格穩(wěn)中下調(diào),45s銷量好于其他,滌綸短纖價格下滑,中心價7700元/噸左右。人棉紗10s、30s銷售量尚可,粘膠短纖價格維持平穩(wěn)向下調(diào)整,中心價11700元/噸左右。預(yù)計短期內(nèi)紗線將有適度調(diào)整。
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 交易方式說明 | 2019.5.26 帶票價(元/噸) | 2019.5.27 帶票價(元/噸) | ± |
PTA | 國產(chǎn) | 一般現(xiàn)款提貨報價 | 5600 | 5650 | 50 | |
一般現(xiàn)款提貨成交價 | 5550 | 5620 | 70 | |||
MEG | 散裝 | 市場一般出罐報價 | 4350 | 4400 | 50 | |
散裝 | 市場一般出罐成交價 | 4315 | 4360 | 45 | ||
CPL | 纖維級 | 華東地區(qū)自提成交價 | 12100 | 12100 | 0 | |
錦綸6切片 | 長絲級(常規(guī)紡) | 國產(chǎn) | 市場成交價 | 13700 | 13700 | 0 |
長絲級(高速紡) | 國產(chǎn) | 市場成交價 | 14900 | 14900 | 0 | |
錦綸66短纖 | 1.5D*38mm | 市場成交價 | 16600 | 16600 | 0 | |
聚脂切片 | 長絲級 | 半光 | 市場一般現(xiàn)款成交價 | 6600 | 6575 | -25 |
有光 | 市場一般現(xiàn)款成交價 | 6750 | 6700 | -50 | ||
CDP切片 | 市場一般現(xiàn)款成交價 | 7900 | 7800 | -100 | ||
水瓶片 | 市場一般送到成交價 | 7000 | 6975 | -25 | ||
半光切片 | 2019年5月預(yù)收價 | 8000 | 7800 | -200 | ||
半光切片 | 2019年5月結(jié)算價 | 8100 | 7400 | -700 | ||
滌綸短纖 | 1.4D*38mm | 切片紡 | 江蘇太倉市場 | 7700 | 7600 | -100 |
直紡 | 市場送到成交價 | 7900 | 7800 | -100 | ||
直紡 | 江浙市場均價 | 7750 | 7700 | -50 | ||
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 國產(chǎn) | 市場中心價 | 11750 | 11700 | -50 |
腈綸短纖 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市場中心價 | 17200 | 17200 | 0 |
腈綸毛條 | 3D*102mm | 國產(chǎn) | 市場中心價 | 18300 | 18300 | 0 |
皮棉 | 329級 | 14295 | 14360 | 65 | ||
滌綸FDY | 50D/24F | 9100-9300 | 9100-9300 | 0 | ||
滌綸POY | 150D/48F | 7380 | 7390 | 10 | ||
滌綸DTY | 150D/48F | 9200 | 9200 | 0 | ||
錦綸-6FDY | 70D | 17500 | 17500 | 0 | ||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 交易方式說明 | 2019.5.26 帶票價(元/噸) | 2019.5.27 帶票價(元/噸) | ± |
純棉紗 | 21s | 17900 | 17900 | 0 | ||
純棉紗 | 32s | 22450 | 22400 | -50 | ||
純棉紗 | J32s | 24800 | 24800 | 0 | ||
純棉紗 | J40s | 25800 | 25800 | 0 | ||
滌棉紗 | T65/C35 32s | 16600 | 16500 | -100 | ||
純滌紗 | 32s | 12600 | 12500 | -100 | ||
純滌紗 | 45s | 13700 | 13600 | -100 | ||
人棉紗 | 20s | 15900 | 15900 | 0 | ||
人棉紗 | 30s | 16900 | 16900 | 0 | ||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 交易方式說明 | 2019.5.26 帶票價(元/米) | 2019.5.27 帶票價(元/米) | ± |
純棉布 | 30*30 68*68 50" | 湖北 | 市場坯布價 | 5.40 | 5.40 | 0 |
全彈春亞紡 | 240T | 吳江 | 市場坯布價 | 2.55-2.70 | 2.55-2.70 | 0 |
滌塔夫 | 170T | 嘉興 | 市場坯布價 | 1.40 | 1.40 | 0 |
輕盈紡 | 210T | 吳江 | 市場坯布價 | 1.63 | 1.63 | 0 |
半彈春亞紡 | 190T | 長興 | 市場坯布價 | 1.80 | 1.80 | 0 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? Since 1999 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)