4月12日,PTA現(xiàn)貨價(jià)格上抬,MEG價(jià)格下調(diào);聚酯切片半光、有光價(jià)格下調(diào),CDP切片價(jià)格盤(pán)抑,水瓶片價(jià)格下滑;腈綸短纖、腈綸毛條價(jià)格調(diào)整;CPL價(jià)格、錦綸6切片價(jià)格盤(pán)整。
12日滌綸長(zhǎng)絲整體震蕩整理徘徊,剛性需求補(bǔ)倉(cāng)成絕對(duì)主力,品種零散小批量交易居多。盛澤當(dāng)?shù)毓S(chǎng)報(bào)價(jià)基本維持相對(duì)平穩(wěn)偏弱,實(shí)際銷(xiāo)售各地價(jià)格仍有差異,桐鄉(xiāng)、太倉(cāng)等地絕大多數(shù)工廠(chǎng)報(bào)價(jià)維持平穩(wěn)。
雖布市處春旺季,但上游聚酯原料缺乏上漲預(yù)期,不管是噴水、經(jīng)編織造,還是加彈廠(chǎng)家都以消耗自己持有滌綸長(zhǎng)絲存量,對(duì)現(xiàn)貨采購(gòu)意向力度較弱,短期內(nèi)滌綸長(zhǎng)絲大盤(pán)震蕩調(diào)整將延續(xù),采購(gòu)氣氛普遍謹(jǐn)慎,雙休日滌綸長(zhǎng)絲以弱市調(diào)整為主。
12日棉紗個(gè)別價(jià)格盤(pán)抑,交易量集中在32s、40s,噴氣錦棉布生產(chǎn)需求較好。滌棉紗成交量不大,價(jià)格平穩(wěn)。滌粘紗40s/2交易量有升,個(gè)別價(jià)格稍有下調(diào)。純滌紗繼續(xù)盤(pán)整,45s銷(xiāo)售量尚可,滌綸短纖交易價(jià)格維持穩(wěn)定,中心價(jià)8950元/噸左右。人棉紗30s動(dòng)銷(xiāo),用于鉆石棉面料,其它交易量不大,價(jià)格穩(wěn)中有漲,粘膠短纖價(jià)格堅(jiān)挺向上,中心價(jià)12750元/噸左右,預(yù)計(jì)后市人棉紗將適度向上調(diào)整。
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 交易方式說(shuō)明 | 2019.4.11 帶票價(jià)(元/噸) | 2019.4.12 帶票價(jià)(元/噸) | ± |
PTA | 國(guó)產(chǎn) | 一般現(xiàn)款提貨報(bào)價(jià) | 6600 | 6650 | 50 | |
一般現(xiàn)款提貨成交價(jià) | 6570 | 6620 | 50 | |||
MEG | 散裝 | 市場(chǎng)一般出罐報(bào)價(jià) | 4800 | 4750 | -50 | |
散裝 | 市場(chǎng)一般出罐成交價(jià) | 4730 | 4710 | -20 | ||
CPL | 纖維級(jí) | 華東地區(qū)自提成交價(jià) | 14250 | 14250 | 0 | |
錦綸6切片 | 長(zhǎng)絲級(jí)(常規(guī)紡) | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)成交價(jià) | 16400 | 16400 | 0 |
長(zhǎng)絲級(jí)(高速紡) | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)成交價(jià) | 16900 | 16900 | 0 | |
錦綸66短纖 | 1.5D*38mm | 市場(chǎng)成交價(jià) | 18800 | 18800 | 0 | |
聚脂切片 | 長(zhǎng)絲級(jí) | 半光 | 市場(chǎng)一般現(xiàn)款成交價(jià) | 7900 | 7850 | -50 |
有光 | 市場(chǎng)一般現(xiàn)款成交價(jià) | 7950 | 7900 | -50 | ||
CDP切片 | 市場(chǎng)一般現(xiàn)款成交價(jià) | 9100 | 9050 | -50 | ||
水瓶片 | 市場(chǎng)一般送到成交價(jià) | 8700 | 8625 | -75 | ||
半光切片 | 2019年2月預(yù)收價(jià) | 8200 | 8200 | 0 | ||
半光切片 | 2018年2月結(jié)算價(jià) | 8175 | 8175 | 0 | ||
滌綸短纖 | 1.4D*38mm | 切片紡 | 江蘇太倉(cāng)市場(chǎng) | 8800 | 8800 | 0 |
直紡 | 市場(chǎng)送到成交價(jià) | 8950 | 8950 | 0 | ||
直紡 | 江浙市場(chǎng)均價(jià) | 8950 | 8950 | 0 | ||
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)中心價(jià) | 12550 | 12550 | 0 |
腈綸短纖 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市場(chǎng)中心價(jià) | 16700 | 16700 | 0 |
腈綸毛條 | 3D*102mm | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)中心價(jià) | 17800 | 17800 | 0 |
皮棉 | 329級(jí) | 15455 | 15450 | -5 | ||
滌綸FDY | 50D/24F | 10400-10500 | 10400-10500 | 0 | ||
滌綸POY | 150D/48F | 9140 | 9140 | 0 | ||
滌綸DTY | 150D/48F | 10600 | 10600 | 0 | ||
錦綸-6FDY | 70D | 19300 | 19300 | 0 | ||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 交易方式說(shuō)明 | 2019.4.11 帶票價(jià)(元/噸) | 2019.4.12 帶票價(jià)(元/噸) | ± |
純棉紗 | 21s | 18800 | 18800 | 0 | ||
純棉紗 | 32s | 23000 | 23000 | 0 | ||
純棉紗 | J32s | 25200 | 25200 | 0 | ||
純棉紗 | J40s | 26400 | 26400 | 0 | ||
滌棉紗 | T65/C35 32s | 17100 | 17100 | 0 | ||
純滌紗 | 32s | 13550 | 13550 | 0 | ||
純滌紗 | 45s | 14600 | 14600 | 0 | ||
人棉紗 | 20s | 16400 | 16400 | 0 | ||
人棉紗 | 30s | 17300 | 17300 | 0 | ||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 交易方式說(shuō)明 | 2019.4.11 帶票價(jià)(元/噸) | 2019.4.12 帶票價(jià)(元/噸) | ± |
純棉布 | 30*30 68*68 50" | 湖北 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 5.40 | 5.40 | 0 |
全彈春亞紡 | 240T | 吳江 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 2.55-2.72 | 2.55-2.72 | 0 |
滌塔夫 | 170T | 嘉興 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.40 | 1.40 | 0 |
輕盈紡 | 210T | 吳江 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.63 | 1.63 | 0 |
半彈春亞紡 | 190T | 長(zhǎng)興 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.80 | 1.80 | 0 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專(zhuān)享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專(zhuān)享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場(chǎng)合作:market@m.6868980.com
微信公眾號(hào)
安卓客戶(hù)端
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? Since 1999 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)