2月28日,PTA現(xiàn)貨價(jià)格盤(pán)整;MEG價(jià)格盤(pán)升,聚酯切片半光、有光價(jià)格調(diào)整,CDP切片價(jià)格不變,水瓶片的價(jià)格盤(pán)整;腈綸短纖、腈綸毛條價(jià)格調(diào)整;CPL、錦綸6切片價(jià)格暫時(shí)穩(wěn)定。
滌綸長(zhǎng)絲行情不振,交易量處中等偏下水平,品種走勢(shì)顯得冷多熱少,大多數(shù)聚酯工廠報(bào)價(jià)維持平穩(wěn),實(shí)際小批量出貨時(shí)交易價(jià)較靈活,有個(gè)別廠家部分產(chǎn)品報(bào)價(jià)下調(diào)。
目前聚酯工廠滌綸長(zhǎng)絲庫(kù)存偏高,結(jié)構(gòu)性不合理,觀望謹(jǐn)慎概率占上風(fēng),不管是噴水、經(jīng)編織造,還是加彈廠家都以適量謹(jǐn)慎補(bǔ)貨為主,接下來(lái)聚酯工廠繼續(xù)以出貨為主,預(yù)計(jì)明天將以適度調(diào)整格局為主。
全棉紗整體價(jià)位平穩(wěn)偏暖,個(gè)別價(jià)格略有上翹,32s保持動(dòng)銷,噴氣上需求較好;滌粘紗平穩(wěn)盤(pán)整;滌棉紗價(jià)格平穩(wěn),65/3545s較走動(dòng)。人棉紗繼續(xù)盤(pán)整,30s成交較多,粘膠短纖穩(wěn)中偏弱,中心價(jià)13350-13400元/噸之間。純滌紗價(jià)格維持暫穩(wěn),45s銷量好于其他,價(jià)格14500元/噸左右,滌綸短纖成交價(jià)商談為主,中心價(jià)位8700元/噸左右。預(yù)計(jì)后市紗線還有調(diào)整。
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 交易方式說(shuō)明 | 2019.2.27 帶票價(jià)(元/噸) | 2019.2.28 帶票價(jià)(元/噸) | ± |
PTA | 國(guó)產(chǎn) | 一般現(xiàn)款提貨報(bào)價(jià) | 6400 | 6400 | 0 | |
一般現(xiàn)款提貨成交價(jià) | 6320 | 6320 | 0 | |||
MEG | 散裝 | 市場(chǎng)一般出罐報(bào)價(jià) | 5050 | 5050 | 0 | |
散裝 | 市場(chǎng)一般出罐成交價(jià) | 5000 | 5010 | 10 | ||
CPL | 纖維級(jí) | 華東地區(qū)自提成交價(jià) | 13900 | 13900 | 0 | |
錦綸6切片 | 長(zhǎng)絲級(jí)(常規(guī)紡) | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)成交價(jià) | 16200 | 16200 | 0 |
長(zhǎng)絲級(jí)(高速紡) | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)成交價(jià) | 16800 | 16800 | 0 | |
錦綸66短纖 | 1.5D*38mm | 市場(chǎng)成交價(jià) | 18600 | 18600 | 0 | |
聚脂切片 | 長(zhǎng)絲級(jí) | 半光 | 市場(chǎng)一般現(xiàn)款成交價(jià) | 7650 | 7650 | 0 |
有光 | 市場(chǎng)一般現(xiàn)款成交價(jià) | 7650 | 7650 | 0 | ||
CDP切片 | 市場(chǎng)一般現(xiàn)款成交價(jià) | 8700 | 8700 | 0 | ||
水瓶片 | 市場(chǎng)一般送到成交價(jià) | 8275 | 8275 | 0 | ||
半光切片 | 2019年2月預(yù)收價(jià) | 8300 | 8300 | 0 | ||
半光切片 | 2018年2月結(jié)算價(jià) | 8200 | 8200 | 0 | ||
滌綸短纖 | 1.4D*38mm | 切片紡 | 江蘇太倉(cāng)市場(chǎng) | 8700 | 8700 | 0 |
直紡 | 市場(chǎng)送到成交價(jià) | 8800 | 8800 | 0 | ||
直紡 | 江浙市場(chǎng)均價(jià) | 8750 | 8700 | -50 | ||
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)中心價(jià) | 13400 | 13350-13400 | -50 |
腈綸短纖 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市場(chǎng)中心價(jià) | 19700 | 19700 | 0 |
腈綸毛條 | 3D*102mm | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)中心價(jià) | 20800 | 20800 | 0 |
皮棉 | 329級(jí) | 15155 | 15155 | 0 | ||
滌綸FDY | 50D/24F | 9900-10200 | 9900-10200 | 0 | ||
滌綸POY | 150D/48F | 8270 | 8270 | 0 | ||
滌綸DTY | 150D/48F | 10250 | 10250 | 0 | ||
錦綸-6FDY | 70D | 19000 | 19100 | 100 | ||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 交易方式說(shuō)明 | 2019.2.27 帶票價(jià)(元/噸) | 2019.2.28 帶票價(jià)(元/噸) | ± |
純棉紗 | 21s | 18800 | 18800 | 0 | ||
純棉紗 | 32s | 23000 | 23000 | 0 | ||
純棉紗 | J32s | 25100 | 25150 | 50 | ||
純棉紗 | J40s | 26400 | 26400 | 0 | ||
滌棉紗 | T65/C35 32s | 17000 | 17000 | 0 | ||
純滌紗 | 32s | 13450 | 13450 | 0 | ||
純滌紗 | 45s | 14600 | 14600 | 0 | ||
人棉紗 | 20s | 17400 | 17400 | 0 | ||
人棉紗 | 30s | 18400 | 18400 | 0 | ||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 交易方式說(shuō)明 | 2019.2.27 帶票價(jià)(元/噸) | 2019.2.28 帶票價(jià)(元/噸) | ± |
純棉布 | 30*30 68*68 50" | 湖北 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 5.40 | 5.40 | 0 |
全彈春亞紡 | 240T | 吳江 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 2.55-2.72 | 2.55-2.72 | 0 |
滌塔夫 | 170T | 嘉興 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.40 | 1.40 | 0 |
輕盈紡 | 210T | 吳江 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.63 | 1.63 | 0 |
半彈春亞紡 | 190T | 長(zhǎng)興 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.80 | 1.80 | 0 |
?
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場(chǎng)合作:market@m.6868980.com
微信公眾號(hào)
安卓客戶端
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? Since 1999 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)