2月15日,PTA現(xiàn)貨價(jià)格下跌;MEG價(jià)格盤跌;聚酯切片半光、有光價(jià)格向下調(diào)整,CDP切片價(jià)格向下調(diào)整,水瓶片價(jià)格下調(diào);腈綸短纖、腈綸毛條價(jià)格調(diào)整;CPL、錦綸6切片價(jià)格向上調(diào)整。
由于昨日聚酯工廠滌綸長絲產(chǎn)銷不佳及聚合原料回調(diào),今天滌綸長絲溫吞,交易氣氛平靜,品種交易顯得較零散,極個(gè)別聚酯紡絲工廠價(jià)格下調(diào),整體報(bào)價(jià)保持平穩(wěn),如桐鄉(xiāng)POY150D/144F報(bào)價(jià)8650元/噸左右。
目前聚酯工廠滌綸長絲庫存壓力并沒有產(chǎn)生影響,受原油下挫及聚合原料偏弱的影響,滌綸長絲觀望情緒較濃,不管是噴水、經(jīng)編織造,還是加彈廠家都以消耗自己持有的存量,對滌綸長絲現(xiàn)貨采購意向力度減弱。多數(shù)人士認(rèn)為雙休日滌綸長絲震蕩調(diào)整延續(xù)為主。
全棉紗整體量價(jià)平穩(wěn),32s銷量尚可。滌棉紗90/10、80/20穩(wěn)定。滌粘紗40s/2交易量有升,價(jià)格平穩(wěn)。純滌紗報(bào)價(jià)與昨日幾乎沒有變化,成交量甚少,滌綸短纖價(jià)格偏弱,市場價(jià)8900元/噸左右。人棉紗10s銷售量尚可,價(jià)格平穩(wěn),粘膠短纖最新中心價(jià)位穩(wěn)定13450-13500元/噸之間。預(yù)計(jì)后市紗線將以盤整為主。
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 交易方式說明 | 2019.2.14 帶票價(jià)(元/噸) | 2019.2.15 帶票價(jià)(元/噸) | ± |
PTA | 國產(chǎn) | 一般現(xiàn)款提貨報(bào)價(jià) | 6500 | 6400 | -100 | |
一般現(xiàn)款提貨成交價(jià) | 6455 | 6380 | -75 | |||
MEG | 散裝 | 市場一般出罐報(bào)價(jià) | 5050 | 5050 | 0 | |
散裝 | 市場一般出罐成交價(jià) | 5025 | 5010 | -15 | ||
CPL | 纖維級 | 華東地區(qū)自提成交價(jià) | 13100 | 13200 | 100 | |
錦綸6切片 | 長絲級(常規(guī)紡) | 國產(chǎn) | 市場成交價(jià) | 15400 | 15500 | 100 |
長絲級(高速紡) | 國產(chǎn) | 市場成交價(jià) | 16000 | 16100 | 100 | |
錦綸66短纖 | 1.5D*38mm | 市場成交價(jià) | 17800 | 17900 | 100 | |
聚脂切片 | 長絲級 | 半光 | 市場一般現(xiàn)款成交價(jià) | 7900 | 7875 | -25 |
有光 | 市場一般現(xiàn)款成交價(jià) | 7950 | 7900 | -50 | ||
CDP切片 | 市場一般現(xiàn)款成交價(jià) | 9200 | 9050 | -150 | ||
水瓶片 | 市場一般送到成交價(jià) | 8375 | 8300 | -75 | ||
半光切片 | 2019年2月預(yù)收價(jià) | 8300 | 8300 | 0 | ||
半光切片 | 2018年1月結(jié)算價(jià) | 7950 | 7950 | 0 | ||
滌綸短纖 | 1.4D*38mm | 切片紡 | 江蘇太倉市場 | 8900 | 8850 | -50 |
直紡 | 市場送到成交價(jià) | 9000 | 9000 | 0 | ||
直紡 | 江浙市場均價(jià) | 8950 | 8900 | -50 | ||
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 國產(chǎn) | 市場中心價(jià) | 13450-13500 | 13450-13500 | 0 |
腈綸短纖 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市場中心價(jià) | 19700 | 19700 | 0 |
腈綸毛條 | 3D*102mm | 國產(chǎn) | 市場中心價(jià) | 20800 | 20800 | 0 |
皮棉 | 329級 | 15160 | 15160 | 0 | ||
滌綸FDY | 50D/24F | 10100-10300 | 10100-10300 | 0 | ||
滌綸POY | 150D/48F | 8540 | 8500 | -40 | ||
滌綸DTY | 150D/48F | 10300 | 10300 | 0 | ||
錦綸-6FDY | 70D | 18200 | 18200 | 0 | ||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 交易方式說明 | 2019.2.14 帶票價(jià)(元/噸) | 2019.2.15 帶票價(jià)(元/噸) | ± |
純棉紗 | 21s | 18800 | 18800 | 0 | ||
純棉紗 | 32s | 22900 | 22900 | 0 | ||
純棉紗 | J32s | 24900 | 24900 | 0 | ||
純棉紗 | J40s | 26250 | 26250 | 0 | ||
滌棉紗 | T65/C35 32s | 17000 | 17000 | 0 | ||
純滌紗 | 32s | 13450 | 13450 | 0 | ||
純滌紗 | 45s | 14600 | 14600 | 0 | ||
人棉紗 | 20s | 17400 | 17400 | 0 | ||
人棉紗 | 30s | 18400 | 18400 | 0 | ||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 交易方式說明 | 2019.2.14 帶票價(jià)(元/噸) | 2019.2.15 帶票價(jià)(元/噸) | ± |
純棉布 | 30*30 68*68 50" | 湖北 | 市場坯布價(jià) | 5.40 | 5.40 | 0 |
全彈春亞紡 | 240T | 吳江 | 市場坯布價(jià) | 2.55-2.72 | 2.55-2.72 | 0 |
滌塔夫 | 170T | 嘉興 | 市場坯布價(jià) | 1.40 | 1.40 | 0 |
輕盈紡 | 210T | 吳江 | 市場坯布價(jià) | 1.63 | 1.63 | 0 |
半彈春亞紡 | 190T | 長興 | 市場坯布價(jià) | 1.80 | 1.80 | 0 |
?
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? Since 1999 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)