日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
6月1日 | 16752 | 141 | 15405 | 88 | 17266 | 117 |
5月31日 | 16611 | 213 | 15317 | 177 | 17149 | 188 |
5月30日 | 16398 | 262 | 15140 | 175 | 16961 | 258 |
5月29日 | 16136 | 36 | 14965 | 53 | 16703 | 15 |
5月28日 | 16100 | 57 | 14912 | 32 | 16688 | 72 |
5月25日 | 16043 | 31 | 14880 | 2 | 16616 | 16 |
5月24日 | 16012 | -11 | 14878 | 0 | 16600 | -2 |
5月23日 | 16023 | 95 | 14878 | 82 | 16602 | 92 |
5月22日 | 15928 | 175 | 14796 | 128 | 16510 | 157 |
5月21日 | 15753 | 57 | 14668 | 27 | 16353 | 27 |
各地區(qū)棉價變動情況 | ||||||||||||||||
地區(qū) | 6月1日 | 當(dāng)日棉價變動 | 6月比上月棉價變動 | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國 | 17533 | 17266 | 16752 | 15853 | 15957 | 15405 | 117 | 141 | 70 | 91 | 88 | 117 | 141 | 70 | 91 | 88 |
安徽 | 17385 | 16559 | 15820 | 15953 | 15388 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | |
河北 | 17820 | 17603 | 16983 | 15903 | 16027 | 15355 | 140 | 200 | 100 | 100 | 200 | 140 | 200 | 100 | 100 | 200 |
廣東 | 16800 | 15800 | 15900 | 15300 | 200 | 300 | 300 | 200 | 200 | 300 | 300 | 200 | ||||
河南 | 17561 | 17356 | 16891 | 15993 | 16108 | 15683 | 100 | 200 | 70 | 50 | 80 | 100 | 200 | 70 | 50 | 80 |
湖北 | 17258 | 16603 | 15863 | 15950 | 15283 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
湖南 | 17208 | 16693 | 15800 | 15920 | 15250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
江蘇 | 17308 | 16800 | 15823 | 15905 | 15400 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
山東 | 17488 | 16275 | 16653 | 15853 | 15953 | 15357 | 0 | 100 | 50 | 50 | 100 | 0 | 100 | 50 | 50 | 100 |
山西 | 17100 | 16483 | 15750 | 15895 | 15300 | 100 | 200 | 50 | 90 | 100 | 100 | 200 | 50 | 90 | 100 | |
陜西 | 17203 | 16585 | 15800 | 15915 | 15100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
江西 | 17115 | 16503 | 15650 | 15763 | 15255 | 100 | 200 | 100 | 160 | 100 | 100 | 200 | 100 | 160 | 100 | |
浙江 | 17555 | 17283 | 16873 | 15850 | 15950 | 15300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
重慶 | 17350 | 16900 | 15900 | 16080 | 15500 | 100 | 100 | 100 | 180 | 0 | 100 | 100 | 100 | 180 | 0 | |
福建 | 17300 | 16831 | 15800 | 15900 | 15000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
四川 | 17350 | 16850 | 15850 | 15950 | 15300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
甘肅 | 16400 | 15700 | 15800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
新疆 | 17153 | 16966 | 16623 | 15753 | 15883 | 200 | 200 | 100 | 100 | 200 | 200 | 100 | 100 |
?
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? Since 1999 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)