5月2-5月30日國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨棉價(jià)行情 | ||||||||
日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
5月30日 | 16657 | 132 | 16196 | 122 | 15590 | 130 | 15190 | 125 |
5月29日 | 16525 | 15 | 16074 | 19 | 15460 | 15 | 15065 | 15 |
5月28日 | 16510 | 33 | 16055 | 36 | 15445 | 30 | 15050 | 30 |
5月25日 | 16477 | 8 | 16019 | 17 | 15415 | 10 | 15020 | 15 |
5月24日 | 16469 | -4 | 16002 | -6 | 15405 | -5 | 15005 | -5 |
5月23日 | 16473 | 39 | 16008 | 49 | 15410 | 50 | 15010 | 50 |
5月22日 | 16434 | 104 | 15959 | 107 | 15360 | 102 | 14960 | 100 |
5月21日 | 16330 | 99 | 15852 | 105 | 15258 | 100 | 14860 | 100 |
5月30日各地現(xiàn)貨報(bào)價(jià) | ||||||||
地區(qū) | 等級(jí) | 價(jià)格 | 地區(qū) | 等級(jí) | 價(jià)格 | 地區(qū) | 等級(jí) | 價(jià)格 |
河南新野 | 1129 | 17400 | 江蘇遠(yuǎn)紡 | 2129 | 17100 | 新疆精河 | 3128 | 15650 |
新疆精河 | 1129 | 17200 | 河北保定 | 2129 | 17900 | 新疆精河 | 3128 | 15640 |
山東德州 | 1129 | 18200 | 江蘇常熟 | 2129 | 16500 | 北京中儲(chǔ) | 3128 | 16100 |
新疆沙雅 | 1129 | 18000 | 新疆阿克 | 2129 | 16500 | 山東高密 | 3128 | 16200 |
新疆烏蘇 | 1129 | 18000 | 新疆阿克 | 2129 | 16500 | 江蘇鹽城 | 3128 | 16500 |
新疆沙灣 | 1129 | 18000 | 新疆沙灣 | 2129 | 16500 | 江蘇遠(yuǎn)紡 | 3128 | 17000 |
新疆昌吉 | 1129 | 18000 | 新疆沙灣 | 2129 | 16500 | 河北沙河 | 3128 | 16500 |
新疆阿克 | 1129 | 18000 | 新疆博樂(lè) | 2129 | 16500 | 河北保定 | 3128 | 17700 |
新疆烏蘇 | 1129 | 16100 | 新疆博樂(lè) | 2129 | 16500 | 江蘇常熟 | 3128 | 16000 |
新疆烏蘇 | 1129 | 16100 | 新疆巴州 | 2129 | 16500 | 河北衡水 | 3128 | 16400 |
新疆精河 | 1129 | 16100 | 新疆巴州 | 2129 | 16500 | 河北冀州 | 3128 | 16300 |
河南許昌 | 1129 | 19200 | 江西彭澤 | 2227 | 15620 | 新疆阿克 | 3128 | 15900 |
河南鎮(zhèn)平 | 1129 | 18200 | 河南新野 | 2227 | 15400 | 新疆阿克 | 3128 | 15900 |
新疆精河 | 1129 | 16000 | 河南新野 | 2227 | 15900 | 新疆沙灣 | 3128 | 15900 |
新疆精河 | 1129 | 16100 | 新疆精河 | 2227 | 15900 | 新疆沙灣 | 3128 | 15900 |
新疆精河 | 1129 | 16050 | 江蘇鹽城 | 2227 | 15000 | 新疆博樂(lè) | 3128 | 15900 |
新疆精河 | 1129 | 16100 | 山東菏澤 | 2227 | 14600 | 新疆博樂(lè) | 3128 | 15900 |
浙江蒼南 | 1228 | 15960 | 安徽巢湖 | 2227 | 15150 | 新疆巴州 | 3128 | 15900 |
河南新野 | 1228 | 15700 | 安徽蚌埠 | 2227 | 15200 | 新疆巴州 | 3128 | 15900 |
河南新野 | 1228 | 16300 | 山東德州 | 2227 | 16700 | 江蘇泰州 | 3128 | 16500 |
新疆精河 | 1228 | 16100 | 安徽蕪湖 | 2227 | 15200 | 河北邯鄲 | 3128 | 16100 |
江蘇鹽城 | 1228 | 15700 | 安徽安慶 | 2227 | 15250 | 河北邯鄲 | 3128 | 16300 |
山東菏澤 | 1228 | 15000 | 江蘇南通 | 2227 | 15100 | 河北邯鄲 | 3128 | 16500 |
安徽巢湖 | 1228 | 15900 | 河南許昌 | 2227 | 16900 | 河北邯鄲 | 3128 | 16400 |
安徽蚌埠 | 1228 | 15950 | 江蘇鹽城 | 2227 | 16400 | 江西彭澤 | 4128 | 15750 |
山東德州 | 1228 | 17000 | 河北衡水 | 2227 | 15200 | 河南新野 | 4128 | 15900 |
安徽蕪湖 | 1228 | 15900 | 河北冀州 | 2227 | 15100 | 河南新野 | 4128 | 16500 |
江蘇張家 | 1228 | 16000 | 安徽無(wú)為 | 2227 | 15520 | 新疆精河 | 4128 | 16400 |
安徽安慶 | 1228 | 16000 | 安徽新業(yè) | 2227 | 15460 | 江蘇鹽城 | 4128 | 15600 |
浙江東陽(yáng) | 1228 | 15900 | 浙江蒼南 | 3128 | 16920 | 新疆克拉 | 4128 | 15000 |
江蘇南通 | 1228 | 15800 | 河南新野 | 3128 | 16100 | 新疆昌吉 | 4128 | 15000 |
河南許昌 | 1228 | 17200 | 河南新野 | 3128 | 16900 | 河南鄧州 | 4128 | 15000 |
河南南陽(yáng) | 1228 | 16800 | 新疆精河 | 3128 | 16700 | 山東菏澤 | 4128 | 15630 |
江蘇常熟 | 1228 | 15300 | 江蘇鹽城 | 3128 | 16500 | 山東鄆城 | 4128 | 15700 |
河北衡水 | 1228 | 15700 | 江蘇鹽城 | 3128 | 16500 | 安徽巢湖 | 4128 | 15750 |
河北冀州 | 1228 | 15600 | 新疆克拉 | 3128 | 15800 | 安徽蚌埠 | 4128 | 15800 |
安徽無(wú)為 | 1228 | 15800 | 新疆昌吉 | 3128 | 15800 | 山東德州 | 4128 | 17300 |
安徽新業(yè) | 1228 | 15750 | 河南鄧州 | 3128 | 15800 | 安徽蕪湖 | 4128 | 15650 |
江西彭澤 | 2129 | 17180 | 山東菏澤 | 3128 | 15920 | 安徽安慶 | 4128 | 15800 |
河南新野 | 2129 | 17100 | 山東鄆城 | 3128 | 15930 | 江蘇南京 | 4128 | 16500 |
新疆精河 | 2129 | 17000 | 山東鄆城 | 3128 | 16200 | 陜西咸陽(yáng) | 4128 | 17100 |
新疆克拉 | 2129 | 16200 | 安徽巢湖 | 3128 | 16250 | 陜西咸陽(yáng) | 4128 | 17020 |
新疆昌吉 | 2129 | 16100 | 安徽蚌埠 | 3128 | 16300 | 山東寧陽(yáng) | 4128 | 15750 |
河南鄧州 | 2129 | 16300 | 山東德州 | 3128 | 17600 | 湖北鐘祥 | 4128 | 15760 |
山東菏澤 | 2129 | 16250 | 安徽蕪湖 | 3128 | 16350 | 江西鳳凰 | 4128 | 15500 |
山東鄆城 | 2129 | 16230 | 江蘇張家 | 3128 | 16650 | 浙江衢州 | 4128 | 15500 |
山東鄆城 | 2129 | 16500 | 安徽安慶 | 3128 | 16400 | 浙江常山 | 4128 | 15500 |
安徽巢湖 | 2129 | 17050 | 浙江東陽(yáng) | 3128 | 16700 | 浙江蘭溪 | 4128 | 15500 |
安徽蚌埠 | 2129 | 17100 | 江蘇南京 | 3128 | 16900 | 陜西咸陽(yáng) | 4128 | 16500 |
山東德州 | 2129 | 17900 | 陜西咸陽(yáng) | 3128 | 17280 | 江蘇南通 | 4128 | 15700 |
江蘇南京 | 2129 | 17200 | 陜西咸陽(yáng) | 3128 | 17160 | 新疆精河 | 4128 | 15400 |
陜西咸陽(yáng) | 2129 | 17500 | 山東寧陽(yáng) | 3128 | 16320 | 河南許昌 | 4128 | 17600 |
陜西咸陽(yáng) | 2129 | 17380 | 湖北鐘祥 | 3128 | 16260 | 陜西西安 | 4128 | 13580 |
山東寧陽(yáng) | 2129 | 16880 | 江西鳳凰 | 3128 | 15800 | 陜西西安 | 4128 | 13580 |
湖北鐘祥 | 2129 | 16850 | 浙江衢州 | 3128 | 15800 | 新疆精河 | 4128 | 15540 |
新疆皮山 | 2129 | 17900 | 浙江常山 | 3128 | 15800 | 新疆精河 | 4128 | 15560 |
新疆皮山 | 2129 | 17900 | 浙江蘭溪 | 3128 | 15800 | 新疆精河 | 4128 | 15560 |
陜西咸陽(yáng) | 2129 | 17500 | 新疆皮山 | 3128 | 17600 | 新疆精河 | 4128 | 15540 |
新疆阿克 | 2129 | 17900 | 新疆皮山 | 3128 | 17600 | 北京中儲(chǔ) | 4128 | 15400 |
新疆阿克 | 2129 | 17900 | 陜西咸陽(yáng) | 3128 | 17100 | 山東高密 | 4128 | 15500 |
新疆和田 | 2129 | 18000 | 新疆阿克 | 3128 | 17600 | 江蘇鹽城 | 4128 | 16200 |
新疆和田 | 2129 | 18000 | 新疆阿克 | 3128 | 17600 | 江蘇遠(yuǎn)紡 | 4128 | 16900 |
新疆喀什 | 2129 | 17850 | 新疆和田 | 3128 | 17600 | 河北沙河 | 4128 | 16000 |
新疆喀什 | 2129 | 17850 | 新疆和田 | 3128 | 17600 | 河北保定 | 4128 | 17200 |
新疆沙雅 | 2129 | 18000 | 新疆喀什 | 3128 | 17500 | 江蘇常熟 | 4128 | 15200 |
新疆烏蘇 | 2129 | 18000 | 新疆喀什 | 3128 | 17500 | 河北衡水 | 4128 | 15600 |
新疆沙灣 | 2129 | 18000 | 新疆沙雅 | 3128 | 17700 | 河北冀州 | 4128 | 15500 |
新疆昌吉 | 2129 | 18000 | 新疆烏蘇 | 3128 | 17700 | 新疆阿克 | 4128 | 14800 |
新疆阿克 | 2129 | 18000 | 新疆沙灣 | 3128 | 17700 | 新疆阿克 | 4128 | 14800 |
新疆烏蘇 | 2129 | 15800 | 新疆昌吉 | 3128 | 17700 | 新疆沙灣 | 4128 | 14800 |
新疆精河 | 2129 | 15900 | 新疆阿克 | 3128 | 17700 | 新疆沙灣 | 4128 | 14800 |
河南許昌 | 2129 | 18600 | 江蘇南通 | 3128 | 16600 | 新疆博樂(lè) | 4128 | 14800 |
河南鎮(zhèn)平 | 2129 | 17600 | 江蘇鹽城 | 3128 | 16600 | 新疆博樂(lè) | 4128 | 14800 |
河南南陽(yáng) | 2129 | 17500 | 新疆烏蘇 | 3128 | 15600 | 新疆巴州 | 4128 | 14900 |
陜西西安 | 2129 | 15700 | 新疆精河 | 3128 | 15750 | 新疆巴州 | 4128 | 14900 |
新疆精河 | 2129 | 15900 | 河南許昌 | 3128 | 18000 | 江蘇泰州 | 4128 | 16200 |
新疆精河 | 2129 | 15950 | 河南鎮(zhèn)平 | 3128 | 16900 | 河北邯鄲 | 4128 | 15500 |
新疆精河 | 2129 | 15850 | 河南南陽(yáng) | 3128 | 17300 | 河北邯鄲 | 4128 | 15600 |
新疆精河 | 2129 | 15900 | 陜西西安 | 3128 | 15850 | 河北邯鄲 | 4128 | 15900 |
北京中儲(chǔ) | 2129 | 17400 | 陜西西安 | 3128 | 15700 | 河北邯鄲 | 4128 | 15700 |
山東高密 | 2129 | 16800 | 新疆精河 | 3128 | 15650 | 安徽無(wú)為 | 4128 | 16300 |
江蘇鹽城 | 2129 | 16800 | 新疆精河 | 3128 | 15650 |
?
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場(chǎng)合作:market@m.6868980.com
微信公眾號(hào)
安卓客戶端
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? Since 1999 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)