日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
5月21日 | 15753 | 57 | 14668 | 27 | 16353 | 27 |
5月18日 | 15696 | 39 | 14641 | 3 | 16326 | 53 |
5月17日 | 15657 | 111 | 14638 | 59 | 16273 | 96 |
5月16日 | 15546 | 3 | 14579 | 6 | 16177 | 0 |
5月15日 | 15543 | 5 | 14573 | 8 | 16177 | 7 |
5月14日 | 15538 | 13 | 14565 | 6 | 16170 | 7 |
5月11日 | 15525 | 7 | 14559 | 6 | 16163 | 2 |
5月10日 | 15518 | 9 | 14553 | 8 | 16161 | 3 |
各地區(qū)棉價變動情況 | ||||||||||||||||
地區(qū) | 5月21日 | 當(dāng)日棉價變動 | 5月比上月棉價變動 | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國 | 16546 | 16353 | 15753 | 15186 | 15290 | 14668 | 27 | 57 | 41 | 39 | 27 | 258 | 300 | 223 | 242 | 168 |
安徽 | 16455 | 15519 | 14950 | 15053 | 14508 | 120 | 100 | 50 | 80 | 20 | 250 | 354 | 250 | 240 | 175 | |
河北 | 16700 | 16553 | 15883 | 15183 | 15297 | 14685 | 100 | 80 | 80 | 0 | 60 | 350 | 430 | 330 | 384 | 350 |
廣東 | 15900 | 15300 | 15400 | 14750 | 100 | 0 | 0 | 100 | 400 | 200 | 200 | 200 | ||||
河南 | 16681 | 16453 | 15881 | 15303 | 15408 | 14833 | 50 | 80 | 50 | 100 | 100 | 350 | 365 | 310 | 383 | 430 |
湖北 | 16318 | 15573 | 15163 | 15200 | 14483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 240 | 168 | 263 | 200 | 140 | |
湖南 | 16288 | 15453 | 14950 | 15100 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 68 | 50 | 100 | 0 | |
江蘇 | 16273 | 15801 | 15223 | 15325 | 14681 | 0 | 70 | 20 | 40 | 0 | 218 | 323 | 223 | 290 | 188 | |
山東 | 16348 | 16275 | 15681 | 15103 | 15223 | 14687 | 0 | 80 | 100 | 60 | 0 | 0 | 280 | 220 | 250 | 80 |
山西 | 16200 | 15683 | 15200 | 15305 | 14750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -20 | 100 | 100 | 100 | |
陜西 | 16403 | 15685 | 15100 | 15215 | 14650 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 85 | 100 | 80 | 0 | |
江西 | 16285 | 15353 | 14900 | 15003 | 14655 | 50 | 40 | 0 | 0 | 60 | 185 | 168 | 100 | 0 | 152 | |
浙江 | 16655 | 16433 | 15833 | 15100 | 15200 | 14300 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 250 | 500 | 200 | 200 | -50 |
重慶 | 16650 | 16100 | 15550 | 15650 | 14800 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | 300 | 420 | 250 | 250 | 100 | |
福建 | 16500 | 15880 | 15400 | 15500 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 150 | 100 | 0 | |
四川 | 16600 | 16100 | 15450 | 15550 | 14800 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | 400 | 400 | 200 | 200 | 100 | |
甘肅 | 15500 | 15100 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | |||||||
新疆 | 16353 | 16166 | 15733 | 15153 | 15253 | 60 | 80 | 50 | 50 | 366 | 380 | 233 | 253 |
?
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? Since 1999 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)