合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
TA804 | 5466 | 5466 | 5466 | 5466 | 5466 | -16 | 0 | 0 | 380 | 10 | 0 |
TA805 | 5456 | 5468 | 5444 | 5450 | 5454 | -10 | 74492 | -39238 | 62236030 | 429350 | -14068 |
TA806 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | -14 | 0 | -10 | 1470 | 26 | 0 |
TA807 | 5500 | 5502 | 5466 | 5468 | 5488 | -4 | 99032 | 11340 | 1368986 | 277350 | 4706 |
TA808 | 5474 | 5474 | 5474 | 5474 | 5474 | 0 | 0 | 0 | 828 | 10 | 0 |
TA809 | 5464 | 5488 | 5444 | 5452 | 5466 | -16 | 501920 | 14770 | 10278380 | 1021528 | -6236 |
TA810 | 5452 | 5452 | 5452 | 5452 | 5452 | -16 | 0 | 0 | 252 | 4 | 0 |
TA811 | 5452 | 5452 | 5452 | 5452 | 5452 | 0 | 0 | 0 | 59474 | 18 | 0 |
TA812 | 5486 | 5486 | 5486 | 5486 | 5486 | 0 | 0 | 0 | 82 | 6 | 0 |
TA901 | 5480 | 5504 | 5464 | 5478 | 5482 | -10 | 2902 | 348 | 89684 | 16610 | 738 |
TA902 | 5464 | 5464 | 5464 | 5464 | 5464 | 0 | 0 | 0 | 70 | 4 | 0 |
TA903 | 5452 | 5452 | 5452 | 5452 | 5452 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 |
合計 | 5468 | 5473 | 5461 | 5464 | 5467 | -7 | 678346 | -12790 | 74035654 | 1744920 | -14860 |
主力TA805合約當日交易走勢
4月13日PTA期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 華泰期貨 | 49165 | 5941 | 永安期貨 | 82511 | 1719 | 銀河期貨 | 89600 | -1592 |
2 | 中信期貨 | 36679 | 7424 | 銀河期貨 | 66670 | -229 | 永安期貨 | 74085 | 4609 |
3 | 永安期貨 | 34524 | -660 | 國貿(mào)期貨 | 63758 | 2100 | 華泰期貨 | 60941 | -2911 |
4 | 建信期貨 | 33838 | -3737 | 建信期貨 | 40718 | -54 | 新湖期貨 | 43938 | 1550 |
5 | 海通期貨 | 27287 | 3620 | 華泰期貨 | 38933 | -13136 | 海通期貨 | 36595 | 1119 |
6 | 方正中期 | 21294 | 4470 | 中信期貨 | 24304 | -2599 | 建信期貨 | 35453 | 62 |
7 | 大地期貨 | 17358 | 7596 | 格林大華期貨 | 20983 | 536 | 通惠期貨 | 34342 | -1437 |
8 | 新湖期貨 | 16529 | -651 | 上海中期 | 20896 | -683 | 招商期貨 | 33925 | 102 |
9 | 光大期貨 | 14928 | -4124 | 方正中期 | 20414 | 570 | 光大期貨 | 32211 | -272 |
10 | 中輝期貨 | 14924 | 1110 | 新湖期貨 | 20271 | 11889 | 東海期貨 | 29591 | 44 |
11 | 銀河期貨 | 14587 | -2374 | 南華期貨 | 18561 | -537 | 中輝期貨 | 27394 | 1105 |
12 | 華安期貨 | 12790 | -3113 | 國泰君安 | 18278 | -1608 | 國貿(mào)期貨 | 23020 | -195 |
13 | 徽商期貨 | 12530 | -2549 | 通惠期貨 | 16105 | 4203 | 美爾雅 | 22852 | -80 |
14 | 南華期貨 | 12186 | 1201 | 浙商期貨 | 14611 | -4130 | 國泰君安 | 19269 | -912 |
15 | 招商期貨 | 11432 | 3155 | 廣發(fā)期貨 | 14178 | -2343 | 方正中期 | 17528 | -186 |
16 | 國投安信期貨 | 11364 | 1675 | 華鑫期貨 | 13955 | 1303 | 中信期貨 | 15910 | -322 |
17 | 廣發(fā)期貨 | 11185 | 4591 | 東證期貨 | 13560 | -57 | 中原期貨 | 13928 | -22 |
18 | 申銀萬國 | 11162 | 271 | 中原期貨 | 13367 | 72 | 格林大華期貨 | 11533 | -550 |
19 | 上海中期 | 11157 | 615 | 中大期貨 | 12966 | 23 | 廣發(fā)期貨 | 11326 | -410 |
20 | 中原期貨 | 10952 | 254 | 信達期貨 | 12954 | 117 | 華安期貨 | 10036 | 94 |
合計 | 385871 | 24715 | 547993 | -2844 | 643477 | -204 |
?
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? Since 1999 m.6868980.com All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網(wǎng)