合約 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
CY802 | 22325 | 22325 | 22325 | 22325 | 22325 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY803 | 23400 | 23400 | 23065 | 23065 | 23280 | 275 | 6 | 2 | 84 | 16 | -2 |
CY804 | 23960 | 23960 | 23960 | 23960 | 23960 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY805 | 23455 | 23505 | 23455 | 23505 | 23485 | 10 | 10 | 6 | 58 | 6 | -2 |
CY806 | 22665 | 22665 | 22665 | 22665 | 22665 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
CY807 | 23305 | 23305 | 23305 | 23305 | 23305 | 0 | 0 | 0 | 162 | 6 | 0 |
CY808 | 23930 | 23930 | 23930 | 23930 | 23930 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 |
CY809 | 24665 | 24665 | 24665 | 24665 | 24665 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY810 | 24245 | 24245 | 24245 | 24245 | 24245 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY811 | 24610 | 24610 | 24610 | 24610 | 24610 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY812 | 23605 | 23605 | 23605 | 23605 | 23605 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY901 | 22955 | 22955 | 22955 | 22955 | 22955 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 23593 | 23598 | 23565 | 23570 | 23586 | 53 | 16 | 8 | 318 | 32 | -4 |
主力CY805合約當(dāng)日交易走勢(shì)
4月11日棉紗期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 中信建投 | 4 | 0 | 東航期貨 | 4 | 1 | 中航期貨 | 4 | 1 |
2 | 東航期貨 | 3 | 1 | 西南期貨 | 2 | 2 | 中原期貨 | 3 | 0 |
3 | 廣發(fā)期貨 | 3 | 3 | 中原期貨 | 2 | 0 | 華泰期貨 | 2 | 0 |
4 | 西南期貨 | 2 | 2 | 東證期貨 | 2 | 0 | 東航期貨 | 2 | 2 |
5 | 中大期貨 | 2 | 0 | 中財(cái)期貨 | 1 | 0 | 徽商期貨 | 1 | 0 |
6 | 中航期貨 | 1 | 1 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 1 | 0 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 1 | 0 |
7 | 邁科期貨 | 1 | 1 | 方正中期 | 1 | 0 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 1 | 0 |
8 | 華泰期貨 | 0 | 0 | 招金期貨 | 1 | 0 | 廣發(fā)期貨 | 1 | 0 |
9 | 中財(cái)期貨 | 0 | 0 | 國(guó)金期貨 | 1 | 0 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 1 | 0 |
10 | 徽商期貨 | 0 | 0 | 廣發(fā)期貨 | 1 | -3 | 中財(cái)期貨 | 0 | 0 |
11 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 0 | 0 | 華泰期貨 | 0 | 0 | 方正中期 | 0 | 0 |
12 | 方正中期 | 0 | 0 | 中航期貨 | 0 | 0 | 西南期貨 | 0 | 0 |
13 | 中原期貨 | 0 | 0 | 徽商期貨 | 0 | 0 | 邁科期貨 | 0 | -1 |
14 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 0 | 0 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 0 | 0 | 招金期貨 | 0 | 0 |
15 | 招金期貨 | 0 | 0 | 邁科期貨 | 0 | 0 | 東證期貨 | 0 | 0 |
16 | 東證期貨 | 0 | 0 | 中信建投 | 0 | -2 | 國(guó)金期貨 | 0 | 0 |
17 | 國(guó)金期貨 | 0 | 0 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 0 | 0 | 中信建投 | 0 | -2 |
18 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 0 | 0 | 中大期貨 | 0 | 0 | 中大期貨 | 0 | -2 |
合計(jì) | 16 | 8 | 16 | -2 | 16 | -2 |
?
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場(chǎng)合作:market@m.6868980.com
微信公眾號(hào)
安卓客戶端
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? Since 1999 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)