合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
TA802 | 5674 | 5674 | 5674 | 5674 | 5674 | 0 | 0 | -2 | 340 | 10 | 0 |
TA803 | 5528 | 5600 | 5514 | 5560 | 5564 | 28 | 611870 | 163692 | 58734506 | 732296 | -91822 |
TA804 | 5570 | 5570 | 5558 | 5558 | 5568 | 56 | 14 | -2 | 1352 | 34 | -6 |
TA805 | 5528 | 5602 | 5512 | 5576 | 5550 | 40 | 38494 | 2386 | 525224 | 142888 | 5146 |
TA806 | 5574 | 5574 | 5574 | 5574 | 5574 | 56 | 0 | 0 | 782 | 10 | 0 |
TA807 | 5496 | 5596 | 5482 | 5582 | 5558 | 66 | 316818 | 183426 | 4615094 | 651092 | -24936 |
TA808 | 5604 | 5604 | 5604 | 5604 | 5604 | 106 | 2 | 2 | 234 | 6 | 2 |
TA809 | 5562 | 5562 | 5562 | 5562 | 5562 | 62 | 0 | 0 | 59472 | 18 | 0 |
TA810 | 5564 | 5564 | 5564 | 5564 | 5564 | 56 | 0 | 0 | 68 | 12 | 0 |
TA811 | 5478 | 5580 | 5472 | 5562 | 5540 | 56 | 2668 | 1328 | 48280 | 10924 | 428 |
TA812 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 64 | 8 | 8 | 52 | 8 | -8 |
TA901 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 5552 | 5581 | 5547 | 5572 | 5567 | 49 | 969874 | 350838 | 63985404 | 1537298 | -111196 |
主力TA805合約當日交易走勢
3月22日PTA期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 華泰期貨 | 70602 | 23253 | 華泰期貨 | 75915 | -18136 | 銀河期貨 | 90419 | -12541 |
2 | 永安期貨 | 61328 | 40017 | 永安期貨 | 56129 | 1390 | 永安期貨 | 62821 | -12036 |
3 | 銀河期貨 | 61020 | 47524 | 銀河期貨 | 51412 | 9279 | 光大期貨 | 40201 | 651 |
4 | 建信期貨 | 39506 | 11734 | 國貿期貨 | 50317 | -10713 | 華泰期貨 | 39023 | 11348 |
5 | 中信期貨 | 34267 | 15369 | 建信期貨 | 30869 | -2204 | 東海期貨 | 36809 | 1143 |
6 | 魯證期貨 | 32100 | 21950 | 上海中期 | 22167 | -1876 | 通惠期貨 | 31177 | -632 |
7 | 國投安信期貨 | 25797 | 17414 | 中信期貨 | 21707 | -1173 | 新湖期貨 | 27304 | -3104 |
8 | 國泰君安 | 25441 | 1811 | 國泰君安 | 21380 | 517 | 國貿期貨 | 25287 | -542 |
9 | 海通期貨 | 24553 | 9418 | 格林大華期貨 | 20599 | 2485 | 華安期貨 | 19090 | -472 |
10 | 冠通期貨 | 23612 | 11293 | 浙商期貨 | 17050 | -1032 | 方正中期 | 17275 | -1604 |
11 | 東海期貨 | 20771 | 1348 | 南華期貨 | 16589 | -1958 | 信達期貨 | 17131 | 1672 |
12 | 中輝期貨 | 19370 | 8992 | 廣發(fā)期貨 | 15410 | -291 | 國泰君安 | 16014 | -2334 |
13 | 徽商期貨 | 18993 | 7423 | 中輝期貨 | 14775 | -7131 | 東興期貨 | 13807 | -86 |
14 | 申銀萬國 | 18477 | 10345 | 方正中期 | 14359 | -1666 | 中原期貨 | 13513 | 152 |
15 | 國貿期貨 | 17991 | 12732 | 光大期貨 | 13888 | -603 | 建信期貨 | 11777 | 1232 |
16 | 美爾雅 | 16857 | 1043 | 中原期貨 | 13174 | -248 | 中輝期貨 | 11706 | -969 |
17 | 南華期貨 | 16695 | 7009 | 大地期貨 | 12830 | 2245 | 格林大華期貨 | 11478 | -74 |
18 | 華信期貨 | 16117 | 1674 | 寶城期貨 | 12817 | 849 | 東航期貨 | 11213 | -679 |
19 | 浙商期貨 | 14588 | 7934 | 東證期貨 | 12710 | 871 | 南華期貨 | 11181 | 763 |
20 | 興證期貨 | 13171 | 1498 | 海通期貨 | 12038 | 1809 | 廣發(fā)期貨 | 11039 | 2 |
合計 | 571256 | 259781 | 506135 | -27586 | 518265 | -18110 |
?
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯(lián)系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
增值電信業(yè)務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? Since 1999 m.6868980.com All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網