錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
合約期 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2017-12 | 75.75 | 75.82 | 75.00 | 75.04 | 75.43 | 39 | 77 | -20 | 131 | -77 |
2018-03 | 72.81 | 73.41 | 72.66 | 72.81 | 73.28 | 47 | 27755 | 3439 | 169706 | 1735 |
2018-05 | 73.42 | 73.98 | 73.35 | 73.48 | 73.77 | 29 | 7878 | 1130 | 41350 | 1690 |
2018-07 | 73.80 | 74.26 | 73.74 | 73.83 | 74.05 | 22 | 1733 | 13 | 10563 | 116 |
2018-10 | 71.84 | 71.84 | 71.84 | 71.69 | 71.84 | 15 | 0 | -1 | 2 | 0 |
2018-12 | 70.80 | 71.44 | 70.68 | 70.71 | 71.21 | 50 | 632 | -417 | 23776 | 99 |
2019-03 | 71.00 | 71.13 | 71.00 | 70.83 | 71.13 | 30 | 46 | 40 | 498 | 26 |
2019-05 | 71.25 | 71.25 | 71.25 | 70.90 | 71.25 | 35 | 0 | 0 | 43 | 0 |
2019-07 | 71.26 | 71.26 | 71.26 | 70.91 | 71.26 | 35 | 0 | 0 | 226 | 0 |
2019-10 | 70.41 | 70.41 | 70.41 | 70.06 | 70.41 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-12 | 69.31 | 69.31 | 69.31 | 68.96 | 69.31 | 35 | 6 | 6 | 43 | 5 |
合計(jì) | 71.97 | 72.19 | 71.86 | 71.75 | 72.09 | 34 | 38127 | 4190 | 246338 | 3594 |
主力1803合約近三個(gè)交易走勢(shì)圖