錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
本周最后一個交易日,紐約期棉小幅反彈,回補前一日大部分跌幅;1712合約收于68.62美分/磅,漲78點;1803合約收于68.16美分/磅,漲79點。當日主力合約先跌后漲,1712合約在開盤后和盤中經(jīng)歷兩次賣出下跌并反彈,但最終未能突破69美分,主力合約一周內(nèi)跌22點。上周本年度美國陸地棉簽約3.5萬噸,裝運2.7萬噸,均較近4周平均簽約量減少,累計簽約量達到預期出口量的56%,裝運達到11%。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2017-12 | 67.74 | 68.94 | 67.67 | 67.84 | 68.62 | 78 | 17355 | 8579 | 123670 | -1862 |
2018-03 | 67.30 | 68.37 | 67.23 | 67.37 | 68.16 | 79 | 7993 | 3466 | 72361 | 851 |
2018-05 | 68.07 | 69.11 | 68.07 | 68.13 | 68.97 | 84 | 1174 | 447 | 10063 | 134 |
2018-07 | 68.64 | 69.68 | 68.64 | 68.68 | 69.59 | 91 | 577 | 285 | 6791 | 216 |
2018-10 | 68.20 | 68.20 | 68.20 | 67.39 | 68.20 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-12 | 67.70 | 68.57 | 67.70 | 67.72 | 68.52 | 80 | 297 | 153 | 16105 | 145 |
2019-03 | 68.53 | 68.53 | 68.48 | 67.77 | 68.48 | 71 | 0 | 0 | 337 | 0 |
2019-05 | 68.53 | 68.53 | 68.48 | 67.87 | 68.48 | 61 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2019-07 | 68.50 | 68.50 | 68.45 | 67.98 | 68.45 | 47 | 0 | 0 | 167 | 0 |
2019-10 | 67.31 | 67.31 | 67.31 | 66.84 | 67.31 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-12 | 66.66 | 66.66 | 66.66 | 66.19 | 66.66 | 47 | 0 | 0 | 44 | 0 |
合計 | 67.93 | 68.40 | 67.90 | 67.62 | 68.31 | 70 | 27396 | 12930 | 229543 | -516 |
主力1712合約近三個交易走勢圖