錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周三紐約期棉在大漲后稍顯疲軟,合約價(jià)小幅下跌,成交量收縮;1712合約收于74.50美分/磅,跌38點(diǎn);1803合約收于73.24美分/磅,跌37點(diǎn)。當(dāng)日市場(chǎng)缺乏對(duì)颶風(fēng)Irma最新動(dòng)態(tài)消息,紐約期棉呈調(diào)整走勢(shì),主力合約缺乏明顯方向,合約在161點(diǎn)震蕩區(qū)內(nèi)減起伏并最終小幅收跌,成為近7個(gè)交易日來(lái)首次下跌。目前颶風(fēng)Irma已成為大西洋有記錄以來(lái)最強(qiáng)颶風(fēng)。佛羅里達(dá)南部,三角洲棉區(qū)和德克薩斯東南都可能受到影響。佛州已對(duì)南部居民發(fā)布撤離令。
合約期 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2017-10 | 75.79 | 75.79 | 75.00 | 75.26 | 75.26 | 0 | 93 | 65 | 168 | -14 |
2017-12 | 75.00 | 75.65 | 74.04 | 74.88 | 74.50 | -38 | 41902 | 21079 | 143622 | -1285 |
2018-03 | 73.55 | 73.83 | 72.58 | 73.61 | 73.24 | -37 | 17555 | 10882 | 64562 | 4248 |
2018-05 | 73.72 | 74.04 | 72.93 | 73.78 | 73.47 | -31 | 3093 | 2021 | 6962 | 668 |
2018-07 | 73.77 | 74.18 | 73.16 | 73.81 | 73.56 | -25 | 1833 | 659 | 5226 | 119 |
2018-10 | 71.26 | 71.26 | 71.26 | 71.63 | 71.26 | -37 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-12 | 70.86 | 71.30 | 70.49 | 71.34 | 70.71 | -63 | 2355 | 1321 | 13851 | 1185 |
2019-03 | 70.84 | 70.84 | 70.84 | 71.47 | 70.84 | -63 | 1 | -11 | 247 | 0 |
2019-05 | 70.92 | 70.92 | 70.92 | 71.56 | 70.92 | -64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-07 | 71.02 | 71.02 | 71.02 | 71.67 | 71.02 | -65 | 1 | 1 | 134 | -1196 |
2019-10 | 69.54 | 69.54 | 69.54 | 70.19 | 69.54 | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 72.39 | 72.58 | 71.98 | 72.65 | 72.21 | -44 | 66833 | 36017 | 234773 | 3725 |
主力1712合約近三個(gè)交易走勢(shì)圖