錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
A指數(shù)開始引用新年度指數(shù),較上年度未期同等價(jià)低6-7%;1712合約收于69.31美分/磅,漲45點(diǎn);1803合約收于68.69美分/磅,漲44點(diǎn)。周二開盤后主力合約緩慢上漲,盤中賣出增加使合約價(jià)回到跌幅區(qū)間,但跌勢未能持續(xù),合約在收盤前完成反彈。主力合約在兩個(gè)交易日內(nèi)上漲51點(diǎn)。國際棉花咨詢委員會(huì)8月預(yù)測上調(diào)2017/18年度期末庫存,由上月預(yù)測的1715萬噸上調(diào)至1880萬噸,同時(shí)產(chǎn)量和消費(fèi)也微幅上調(diào)。
合約期 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉量 | 變動(dòng) | ||||
2017-10 | 70.73 | 71.17 | 70.51 | 70.50 | 71.17 | 67 | 12 | 7 | 212 | 2 |
2017-12 | 68.86 | 69.37 | 68.23 | 68.86 | 69.31 | 45 | 15984 | 7836 | 156000 | 38 |
2018-03 | 68.19 | 68.80 | 67.79 | 68.25 | 68.69 | 44 | 2747 | 1016 | 42223 | 253 |
2018-05 | 68.97 | 69.14 | 68.29 | 68.58 | 69.05 | 47 | 254 | 61 | 4944 | 34 |
2018-07 | 69.25 | 69.51 | 68.75 | 69.03 | 69.43 | 40 | 78 | -52 | 4734 | 13 |
2018-10 | 68.34 | 68.34 | 68.34 | 67.94 | 68.34 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-12 | 68.20 | 68.66 | 67.70 | 67.94 | 68.63 | 69 | 78 | 75 | 8069 | 25 |
2019-03 | 68.69 | 68.98 | 68.69 | 68.26 | 68.98 | 72 | 0 | 0 | 172 | 0 |
2019-05 | 69.50 | 69.50 | 69.50 | 68.78 | 69.50 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-07 | 69.53 | 69.53 | 69.53 | 68.81 | 69.53 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 |
2019-10 | 68.74 | 68.74 | 68.74 | 68.02 | 68.74 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 69.00 | 69.25 | 68.73 | 68.63 | 69.22 | 58 | 19153 | 8943 | 216428 | 365 |
主力1712合約近三個(gè)交易走勢圖