錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
節(jié)后紐約期棉反彈幅度有限,所有合約小幅上漲;1707合約收于73.86美分/磅,漲17點(diǎn);1712合約收于67.66美分/磅,漲21點(diǎn)。周三新花12月合約高開(kāi),但很快走弱下跌,最低價(jià)66.55美分/磅,棉花回升后合約保持在漲幅區(qū)間,收盤(pán)前達(dá)到當(dāng)日交投區(qū)間頂部。至7月2日,美棉新花現(xiàn)蕾率45%,較上周增11%,坐果13%;15個(gè)棉區(qū)中新花不正常的比例上升到12%(10%差,2%非常差),34%一般,43%良好,11%優(yōu)秀。
合約期 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2017-07 | 73.62 | 73.86 | 73.62 | 73.69 | 73.86 | 17 | 0 | 0 | 128 | -276 |
2017-10 | 67.78 | 69.01 | 67.56 | 68.84 | 69.01 | 17 | 11 | 4 | 217 | 5 |
2017-12 | 67.65 | 67.75 | 66.55 | 67.45 | 67.66 | 21 | 16347 | -2987 | 162077 | 596 |
2018-03 | 67.36 | 67.39 | 66.30 | 67.10 | 67.34 | 24 | 3900 | -1478 | 28421 | 1236 |
2018-05 | 67.54 | 67.81 | 66.82 | 67.61 | 67.81 | 20 | 388 | -345 | 4326 | 20 |
2018-07 | 68.11 | 68.31 | 67.33 | 68.18 | 68.31 | 13 | 261 | -139 | 4471 | 86 |
2018-10 | 66.57 | 66.57 | 66.57 | 66.43 | 66.57 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-12 | 67.00 | 67.46 | 66.26 | 67.10 | 67.46 | 36 | 86 | -440 | 6246 | 28 |
2019-03 | 68.08 | 68.08 | 68.08 | 67.72 | 68.08 | 36 | 0 | 0 | 158 | 0 |
2019-05 | 68.61 | 68.61 | 68.61 | 67.95 | 68.61 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-07 | 68.65 | 68.65 | 68.65 | 67.99 | 68.65 | 66 | 0 | 0 | 73 | 0 |
合計(jì) | 68.27 | 68.50 | 67.85 | 68.19 | 68.49 | 30 | 20993 | -5385 | 206118 | 1695 |
主力1712合約近三個(gè)交易走勢(shì)圖