錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周三紐約期棉全線中等幅度下跌,主力合約在過(guò)去的9個(gè)交易日內(nèi)連續(xù)下跌,累計(jì)跌493點(diǎn);1707合約收于70.89美分/磅,跌46點(diǎn);1712合約收于68.17美分/磅,跌80點(diǎn)。周三主力合約在短暫的微幅調(diào)整后上漲,但很快遭遇阻力回落,最終收于當(dāng)日低位,最低價(jià)和收盤(pán)價(jià)均達(dá)到去年10月以來(lái)最低。本周美國(guó)南部迎來(lái)熱帶風(fēng)暴,給德克薩斯棉區(qū)帶來(lái)降雨,對(duì)目前棉花生長(zhǎng)有利;但因西南季風(fēng)推進(jìn)遲緩,造成印度中部降雨稀少。
合約期 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2017-07 | 71.33 | 71.94 | 70.76 | 71.35 | 70.89 | -46 | 4022 | -2991 | 9595 | -2744 |
2017-10 | 68.67 | 69.10 | 68.22 | 69.04 | 68.27 | -77 | 69 | 54 | 152 | 35 |
2017-12 | 68.97 | 69.67 | 68.13 | 68.97 | 68.17 | -80 | 15206 | -1665 | 160466 | 850 |
2018-03 | 68.85 | 69.45 | 68.10 | 68.91 | 68.11 | -80 | 2108 | -446 | 25071 | -31 |
2018-05 | 69.35 | 69.70 | 68.54 | 69.35 | 68.54 | -81 | 510 | 201 | 2848 | 152 |
2018-07 | 69.32 | 69.34 | 68.93 | 69.75 | 68.93 | -82 | 413 | 175 | 3748 | 169 |
2018-10 | 67.29 | 67.29 | 67.29 | 68.05 | 67.29 | -76 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-12 | 68.50 | 68.50 | 67.75 | 68.46 | 67.78 | -68 | 96 | 32 | 4893 | -7 |
2019-03 | 68.03 | 68.03 | 68.03 | 68.21 | 68.03 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 68.07 | 68.07 | 68.07 | 68.25 | 68.07 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-07 | 68.11 | 68.11 | 68.11 | 68.29 | 68.11 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 68.77 | 69.02 | 68.36 | 68.97 | 68.38 | -59 | 22424 | -4640 | 206774 | -1576 |
主力1712合約近三個(gè)交易走勢(shì)圖