錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周五紐約期棉全線大漲,1707合約收于82.18美分/磅,漲300點(diǎn);1710合約收于77.08美分/磅,漲293點(diǎn)。當(dāng)日1707開(kāi)盤(pán)后窄幅整理,后買(mǎi)盤(pán)支撐其成功突破80美分壓力線,隨后又輕松躍過(guò)81美分,收漲于82.18美分/磅。1712合約在收于203點(diǎn)交投區(qū)間中低位,收于73.72美分/磅。受最新美棉出口及裝運(yùn)數(shù)字刺激,有消息表示USDA可能還會(huì)增加其16/17年度美棉出口預(yù)期,目前1450萬(wàn)包的出口預(yù)期已是近12年來(lái)最高紀(jì)錄。
合約期 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2017-07 | 79.22 | 82.18 | 79.15 | 79.18 | 82.18 | 300 | 43612 | 19986 | 131294 | -146 |
2017-10 | 74.37 | 77.15 | 74.37 | 74.15 | 77.08 | 293 | 19 | 16 | 76 | 1 |
2017-12 | 72.59 | 74.53 | 72.50 | 72.53 | 73.72 | 119 | 20569 | 10715 | 103688 | -1679 |
2018-03 | 72.33 | 74.09 | 72.33 | 72.33 | 73.27 | 94 | 1155 | 169 | 11703 | 169 |
2018-05 | 72.75 | 74.00 | 72.75 | 72.56 | 73.44 | 88 | 232 | 98 | 1474 | 23 |
2018-07 | 72.93 | 74.05 | 72.93 | 72.69 | 73.56 | 87 | 113 | -13 | 2037 | 79 |
2018-10 | 71.36 | 71.36 | 71.36 | 70.56 | 71.36 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 71.19 | 72.00 | 70.89 | 70.85 | 71.81 | 96 | 29 | -1 | 2239 | 24 |
2019-03 | 71.80 | 71.80 | 71.80 | 70.88 | 71.80 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 71.84 | 71.84 | 71.84 | 70.92 | 71.84 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-07 | 71.88 | 71.88 | 71.88 | 70.96 | 71.88 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 72.93 | 74.08 | 72.89 | 72.51 | 73.81 | 130 | 65729 | 30970 | 252511 | -1529 |
近期1707合約近三個(gè)交易走勢(shì)圖