錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周三紐約期棉受USDA月報(bào)影響全線下跌,1707合約收于76.49美分/磅,跌94點(diǎn);1710合約收于73.50美分/磅,跌85點(diǎn)。交易日當(dāng)天市場(chǎng)表現(xiàn)較為平靜,直至USDA供需預(yù)測(cè)發(fā)布后,近月合約急速下挫,1707及1712分別跌至76.36美分及72.26美分低點(diǎn),收盤(pán)前雖有少量買盤(pán)入市,依舊無(wú)法挽回跌幅。據(jù)USDA,17/18年度美棉產(chǎn)量預(yù)期為1920萬(wàn)包,創(chuàng)自07/08年度以來(lái)最高,期末庫(kù)存隨之增至500萬(wàn)包。同時(shí),全球消費(fèi)量將連續(xù)第三年超過(guò)產(chǎn)量,全球期末庫(kù)存預(yù)計(jì)降至8714萬(wàn)包。
合約期 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2017-07 | 77.53 | 77.57 | 76.36 | 77.43 | 76.49 | -94 | 15523 | 1110 | 135415 | -1473 |
2017-10 | 73.50 | 73.50 | 73.50 | 74.35 | 73.50 | -85 | 6 | 3 | 78 | -3 |
2017-12 | 73.08 | 73.12 | 72.26 | 73.04 | 72.33 | -71 | 8267 | 2378 | 105809 | -379 |
2018-03 | 72.66 | 72.75 | 72.05 | 72.71 | 72.11 | -60 | 972 | 83 | 10952 | 31 |
2018-05 | 72.60 | 72.75 | 72.32 | 72.78 | 72.36 | -42 | 228 | -1 | 1428 | 76 |
2018-07 | 72.50 | 72.70 | 72.50 | 72.78 | 72.51 | -27 | 107 | 12 | 1947 | 36 |
2018-10 | 70.49 | 70.49 | 70.49 | 70.69 | 70.49 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 71.00 | 71.00 | 70.75 | 71.02 | 70.81 | -21 | 167 | 99 | 2195 | 149 |
2019-03 | 70.84 | 70.84 | 70.84 | 71.05 | 70.84 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 70.88 | 70.88 | 70.88 | 71.09 | 70.88 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-07 | 70.92 | 70.92 | 70.92 | 71.13 | 70.92 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 72.36 | 72.41 | 72.08 | 72.55 | 72.11 | -44 | 25270 | 3684 | 257824 | -1563 |
近期1707合約近三個(gè)交易走勢(shì)圖