錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周一紐約期棉盤(pán)面漲跌互現(xiàn),1705合約收于80.09美分/磅,漲110點(diǎn);1707合約收于78.79美分/磅,跌54點(diǎn);1710合約收于75.20美分/磅,漲50點(diǎn)。當(dāng)日開(kāi)盤(pán)后1707窄幅波動(dòng),升至79.63美分(一個(gè)月來(lái)高點(diǎn)),后遇賣(mài)盤(pán)打壓跌至77.78美分,終收于185點(diǎn)交投區(qū)間底部。上周末,美國(guó)德州南部及格蘭德河谷地迎來(lái)降雨,為當(dāng)?shù)赝七t的春播提供降水補(bǔ)給,而在德州東部,暴雨則推遲了植棉計(jì)劃。
合約期 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2017-05 | 79.50 | 80.09 | 79.18 | 78.99 | 80.09 | 110 | 3819 | -1864 | 712 | -2832 |
2017-07 | 79.50 | 79.63 | 77.78 | 79.33 | 78.79 | -54 | 15765 | -2354 | 131992 | 2609 |
2017-10 | 74.94 | 75.20 | 74.91 | 74.70 | 75.20 | 50 | 5 | -1 | 107 | 0 |
2017-12 | 74.93 | 75.00 | 74.32 | 74.96 | 74.95 | -1 | 6689 | 684 | 96687 | 2527 |
2018-03 | 74.62 | 74.75 | 74.16 | 74.66 | 74.73 | 7 | 434 | -129 | 8844 | 201 |
2018-05 | 74.55 | 74.65 | 74.17 | 74.53 | 74.65 | 12 | 121 | -125 | 1149 | 24 |
2018-07 | 74.30 | 74.41 | 74.06 | 74.28 | 74.41 | 13 | 117 | -102 | 1683 | 104 |
2018-10 | 72.39 | 72.39 | 72.39 | 72.37 | 72.39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 72.19 | 72.19 | 71.87 | 72.17 | 72.19 | 2 | 59 | -483 | 1700 | 35 |
2019-03 | 72.19 | 72.19 | 72.19 | 72.17 | 72.19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 72.23 | 72.23 | 72.23 | 72.21 | 72.23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 74.67 | 74.79 | 74.30 | 74.58 | 74.71 | 13 | 27009 | -4374 | 242874 | 2668 |
近期1707合約近三個(gè)交易走勢(shì)圖