錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周一紐約期棉承壓下跌。1705合約收于76.94美分/磅,跌53點(diǎn);1707合約收于78.31美分/磅,跌43點(diǎn)。當(dāng)日開盤后,1705合約受抬價(jià)買盤影響經(jīng)歷漲跌起伏,后遇賣盤壓力一路走低,終收于76.94美分/磅。1712合約同1705走勢(shì)大致相同,收跌于75.02美分/磅。本周五,USDA將發(fā)布下年度美棉種植意向報(bào)告。德州南部和格蘭德河谷地喜迎春雨,棉苗已發(fā)芽。16/17年度美棉加工進(jìn)度方面,德州西部平原僅有不到15家軋花廠開機(jī),堪薩斯州已完成加工,奧克拉荷馬則僅余3家。
合約期 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉量 | 變動(dòng) | ||||
2017-05 | 77.47 | 77.73 | 76.90 | 77.47 | 76.94 | -53 | 14784 | 4092 | 151876 | -2159 |
2017-07 | 78.76 | 78.93 | 78.22 | 78.74 | 78.31 | -43 | 8110 | 2022 | 52075 | 1938 |
2017-10 | 76.00 | 76.00 | 75.60 | 76.17 | 75.60 | -57 | 2 | 2 | 38 | -1 |
2017-12 | 75.35 | 75.49 | 74.98 | 75.49 | 75.02 | -47 | 4284 | 1967 | 69808 | 1287 |
2018-03 | 75.02 | 75.02 | 74.64 | 75.05 | 74.65 | -40 | 612 | 561 | 6568 | 319 |
2018-05 | 74.94 | 74.94 | 74.60 | 74.84 | 74.61 | -23 | 118 | 117 | 690 | 29 |
2018-07 | 74.70 | 74.70 | 74.36 | 74.50 | 74.36 | -14 | 157 | 155 | 1094 | 109 |
2018-10 | 72.76 | 72.76 | 72.76 | 72.90 | 72.76 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 72.56 | 72.56 | 72.56 | 72.70 | 72.56 | -14 | 2 | -1 | 685 | 0 |
2019-03 | 72.55 | 72.55 | 72.55 | 72.69 | 72.55 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 72.59 | 72.59 | 72.59 | 72.73 | 72.59 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 74.79 | 74.84 | 74.52 | 74.84 | 74.54 | -30 | 28069 | 8915 | 282834 | 1522 |
近期1705合約近三個(gè)交易走勢(shì)圖