錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
20日,受美棉出口報(bào)告利好促進(jìn)市場(chǎng)穩(wěn)定,近期3月合約結(jié)算價(jià)73.04美分/磅,漲35點(diǎn);1705月合約73.67美分,漲41點(diǎn);1712月合約71.19美分,漲6點(diǎn)。市場(chǎng)整日交易以穩(wěn)定為主,近期3月合約圍繞73美分展開(kāi)交易,上下波動(dòng)幅度僅57點(diǎn),目前價(jià)位為近三個(gè)月以來(lái)的高位震蕩水平。據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA),1.6-1.12一周美國(guó)凈簽約出口2016/17年度陸地棉78585噸,較前一周增47%,較近四周平均增33%,截至12日美棉已簽約量完成預(yù)期出口總量的77%,高于去年同期的64%。
合約期 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2017-03 | 72.86 | 73.43 | 72.72 | 72.69 | 73.04 | 35 | 13675 | 1425 | 162081 | -2544 |
2017-05 | 73.25 | 73.96 | 73.25 | 73.26 | 73.67 | 41 | 6805 | 1325 | 44341 | 766 |
2017-07 | 73.83 | 74.45 | 73.83 | 73.81 | 74.25 | 44 | 1359 | -203 | 29210 | 344 |
2017-10 | 71.89 | 71.89 | 71.89 | 71.57 | 71.89 | 32 | 0 | -1 | 34 | 0 |
2017-12 | 71.22 | 71.50 | 71.00 | 71.13 | 71.19 | 6 | 490 | 67 | 21418 | 143 |
2018-03 | 71.30 | 71.30 | 71.30 | 71.26 | 71.30 | 4 | 8 | 0 | 1373 | -1 |
2018-05 | 71.13 | 71.13 | 71.13 | 71.11 | 71.13 | 2 | 0 | 0 | 458 | 0 |
2018-07 | 70.95 | 70.95 | 70.95 | 70.96 | 70.95 | -1 | 0 | 0 | 413 | 0 |
2018-10 | 70.45 | 70.45 | 70.45 | 70.46 | 70.45 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 70.19 | 70.19 | 70.19 | 70.20 | 70.19 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-03 | 70.23 | 70.23 | 70.23 | 70.24 | 70.23 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 71.57 | 71.77 | 71.54 | 71.52 | 71.66 | 15 | 22337 | 2613 | 259328 | -1292 |
近期1703合約近三個(gè)交易走勢(shì)圖