日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
3月23日 | 15896 | -36 | 14886 | -37 | 16316 | -22 |
3月22日 | 15932 | -11 | 14923 | -27 | 16338 | -5 |
3月21日 | 15943 | -3 | 14950 | -16 | 16343 | -5 |
3月20日 | 15946 | 10 | 14966 | 20 | 16348 | 12 |
3月17日 | 15936 | -2 | 14946 | 0 | 16336 | -5 |
3月16日 | 15938 | -19 | 14946 | -29 | 16341 | -26 |
3月15日 | 15957 | -1 | 14975 | -5 | 16367 | -6 |
3月14日 | 15958 | -13 | 14980 | -2 | 16373 | -10 |
3月13日 | 15971 | -1 | 14982 | 0 | 16383 | 3 |
3月10日 | 15972 | -3 | 14982 | -31 | 16380 | -2 |
各地區(qū)棉價變動情況 | ||||||||||||||||
地區(qū) | 3月23日 | 當日棉價變動 | 3月比上月棉價變動 | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國 | 15896 | 16316 | 15896 | 15376 | 15457 | 14886 | -22 | -36 | -51 | -56 | -37 | -67 | -67 | -82 | -101 | -127 |
安徽 | 16308 | 15825 | 15305 | 15355 | 14750 | -50 | 0 | -100 | -50 | 0 | -80 | -51 | -90 | -130 | -48 | |
河北 | 16650 | 16435 | 16000 | 15485 | 15550 | 14725 | -90 | -58 | -70 | -50 | -100 | -165 | -118 | -100 | -100 | -150 |
廣東 | 15900 | 15550 | 15650 | 14900 | -100 | 0 | 0 | -100 | -200 | -50 | -50 | -150 | ||||
河南 | 16568 | 16458 | 15919 | 15435 | 15500 | 14940 | 0 | -40 | -120 | -100 | -20 | 0 | -131 | -80 | -100 | -250 |
湖北 | 16305 | 15858 | 15385 | 15450 | 14750 | -40 | -50 | -20 | -50 | 0 | -50 | -50 | -20 | -100 | -195 | |
湖南 | 16305 | 15850 | 15450 | 15550 | 14900 | -50 | 0 | -50 | -50 | -100 | -70 | 50 | -50 | -50 | -100 | |
江蘇 | 16355 | 15929 | 15400 | 15500 | 14919 | 0 | -50 | -100 | -100 | -40 | -60 | -82 | -85 | -80 | 2 | |
山東 | 16505 | 16275 | 15883 | 15255 | 15305 | 14828 | 0 | -40 | -30 | -80 | -40 | -25 | -17 | -200 | -250 | -222 |
山西 | 16305 | 15900 | 15300 | 15450 | 14950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | |
陜西 | 16358 | 15900 | 15455 | 15555 | 14950 | -30 | -100 | 0 | 0 | 0 | 8 | -50 | 70 | 50 | 0 | |
江西 | 16155 | 15748 | 15415 | 15550 | 14905 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -130 | -160 | 30 | 50 | -150 | |
浙江 | 16650 | 16400 | 15900 | 15550 | 15650 | 15000 | 0 | -50 | -50 | 0 | -100 | -5 | -100 | -55 | -50 | 0 |
重慶 | 16500 | 15950 | 15300 | 15400 | 14900 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | |
福建 | 16500 | 16000 | 15300 | 15400 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | |
四川 | 16500 | 16000 | 15350 | 15450 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
甘肅 | 15700 | 15400 | 15500 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | |||||||
新疆 | 16050 | 15709 | 15555 | 15300 | 15450 | -60 | -20 | 0 | 0 | -46 | 0 | -25 | 0 |
資訊權(quán)限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)