亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 主港報(bào)價(jià)>正文

外棉中國主港報(bào)價(jià)(07-08)

        

產(chǎn)地  品級(jí)  美分/磅 漲跌 滑準(zhǔn)稅率% 折提貨價(jià)(元/噸)  漲跌(元/噸)
點(diǎn)  滑準(zhǔn)稅 1%稅 滑準(zhǔn)稅 1%稅
美棉 SJV SM 1-1/8 105.85 -170 5% 17212 16595 -207 -263
美棉 CA SM 1-1/8 89.80 -170 10% 15404 14109 -175 -263
美棉 EMOT SM 1-1/8 88.15 -170 11% 15232 13854 -166 -263
烏茲別克 SM 92.50 -50 9% 15691 14527 -41 -78
澳大利亞 SM 1-1/8 94.50 -160 8% 15895 14837 -177 -248
布基納法索 BOL1/S 84.00 -50 14% 14821 13211 -48 -77
印度 SM 1-1/8 89.50 0 10.5% 15367 14063 0 0
貝寧 KAB A/S 84.45 -50 13% 14861 13281 -47 -77
喀麥隆 lrma/s 84.35 -50 13% 14856 13265 -48 -77
科特迪瓦 Manbo/s 84.25 -150 13% 14839 13250 -155 -232
馬里 juli/s 84.40 -50 13% 14852 13273 -61 -77
希臘 SM 84.35 -50 13% 14856 13265 -48 -77
巴西 SM 84.50 -50 13% 14869 13288 -48 -78
墨西哥 SM 84.10 -50 13% 14826 13226 -48 -78
巴西 M 1-3/32 82.60 0 14% 14679 12994 0 0
美棉 EMOT M 1-3/32 85.50 -50 13% 14964 13443 -47 -78
坦桑尼亞 M 85.15 -50 13% 14930 13389 -47 -77
烏茲別克 M 88.50 -50 11% 15265 13908 -58 -77
巴拉圭 M 101.85 -50 6% 16725 15976 -66 -77
印度 shanker-6 1-1/8 89.00 0 10.8% 15323 13985 0 0
美棉 EMOT SLM1-1/16 82.25 -50 14.6% 14655 12940 -37 -77
墨西哥 SLM 74.50 -50 20.4% 13956 11739 -35 -78
巴基斯坦 T-1467 74.50 -50 20.4% 13956 11739 -35 -78
澳大利亞 2013 ANDY 1-1/8 91.20 -90 10% 15543 14326 -95 -139
印度 shanker-6M 90.30 0 10% 15447 14187 0 0
希臘 SM 90.20 -50 10% 15444 14171 -56 -78
津巴布韋 RG SM 85.75 -50 13% 14994 13482 -47 -77
阿根廷 SLM 1-1/32 79.00 -200 17% 14351 12436 -184 -310
美棉 PIMA 2級(jí)1-7/16 197.50 0 - 31132 30791 0 0
埃及 GIZA 86 172.90 0 - 27360 26981 0 0
埃及 GIZA 88 196.90 0 - 31040 30698 0 0
指數(shù) FC S 91.59 -93 10% 15580 14386 -100 -144
指數(shù) FC M 87.30 -24 12% 15141 13722 -28 -37
指數(shù) FC L 81.79 -50 15% 14612 12869 -38 -77


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"。
更多紡織專業(yè)資訊,關(guān)注錦橋紡織網(wǎng)微信公眾號(hào)。微信搜:錦橋紡織網(wǎng)



相關(guān)文章
Copyright © m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)