亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

我要找信息

熱門(mén)關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 鄭棉期貨>正文

鄭棉期貨再度沖高回落減倉(cāng)下跌結(jié)束四連陽(yáng)(9-16)

                     

合約 開(kāi)盤(pán)價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉(cāng)量
當(dāng)日價(jià) 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計(jì)成交 持倉(cāng)量 變動(dòng)
CF011 19700 19700 19480 19610 19580 -115 1712 -1528 715652 4568 -346
CF101 19480 19520 19280 19425 19385 -150 238912 -151522 19669453 151920 -4904
CF103 19600 19600 19315 19455 19410 -145 1984 -2098 234512 4584 160
CF105 19520 19560 19370 19520 19455 -155 797940 -248228 8977796 330918 -5046
CF107 19605 19680 19505 19640 19580 -145 5608 -6108 62434 12222 292
CF109 19780 19810 19640 19770 19715 -120 2504 -1426 6434 3060 444
合計(jì) 19614 19645 19432 19570 19521 -138 1048660 -410910 29666281 507272 -9400

        9月16日,紐期沖高回落,鄭棉主要合約低開(kāi),早盤(pán)在空頭賣(mài)盤(pán)與短線平倉(cāng)盤(pán)打壓下回落,盤(pán)中低位整理,午后在多頭買(mǎi)盤(pán)與空頭回補(bǔ)的推動(dòng)下回升,日線形成星線,日內(nèi)成交量萎縮,持倉(cāng)量減少。CF1101合約日成交238912手,日減倉(cāng)4904手,終盤(pán)持倉(cāng)量151920手;CF1105合約日成交797940手,日減倉(cāng)5046手,終盤(pán)持倉(cāng)量330918手。基本面情況:市場(chǎng)報(bào)價(jià)混亂,成交一般。籽棉上市量逐漸增多,但多是棉農(nóng)隨摘隨賣(mài),水分較高,大部分在15%-18%。加工廠為收購(gòu)更多資源,報(bào)價(jià)不斷上調(diào),尤其山東部分加工廠到湖北、安徽等地跨省收購(gòu),送到廠最高收購(gòu)價(jià)到4.5元/斤。湖北地區(qū)收購(gòu)等級(jí)三級(jí)較多,其它地區(qū)收購(gòu)等級(jí)以四級(jí)為主,收購(gòu)價(jià)普遍在3.9-4.1元/斤。 

CF101合約當(dāng)日交易走勢(shì)

9月16日鄭州商品交易所棉花期貨成交及持倉(cāng)排名表

名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 大連良運(yùn) 50536 -20997 中糧期貨 23398 1964 中國(guó)國(guó)際 15034 -1437
2 萬(wàn)達(dá)期貨 48027 -19495 浙江大地 18699 1794 中糧期貨 14860 4132
3 邁科期貨 37039 -10310 新湖期貨 14670 -487 信達(dá)期貨 10298 -1164
4 魯證期貨 28674 -3982 中國(guó)國(guó)際 12148 525 金鵬期貨 9829 803
5 徽商期貨 27041 -9996 首創(chuàng)期貨 11416 -593 浙江永安 8170 195
6 廣發(fā)期貨 26066 -6067 格林期貨 10161 655 首創(chuàng)期貨 7838 -641
7 珠江期貨 24824 -7089 金鵬期貨 10008 -441 海通期貨 6601 996
8 海通期貨 22949 3223 長(zhǎng)江期貨 9964 -839 萬(wàn)達(dá)期貨 6263 -517
9 國(guó)元期貨 21112 -8565 國(guó)泰君安 7492 152 國(guó)投期貨 5856 -1338
10 中國(guó)國(guó)際 20750 -18309 國(guó)投期貨 7192 -1296 浙江中大 5648 -205
11 浙商期貨 20100 1199 浙江永安 5759 -1670 上海中期 5415 912
12 浙江新華 19668 -5715 浙江新華 5598 -21 浙商期貨 5393 -252
13 國(guó)聯(lián)期貨 19597 4019 海通期貨 4625 1035 宏源期貨 4918 -359
14 首創(chuàng)期貨 19286 -13239 光大期貨 4502 -352 浙江新華 4899 297
15 集成期貨 19021 -6459 渤海期貨 4463 541 申銀萬(wàn)國(guó) 4897 2108
16 中糧期貨 18816 4510 萬(wàn)達(dá)期貨 4412 -1322 國(guó)泰君安 4746 -121
17 長(zhǎng)江期貨 18360 -970 華安期貨 3308 627 魯證期貨 4276 -203
18 金鵬期貨 17772 -17909 魯證期貨 3266 -41 經(jīng)易期貨 3979 -1272
19 冠通期貨 17194 -10819 華元期貨 3194 65 南華期貨 3895 -213
20 信達(dá)期貨 16863 -7678 金石期貨 3066 861 方正期貨 3823 252
合計(jì)   493695 -154648   167341 1157   136638 1973

相關(guān)文章
熱門(mén)文章
友情鏈接