亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

我要找信息

熱門(mén)關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 鄭棉期貨>正文

鄭棉期貨增倉(cāng)大幅上揚(yáng)近期合約尾市漲停(10-14)

                     

合約 開(kāi)盤(pán)價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉(cāng)量
當(dāng)日價(jià) 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計(jì)成交 持倉(cāng)量 變動(dòng)
CF011 25495 26425 25220 26395 25995 590 1518 732 741640 2182 -306
CF101 24170 24925 23950 24925 24415 450 185290 6990 21768287 95330 -1690
CF103 23930 24770 23810 24770 24295 480 5612 1822 276396 4598 -6
CF105 23780 24480 23465 24480 23955 420 1742414 66132 24755766 406490 22656
CF107 23585 24380 23390 24380 23960 520 15568 3680 191268 10092 -1688
CF109 23405 24120 23195 24120 23665 475 76946 2760 369654 33398 2368
合計(jì) 24061 24850 23838 24845 24381 489 2027348 82116 48103011 552090 21334

        10月14日,鄭棉CF1105合約小幅高開(kāi),早盤(pán)增倉(cāng)調(diào)整,隨后在空頭回補(bǔ)與多頭買(mǎi)盤(pán)推動(dòng)下走高,午后在空頭回補(bǔ)推動(dòng)下加速上揚(yáng),終盤(pán)全線收于漲停,日線形成陽(yáng)線,日內(nèi)成交量溫和放大,持倉(cāng)量回升。CF1101合約日成交185290手,日減倉(cāng)1690手,終盤(pán)持倉(cāng)量95330手;CF1105合約日成交1742414手,日增倉(cāng)22656手,終盤(pán)持倉(cāng)量406490手?;久媲闆r:現(xiàn)貨成交仍一般,棉企報(bào)價(jià)續(xù)漲。籽棉價(jià)格受棉籽價(jià)格不斷攀高影響,繼續(xù)攀高,山東部分地區(qū)籽棉收購(gòu)最高價(jià)出現(xiàn)5.95元/斤,棉籽價(jià)格漲到1.9元/斤,其他地區(qū)籽棉價(jià)格也攀漲到5.5-5.7元/斤一線,收購(gòu)量仍不大。河北、山東地區(qū)天氣晴好,籽棉質(zhì)量趨好,棉企收購(gòu)積極。新疆地區(qū)籽棉收購(gòu)價(jià)格在5.5-5.7元/斤,進(jìn)駐收購(gòu)企業(yè)較多。近日安徽、湖南等地出現(xiàn)降雨,籽棉水分增加。 

CF101合約當(dāng)日交易走勢(shì)

10月14日鄭州商品交易所棉花期貨成交及持倉(cāng)排名表

名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 上海通聯(lián) 80348 -9790 長(zhǎng)江期貨 19154 696 中糧期貨 32093 3293
2 萬(wàn)達(dá)期貨 80112 8405 新湖期貨 16725 1158 國(guó)泰君安 13461 -6552
3 中國(guó)國(guó)際 64915 -2032 浙江永安 16252 -2148 浙江永安 11639 1509
4 華泰長(zhǎng)城 63814 11895 中國(guó)國(guó)際 9154 -4234 國(guó)投期貨 11618 -5608
5 東海期貨 62428 -22054 首創(chuàng)期貨 8660 2 經(jīng)易期貨 9987 -165
6 徽商期貨 47590 2905 金鵬期貨 8559 835 南華期貨 9105 2564
7 浙江永安 46571 1179 國(guó)泰君安 8327 -51 中國(guó)國(guó)際 8658 1353
8 邁科期貨 45603 -28323 浙江新華 7547 1264 銀河期貨 7691 -1454
9 魯證期貨 42032 2330 渤海期貨 6443 -638 萬(wàn)達(dá)期貨 6904 1420
10 金鵬期貨 41939 -6289 光大期貨 6242 -4312 華泰長(zhǎng)城 5414 -581
11 大連良運(yùn) 38043 -12783 浙商期貨 6177 2971 首創(chuàng)期貨 5331 171
12 浙江中大 36864 6139 格林期貨 6069 -1801 上海中期 5263 82
13 國(guó)元期貨 36359 13027 中糧期貨 5920 -1059 金鵬期貨 5181 384
14 珠江期貨 36026 6799 一德期貨 5759 3502 海通期貨 4853 136
15 東證期貨 33716 10161 國(guó)投期貨 5415 -1806 東證期貨 4852 643
16 海通期貨 33507 -2371 萬(wàn)達(dá)期貨 5407 -478 宏源期貨 4617 -16
17 創(chuàng)元期貨 32527 -1408 徽商期貨 4631 713 方正期貨 4529 1650
18 浙江新華 31370 4808 中證期貨 4396 3686 國(guó)聯(lián)期貨 4251 1191
19 國(guó)泰君安 31241 86 海通期貨 4272 877 浙江中大 3836 458
20 廣發(fā)期貨 30824 4663 浙江中大 4111 -668 金瑞期貨 3801 -842
合計(jì)   915829 -12653   159220 -1491   163084 -364

相關(guān)文章
熱門(mén)文章
友情鏈接