錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周一美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布9月預(yù)測(cè)報(bào)告,紐約期棉收到?jīng)_擊大幅下跌;1612合約收于66.69美分/磅,跌239點(diǎn);1703合約收于67.00美分/磅,跌230點(diǎn)。當(dāng)日主力合約在美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè)發(fā)布后暴跌,合約最低價(jià)66.51美分/磅,本月最低,在近3個(gè)交易日內(nèi),主力合約累計(jì)下跌285點(diǎn)。美國(guó)農(nóng)業(yè)部本月預(yù)測(cè)上調(diào)2016/17年度美棉產(chǎn)量26.3萬包(5.7萬噸),至1614萬包(350萬噸),澳大利亞、巴基斯坦、等國(guó)產(chǎn)量也有上調(diào),印度產(chǎn)量下調(diào),期末庫(kù)存上調(diào)。
合約期 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2016-10 | 68.90 | 69.12 | 66.87 | 68.88 | 66.97 | -191 | 19 | 1 | 170 | -1 |
2016-12 | 69.01 | 69.11 | 66.51 | 69.08 | 66.69 | -239 | 12859 | 3616 | 154773 | -745 |
2017-03 | 69.19 | 69.22 | 66.88 | 69.30 | 67.00 | -230 | 3645 | 1950 | 49559 | -946 |
2017-05 | 69.20 | 69.33 | 67.13 | 69.51 | 67.29 | -222 | 725 | 114 | 7178 | 123 |
2017-07 | 69.28 | 69.28 | 67.44 | 69.57 | 67.44 | -213 | 439 | 109 | 6985 | 43 |
2017-10 | 67.29 | 67.29 | 67.29 | 69.25 | 67.29 | -196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 68.86 | 68.86 | 67.10 | 69.18 | 67.23 | -195 | 206 | -17 | 11558 | -567 |
2018-03 | 68.80 | 68.80 | 67.30 | 69.21 | 67.30 | -191 | 164 | 152 | 403 | -104 |
2018-05 | 67.25 | 67.25 | 67.25 | 69.21 | 67.25 | -196 | 154 | 145 | 256 | 152 |
2018-07 | 67.26 | 67.26 | 67.26 | 69.23 | 67.26 | -197 | 150 | 150 | 159 | 150 |
2018-10 | 67.31 | 67.31 | 67.31 | 69.28 | 67.31 |
-197 |
0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 68.40 | 68.44 | 67.12 | 69.25 | 67.18 | -206 | 18361 | 6220 | 231041 | -1895 |
近期1612合約近三個(gè)交易走勢(shì)圖