錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周三紐約期棉繼續(xù)高位調(diào)整,合約價(jià)小幅上漲,成交量減少。1610合約73.84美分/磅,漲17點(diǎn);1612合約74.29美分/磅,漲31點(diǎn)。當(dāng)日主力合約先跌后張,合約價(jià)在下半場(chǎng)交易時(shí)反彈并長(zhǎng)時(shí)間處于震蕩區(qū)間高位,最終收漲。周三儲(chǔ)備棉流拍率增加,德州天氣再次惡化,市場(chǎng)關(guān)注周四發(fā)布的美棉出口報(bào)告,投資者繼續(xù)保持觀望。
合約期 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2016-10 | 73.67 | 73.84 | 73.20 | 73.67 | 73.84 | 17 | 69 | -3 | 207 | 4 |
2016-12 | 74.00 | 74.45 | 73.22 | 73.98 | 74.29 | 31 | 16430 | -4345 | 179669 | -648 |
2017-03 | 74.42 | 74.61 | 73.59 | 74.22 | 74.52 | 30 | 3381 | -992 | 37952 | 750 |
2017-05 | 74.21 | 74.33 | 73.37 | 74.02 | 74.20 | 18 | 1027 | 544 | 5554 | -198 |
2017-07 | 73.96 | 74.00 | 73.07 | 73.85 | 73.97 | 12 | 345 | -41 | 4614 | 39 |
2017-10 | 73.47 | 73.47 | 73.47 | 73.41 | 73.47 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 72.89 | 72.95 | 72.10 | 72.85 | 72.94 | 9 | 382 | 84 | 8953 | 216 |
2018-03 | 73.27 | 73.27 | 73.27 | 73.27 | 73.27 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 |
2018-05 | 73.29 | 73.29 | 73.29 | 73.29 | 73.29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2018-07 | 73.39 | 73.39 | 73.39 | 73.39 | 73.39 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2018-10 | 73.38 | 73.38 | 73.38 | 73.38 | 73.38 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 73.63 | 73.73 | 73.21 | 73.58 | 73.69 | 11 | 21634 | -4753 | 237053 | 163 |