錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)報(bào)告利空影響延續(xù),周一紐約期棉市場(chǎng)連續(xù)以百點(diǎn)以上幅度下跌,全線跌破70美分/磅,近期10月合約結(jié)算價(jià)68.09美分/磅,跌179點(diǎn),主力12月合約結(jié)算價(jià)68.86美分/磅,跌179點(diǎn)。當(dāng)日市場(chǎng)小幅高開(kāi),主力合約早盤(pán)徘徊于70美分以上,后因賣盤(pán)打壓連續(xù)跌破70美分和69美分,回到7月中旬啟動(dòng)大漲之際的水平。USDA報(bào)告中意外調(diào)高美棉產(chǎn)量,市場(chǎng)進(jìn)一步消化利空。
合約期 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2016-10 | 70.48 | 70.52 | 68.01 | 69.88 | 68.09 | -179 | 45 | -11 | 167 | -10 |
2016-12 | 70.95 | 71.51 | 68.77 | 70.65 | 68.86 | -179 | 23433 | 9522 | 178560 | -1195 |
2017-03 | 71.42 | 71.91 | 69.33 | 71.11 | 69.41 | -170 | 3940 | 345 | 43451 | 129 |
2017-05 | 71.80 | 71.85 | 69.42 | 71.16 | 69.52 | -164 | 483 | -80 | 6037 | 17 |
2017-07 | 71.73 | 71.79 | 69.40 | 71.13 | 69.46 | -167 | 230 | -88 | 5247 | -37 |
2017-10 | 69.06 | 69.06 | 69.06 | 70.82 | 69.06 | -176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 71.00 | 71.00 | 68.54 | 70.53 | 68.79 | -174 | 310 | 121 | 9844 | 60 |
2018-03 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 70.38 | 68.60 | -178 | 1 | 1 | 99 | 1 |
2018-05 | 68.49 | 68.49 | 68.49 | 70.23 | 68.49 | -174 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2018-07 | 68.59 | 68.59 | 68.59 | 70.33 | 68.59 | -174 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2018-10 | 68.58 | 68.58 | 68.58 | 70.32 | 68.58 | -174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 70.06 | 70.17 | 68.80 | 70.59 | 68.86 | -174 | 28442 | 9810 | 243428 | -1035 |
近期1612合約近三個(gè)交易走勢(shì)圖