錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周二紐約期棉暴跌并觸發(fā)跌停限制,創(chuàng)近一年來最大跌幅;1612月合約收于73.05美分/磅,跌300點(diǎn);1612月合約收于73.54美分/磅,跌300點(diǎn)。周一晚間德州棉區(qū)降雨,同時(shí)中國官方確認(rèn)拋儲延期,鄭棉期貨大幅走弱,周二紐約期棉賣盤壓力較大,開盤后暴跌并最終以-300點(diǎn)跌停。據(jù)印度官方最新報(bào)告,至8月5日印度種植面積964.80萬公頃,較去年同期落后9%,古吉拉特降雨不斷增加,同時(shí)德州天氣干旱預(yù)測繼續(xù)緩解,紐約期棉可能繼續(xù)回落。
合約期 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2016-10 | 74.50 | 74.50 | 73.06 | 76.06 | 73.06 | -300 | 28 | -54 | 206 | 8 |
2016-12 | 76.13 | 76.13 | 73.05 | 76.05 | 73.05 | -300 | 14380 | -9304 | 185913 | -338 |
2017-03 | 76.71 | 76.71 | 73.54 | 76.54 | 73.54 | -300 | 3058 | -3135 | 41417 | 458 |
2017-05 | 75.23 | 75.23 | 73.19 | 76.19 | 73.19 | -300 | 582 | -804 | 5912 | 79 |
2017-07 | 74.90 | 74.90 | 72.84 | 75.84 | 72.84 | -300 | 180 | -462 | 5250 | 23 |
2017-10 | 72.37 | 72.37 | 72.37 | 75.01 | 72.37 | -264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 73.25 | 73.25 | 71.45 | 74.15 | 71.80 | -235 | 146 | -463 | 9482 | 26 |
2018-03 | 71.67 | 71.67 | 71.67 | 74.15 | 71.67 | -248 | 0 | -33 | 95 | 0 |
2018-05 | 71.69 | 71.69 | 71.69 | 74.17 | 71.69 | -248 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2018-07 | 71.79 | 71.79 | 71.79 | 74.27 | 71.79 | -248 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2018-10 | 71.78 | 71.78 | 71.78 | 74.26 | 71.78 | -248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 73.64 | 73.64 | 72.40 | 75.15 | 72.43 | -272 | 18374 | -14255 | 248298 | 256 |
近期1612合約近三個(gè)交易走勢圖