錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
受USDA預(yù)測(cè)報(bào)告影響,12日紐約期棉再次上漲,主力合約突破70美分。1610合約71.14美分/磅,漲300點(diǎn);1612合約70.78美分/磅,漲300點(diǎn)。周二USDA報(bào)告發(fā)布前,主力合約窄幅震蕩,預(yù)測(cè)發(fā)布后投機(jī)買盤增加,合約價(jià)迅速上漲,收盤時(shí)1612合約創(chuàng)近兩年來(lái)最高價(jià)。美國(guó)農(nóng)業(yè)部7月預(yù)測(cè)上調(diào)了2016/17年度世界消費(fèi),并下調(diào)產(chǎn)量和期末庫(kù)存。其中印度和巴基斯坦產(chǎn)量調(diào)減,美棉產(chǎn)量調(diào)增;中國(guó)消費(fèi)調(diào)增。報(bào)告總體利好。
合約期 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2016-10 | 68.26 | 71.14 | 67.90 | 68.14 | 71.14 | 300 | 71 | 52 | 145 | 23 |
2016-12 | 67.85 | 70.78 | 67.37 | 67.78 | 70.78 | 300 | 29856 | 3766 | 160407 | 8714 |
2017-03 | 67.75 | 70.84 | 67.43 | 67.84 | 70.84 | 300 | 4202 | 350 | 24197 | 835 |
2017-05 | 68.05 | 70.99 | 68.03 | 67.99 | 70.99 | 300 | 551 | -12 | 4256 | 26 |
2017-07 | 68.30 | 71.25 | 68.30 | 68.25 | 71.25 | 300 | 281 | 43 | 3115 | -1 |
2017-10 | 71.15 | 71.15 | 71.15 | 68.31 | 71.15 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 68.35 | 71.35 | 68.29 | 68.35 | 71.11 | 276 | 338 | 76 | 5711 | 215 |
2018-03 | 69.51 | 71.02 | 69.51 | 68.61 | 71.02 | 241 | 0 | 0 | 79 | 0 |
2018-05 | 70.00 | 71.07 | 70.00 | 68.61 | 71.07 | 246 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2018-07 | 71.18 | 71.18 | 71.18 | 68.72 | 71.18 | 246 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2018-10 | 71.19 | 71.19 | 71.19 | 68.73 | 71.19 |
246 |
0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 69.24 | 71.09 | 69.12 | 68.30 | 71.07 | 276 | 35299 | 4275 | 197928 | 9812 |
近期1612合約近三個(gè)交易走勢(shì)圖