錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周二美元指數(shù)下跌,商品價(jià)格伺機(jī)上漲,紐約期棉主力合約全天走強(qiáng);1607月合約64.66美分/磅,漲118點(diǎn);1612月合約65.86美分/磅,漲148點(diǎn)。當(dāng)日1612合約全天走強(qiáng),最高價(jià)接近66美分,其他合約上漲也超過(guò)100點(diǎn),完成反彈。目前中國(guó)儲(chǔ)備棉輪出進(jìn)度無(wú)法加快,印度棉庫(kù)存告急,整體供應(yīng)偏緊的局勢(shì)沒(méi)有得到改變,紐約期棉短期內(nèi)可能繼續(xù)維持強(qiáng)勢(shì)。
合約期 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2016-07 | 64.36 | 65.00 | 64.36 | 63.48 | 64.66 | 118 | 487 | 129 | 64 | -365 |
2016-10 | 64.91 | 66.38 | 64.91 | 64.69 | 66.14 | 145 | 33 | 8 | 127 | -1 |
2016-12 | 64.34 | 65.97 | 64.15 | 64.38 | 65.86 | 148 | 11905 | -6821 | 151487 | -998 |
2017-03 | 65.06 | 66.28 | 64.58 | 64.77 | 66.12 | 135 | 1503 | 301 | 21155 | 80 |
2017-05 | 65.35 | 66.46 | 65.35 | 65.08 | 66.34 | 126 | 246 | -33 | 3660 | 98 |
2017-07 | 65.70 | 66.84 | 65.69 | 65.45 | 66.70 | 125 | 117 | 34 | 2916 | 15 |
2017-10 | 66.64 | 66.64 | 66.64 | 65.79 | 66.64 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 66.50 | 67.17 | 66.50 | 66.35 | 67.15 | 80 | 128 | 47 | 4532 | 75 |
2018-03 | 67.15 | 67.35 | 67.15 | 66.48 | 67.28 | 80 | 0 | 0 | 79 | 0 |
2018-05 | 67.15 | 67.24 | 67.15 | 66.44 | 67.24 | 80 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2018-07 | 67.25 | 67.25 | 67.25 | 66.45 | 67.25 |
80 |
0 | 0 | 5 | 0 |
合計(jì) | 65.86 | 66.60 | 65.79 | 65.40 | 66.49 | 109 | 14419 | -6335 | 184030 | -1096 |
近期1612合約近三個(gè)交易走勢(shì)圖