錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周一美元指數(shù)走弱,紐約期棉主力合約維持小幅上漲;1607月合約64.39美分/磅,跌18點;1612月合約65.99美分/磅,漲7點;遠月合約小幅收漲。當日主力12月合約在前一交易日區(qū)間內浮動,并連續(xù)第三日收漲,共計上漲237點,處于本年度高位。目前美棉苗情正常,印度種植進度落后且種植意愿下降,但市場傳言拋儲將加大投放力度棉價可能短期內維持弱勢格局
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2016-07 | 64.55 | 65.35 | 63.94 | 64.57 | 64.39 | -18 | 8001 | -2208 | 13762 | -5537 |
2016-10 | 66.44 | 66.74 | 65.03 | 66.25 | 65.38 | -87 | 88 | 4 | 285 | 50 |
2016-12 | 65.98 | 66.63 | 65.39 | 65.92 | 65.99 | 7 | 34628 | 9879 | 153287 | 6981 |
2017-03 | 66.26 | 66.79 | 65.92 | 66.09 | 66.56 | 47 | 3517 | 2150 | 18428 | -123 |
2017-05 | 66.76 | 67.02 | 66.31 | 66.39 | 66.91 | 52 | 769 | 306 | 3314 | 226 |
2017-07 | 67.07 | 67.40 | 66.71 | 66.75 | 67.34 | 59 | 749 | 561 | 2834 | -6 |
2017-10 | 67.10 | 67.10 | 67.10 | 66.66 | 67.10 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 66.95 | 67.10 | 66.50 | 66.73 | 67.08 | 35 | 392 | 188 | 4310 | 272 |
2018-03 | 67.16 | 67.16 | 67.16 | 66.86 | 67.16 | 30 | 0 | 0 | 79 | 0 |
2018-05 | 67.11 | 67.11 | 67.11 | 66.81 | 67.11 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2018-07 | 67.12 | 67.12 | 67.12 | 66.82 | 67.12 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 |
合計 | 66.59 | 66.87 | 66.21 | 66.35 | 66.56 | 21 | 48149 | 10885 | 196309 | 1868 |
近期1607合約近三個交易走勢圖