錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周四美棉出口報(bào)告利空,紐約期棉走低;1607月合約63.69美分/磅,跌46點(diǎn);1612月合約62.54美分/磅,跌46點(diǎn)當(dāng)日紐約期棉開盤后穩(wěn)步下跌,盤中得到買盤支撐,但很快在利空出口報(bào)告下走低。周四低迷的出口數(shù)據(jù)及中國棉價(jià)大跌使紐約期棉在周四晚收跌,下周起儲備棉輪出可能將增加紐約期棉下調(diào)的壓力。
合約期 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2016-05 | 63.45 | 63.70 | 63.43 | 64.07 | 63.69 | -38 | 46 | -46 | 111 | -75 |
2016-07 | 64.22 | 64.22 | 63.30 | 64.15 | 63.69 | -46 | 14685 | -760 | 112727 | -923 |
2016-10 | 63.26 | 63.26 | 63.26 | 63.82 | 63.26 | -56 | 75 | 75 | 18 | -1 |
2016-12 | 62.90 | 62.97 | 62.16 | 63.00 | 62.54 | -46 | 4907 | -2855 | 61791 | -560 |
2017-03 | 63.08 | 63.15 | 62.28 | 63.18 | 62.69 | -49 | 432 | -456 | 9552 | 24 |
2017-05 | 63.38 | 63.38 | 62.72 | 63.47 | 62.96 | -51 | 49 | -189 | 2259 | 7 |
2017-07 | 63.20 | 63.64 | 63.01 | 63.73 | 63.25 | -48 | 59 | -434 | 2196 | -20 |
2017-10 | 64.07 | 64.07 | 64.07 | 64.53 | 64.07 | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 62.87 | 63.20 | 62.87 | 63.50 | 63.07 | -43 | 413 | 320 | 1765 | 340 |
2018-03 | 63.84 | 63.84 | 63.84 | 64.27 | 63.84 | -43 | 0 | 0 | 89 | 0 |
2018-05 | 63.95 | 63.95 | 63.95 | 64.36 | 63.95 |
-41 |
0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 63.47 | 63.58 | 63.17 | 63.83 | 63.36 | -46 | 20666 | -4345 | 190508 | -1208 |
近期1607合約近三個(gè)交易日交易走勢