錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周一紐約期棉強(qiáng)勢(shì)反彈;1605月合約58.15美分/磅,漲100點(diǎn);1607月合約58.08美分/磅,漲102點(diǎn)。當(dāng)日主力合約全天大部分時(shí)間保持上漲趨勢(shì),最高價(jià)58.58美分/磅,之后回落,但依然收于區(qū)間高位。機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2016/17年度美棉種植面積在945.9萬(wàn)英畝,較USDA和NCC預(yù)計(jì)種植棉價(jià)增加,孟菲斯預(yù)測(cè)面積穩(wěn)定。
合約期 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2016-05 | 57.10 | 58.58 | 57.06 | 57.16 | 58.17 | 101 | 16258 | 3645 | 115395 | 928 |
2016-07 | 57.00 | 58.34 | 57.00 | 57.06 | 58.08 | 102 | 6060 | 333 | 46870 | -479 |
2016-10 | 57.73 | 58.31 | 57.73 | 57.25 | 58.31 | 106 | 1 | 1 | 3 | 1 |
2016-12 | 56.89 | 57.96 | 56.89 | 56.90 | 57.91 | 101 | 1976 | -354 | 39976 | -35 |
2017-03 | 58.18 | 58.67 | 58.18 | 57.65 | 58.63 | 98 | 154 | -197 | 6412 | 122 |
2017-05 | 58.87 | 59.33 | 58.87 | 58.37 | 59.33 | 96 | 16 | -23 | 1935 | 6 |
2017-07 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 58.93 | 59.89 | 96 | 2 | -75 | 2315 | 2 |
2017-10 | 60.83 | 60.83 | 60.83 | 59.88 | 60.83 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 60.53 | 60.53 | 60.53 | 59.58 | 60.53 | 95 | 2 | -59 | 453 | 2 |
2018-03 | 62.31 | 62.31 | 62.31 | 61.37 | 62.31 | 94 | 0 | 0 | 62 | 0 |
2018-05 | 62.34 | 62.34 | 62.34 | 61.40 | 62.34 |
94 |
0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 59.24 | 59.74 | 59.24 | 58.69 | 59.67 | 98 | 24469 | 3271 | 213421 | 547 |
近期1605合約近三個(gè)交易日交易走勢(shì)