錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周三美聯(lián)儲(chǔ)暗示12月加息,紐約期棉小幅反彈;1612合約收于68.60美分/磅,漲40點(diǎn);1703合約收于69.13美分/磅,漲47點(diǎn)。當(dāng)日12月合約開市后上漲并很快達(dá)到當(dāng)日最高價(jià)68.78美分/磅,后遇賣盤壓力回落,收盤前美聯(lián)儲(chǔ)消息再次刺激期棉,合約價(jià)再次上漲。周三美元指數(shù)短暫下行后上揚(yáng),對(duì)商品仍然形成壓力。而美棉增產(chǎn)和北半球棉花集中上市也依然對(duì)棉價(jià)上漲起到負(fù)面作用。
合約期 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2016-12 | 68.25 | 68.78 | 68.07 | 68.20 | 68.60 | 40 | 20053 | -1214 | 127969 | -5120 |
2017-03 | 68.63 | 69.21 | 68.56 | 68.66 | 69.13 | 47 | 8017 | 480 | 88012 | 558 |
2017-05 | 69.11 | 69.76 | 69.09 | 69.15 | 69.68 | 53 | 1718 | 174 | 16014 | 488 |
2017-07 | 69.24 | 69.90 | 69.24 | 69.25 | 69.79 | 54 | 1163 | 349 | 9122 | 413 |
2017-10 | 68.77 | 68.77 | 68.77 | 68.40 | 68.77 | 37 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2017-12 | 68.90 | 68.90 | 68.47 | 68.60 | 68.90 | 30 | 362 | -94 | 15007 | 169 |
2018-03 | 69.02 | 69.26 | 69.02 | 68.89 | 69.19 | 30 | 5 | 1 | 394 | 3 |
2018-05 | 69.44 | 69.44 | 69.27 | 68.87 | 69.27 | 40 | 0 | -4 | 399 | 0 |
2018-07 | 69.42 | 69.42 | 69.42 | 69.02 | 69.42 | 40 | 0 | 0 | 335 | 0 |
2018-10 | 69.45 | 69.45 | 69.45 | 69.05 | 69.45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 69.54 | 69.54 | 69.54 | 69.14 | 69.54 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 69.07 | 69.31 | 68.99 | 68.84 | 69.25 | 41 | 31328 | -298 | 257262 | -3479 |
近期1612合約近三個(gè)交易走勢(shì)圖