錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
由于印度貨幣政策使新花供應(yīng)緊張,周三紐約期棉繼續(xù)上漲;1612合約收于72.13美分/磅,漲144點(diǎn);1703合約收于71.69美分/磅,漲121點(diǎn)。當(dāng)日紐約期棉主要呈上漲趨勢(shì),3合約開(kāi)盤(pán)后走勢(shì)平穩(wěn)上漲,收盤(pán)前合約價(jià)處于交投區(qū)間上部。受貨幣政策影響,印度籽棉收購(gòu)目前困難重重,不少當(dāng)?shù)刈衙奘召?gòu)站都已暫停運(yùn)營(yíng),印度出口受到牽制,導(dǎo)致目前新花供應(yīng)緊張。
合約期 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2016-12 | 70.66 | 72.28 | 70.37 | 70.69 | 72.13 | 144 | 20264 | 3076 | 23622 | -8716 |
2017-03 | 70.31 | 71.78 | 70.12 | 70.48 | 71.69 | 121 | 29246 | 11810 | 159237 | 7455 |
2017-05 | 70.90 | 72.35 | 70.72 | 71.10 | 72.28 | 118 | 3922 | 2129 | 27723 | 697 |
2017-07 | 71.30 | 72.53 | 71.05 | 71.46 | 72.46 | 100 | 1258 | 529 | 11529 | -276 |
2017-10 | 71.59 | 71.59 | 71.59 | 71.01 | 71.59 | 58 | 0 | 0 | 32 | 0 |
2017-12 | 70.00 | 70.62 | 69.78 | 70.09 | 70.56 | 47 | 695 | 436 | 15925 | 266 |
2018-03 | 70.58 | 70.72 | 70.37 | 70.36 | 70.54 | 18 | 0 | -4 | 391 | 0 |
2018-05 | 70.60 | 70.75 | 70.58 | 70.48 | 70.58 | 10 | 0 | -4 | 402 | 0 |
2018-07 | 70.89 | 71.00 | 70.87 | 70.59 | 70.87 | 28 | 0 | 0 | 335 | 0 |
2018-10 | 70.65 | 70.65 | 70.65 | 70.62 | 70.65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 70.55 | 70.55 | 70.55 | 70.71 | 70.55 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 70.73 | 71.35 | 70.60 | 70.69 | 71.26 | 57 | 55385 | 17972 | 239196 | -574 |
近期1612合約近三個(gè)交易走勢(shì)圖