錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
最新發(fā)布的11月美國(guó)農(nóng)業(yè)部報(bào)告小幅上調(diào)美國(guó)和世界產(chǎn)量和期末庫(kù)存,紐約期棉小幅下跌;1612合約收于68.29美分/磅,跌46點(diǎn);1703合約收于68.86美分/磅,跌48點(diǎn)。當(dāng)日期棉在預(yù)測(cè)發(fā)布前窄幅震蕩,但成交量較大,美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè)發(fā)布后下跌,收盤(pán)前略有回升但依然在震蕩區(qū)間低位。本次預(yù)測(cè)美國(guó)陸地棉產(chǎn)量1560萬(wàn)包,較上次預(yù)測(cè)調(diào)整0.8%,較2015/16年度增25%,期末庫(kù)存增20萬(wàn)包,至490萬(wàn)包。
合約期 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2016-12 | 68.58 | 69.29 | 67.87 | 68.75 | 68.29 | -46 | 29788 | 3771 | 88095 | -8895 |
2017-03 | 69.40 | 69.83 | 68.41 | 69.34 | 68.86 | -48 | 20847 | 153 | 113215 | 9493 |
2017-05 | 70.05 | 70.35 | 69.09 | 70.00 | 69.50 | -50 | 3927 | 21 | 21318 | 1520 |
2017-07 | 70.45 | 70.77 | 69.51 | 70.45 | 69.93 | -52 | 1054 | -55 | 9676 | 221 |
2017-10 | 70.02 | 70.23 | 69.50 | 69.95 | 69.50 | -45 | 3 | 1 | 15 | 2 |
2017-12 | 69.37 | 69.50 | 68.49 | 69.43 | 68.71 | -72 | 418 | 163 | 15463 | 302 |
2018-03 | 68.95 | 68.95 | 68.95 | 69.66 | 68.95 | -71 | 13 | 13 | 395 | -3 |
2018-05 | 69.06 | 69.06 | 69.06 | 69.77 | 69.06 | -71 | 0 | 0 | 399 | 0 |
2018-07 | 69.21 | 69.21 | 69.21 | 69.91 | 69.21 | -70 | 0 | 0 | 335 | 0 |
2018-10 | 69.24 | 69.24 | 69.24 | 69.94 | 69.24 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 69.33 | 69.33 | 69.33 | 70.03 | 69.33 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 69.42 | 69.61 | 68.97 | 69.75 | 69.14 | -60 | 56050 | 4067 | 248911 | 2640 |
近期1612合約近三個(gè)交易走勢(shì)圖