錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
21日,紐約期棉市場(chǎng)延續(xù)收跌,近期12月合約結(jié)算69.07美分/磅,跌73點(diǎn),1703月合約69.47美分,跌61點(diǎn)。市場(chǎng)整日交易表現(xiàn)弱勢(shì),12月合約小幅低開后盤中跌破69美分,終連續(xù)第四個(gè)交易日收跌。分析師指出,北半球棉花集中上市,美棉豐產(chǎn)對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)形成壓力,而ICE期棉登記庫(kù)存偏低,對(duì)市場(chǎng)形成支撐,短期內(nèi)市場(chǎng)或維持震蕩。
合約期 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2016-12 | 69.80 | 69.91 | 68.61 | 69.80 | 69.07 | -73 | 23214 | 9404 | 147373 | -1041 |
2017-03 | 70.07 | 70.07 | 68.90 | 70.08 | 69.47 | -61 | 8866 | 2575 | 74397 | 1128 |
2017-05 | 70.29 | 70.29 | 69.32 | 70.53 | 69.97 | -56 | 1699 | -318 | 12802 | 936 |
2017-07 | 70.38 | 70.38 | 69.42 | 70.63 | 70.09 | -54 | 802 | 177 | 8021 | 54 |
2017-10 | 69.51 | 69.51 | 69.51 | 70.10 | 69.51 | -59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 69.50 | 69.50 | 68.54 | 69.77 | 69.08 | -69 | 526 | 160 | 14417 | 23 |
2018-03 | 69.44 | 69.44 | 69.44 | 70.17 | 69.44 | -73 | 99 | 84 | 386 | 53 |
2018-05 | 69.57 | 69.57 | 69.57 | 70.26 | 69.57 | -69 | 46 | 45 | 397 | 35 |
2018-07 | 69.80 | 69.80 | 69.80 | 70.36 | 69.80 | -56 | 0 | 0 | 335 | 0 |
2018-10 | 69.83 | 69.83 | 69.83 | 70.39 | 69.83 | -56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 69.90 | 69.90 | 69.90 | 70.46 | 69.90 |
-56 |
0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 69.83 | 69.84 | 69.35 | 70.23 | 69.61 | -62 | 35252 | 12127 | 258128 | 1188 |
近期1612合約近三個(gè)交易走勢(shì)圖