錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
12月4日,紐約期棉繼續(xù)收跌,成交量增加;1603月合約結(jié)算價(jià)62.61美分/磅,跌67點(diǎn),1605月合約63.47美分/磅,跌64點(diǎn)。今年第一個(gè)交易日,紐約期棉受上證指數(shù)影響走低。主力3月合約受賣盤打壓結(jié)束早間上升走勢(shì)。最低價(jià)突破近五周以來(lái)新低。至本周一美棉分級(jí)檢驗(yàn)1048.9萬(wàn)包,去年同期為1346.6萬(wàn)包,同比減少22%,預(yù)計(jì)為年度總產(chǎn)量的86%;皮馬棉分級(jí)檢驗(yàn)363302包,去年同期為480722包。
合約期 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2016-03 | 63.28 | 63.55 | 62.51 | 63.28 | 62.61 | -67 | 14032 | 8126 | 123846 | -934 |
2016-05 | 64.17 | 64.30 | 63.35 | 64.11 | 63.47 | -64 | 2860 | 1743 | 32726 | 975 |
2016-07 | 64.83 | 64.92 | 64.05 | 64.79 | 64.21 | -58 | 450 | 82 | 16986 | 180 |
2016-10 | 63.93 | 63.93 | 63.93 | 64.41 | 63.93 | -48 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016-12 | 64.75 | 64.75 | 64.09 | 64.72 | 64.30 | -42 | 202 | 122 | 11242 | 21 |
2017-03 | 64.90 | 64.90 | 64.90 | 64.99 | 64.90 | -9 | 0 | 0 | 431 | 0 |
2017-05 | 65.12 | 65.12 | 65.12 | 65.05 | 65.12 | 7 | 0 | 0 | 81 | 0 |
2017-07 | 65.33 | 65.33 | 65.33 | 65.15 | 65.33 | 18 | 0 | 0 | 65 | 0 |
2017-10 | 65.06 | 65.06 | 65.06 | 64.91 | 65.06 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 64.35 | 64.35 | 64.35 | 64.45 | 64.35 | -10 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2018-03 | 63.90 | 63.90 | 63.90 | 64.00 | 63.90 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 64.51 | 64.56 | 64.24 | 64.53 | 64.29 | -24 | 17544 | 10073 | 185394 | 242 |
近期1603合約近三個(gè)交易日交易走勢(shì)