錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周二雖商品指數(shù)上漲,但對(duì)中國(guó)需求的擔(dān)憂使紐約期棉小幅下跌;1603月合約結(jié)算價(jià)61.41美分/磅,跌19點(diǎn),1605月合約62.01美分/磅,跌9點(diǎn)。當(dāng)日1603月合約開(kāi)盤(pán)后持續(xù)小幅波動(dòng),當(dāng)日1603合約在賣(mài)盤(pán)打壓下跌至60.96美分/磅,為去年10月中旬以來(lái)最低。短期內(nèi)美棉將受到外部不利因素影響走弱,但今年美棉減產(chǎn)并質(zhì)量下降,且有印度棉支撐國(guó)際棉價(jià),期棉下跌幅度有限。
合約期 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2016-03 | 61.45 | 61.75 | 60.96 | 61.60 | 61.41 | -19 | 17007 | 4919 | 114772 | -1829 |
2016-05 | 62.10 | 62.25 | 61.55 | 62.10 | 62.01 | -9 | 6690 | 2995 | 37825 | 1411 |
2016-07 | 62.23 | 62.59 | 61.96 | 62.48 | 62.40 | -8 | 2742 | 1275 | 25567 | 1142 |
2016-10 | 61.68 | 61.68 | 61.68 | 61.77 | 61.68 | -9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016-12 | 62.00 | 62.15 | 61.46 | 61.97 | 61.88 | -9 | 930 | 555 | 13613 | 143 |
2017-03 | 62.64 | 62.64 | 62.20 | 62.64 | 62.59 | -5 | 14 | 3 | 862 | 9 |
2017-05 | 62.83 | 62.88 | 62.50 | 62.87 | 62.88 | 1 | 5 | -2 | 152 | 0 |
2017-07 | 63.05 | 63.18 | 62.85 | 63.13 | 63.18 | 5 | 1 | 0 | 61 | 0 |
2017-10 | 63.57 | 63.57 | 63.57 | 63.51 | 63.57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 63.00 | 63.26 | 63.00 | 63.00 | 63.26 | 26 | 1 | 1 | 15 | 1 |
2018-03 | 62.83 | 62.83 | 62.83 | 62.57 | 62.83 |
26 |
0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 62.49 | 62.62 | 62.23 | 62.51 | 62.52 | 0 | 27390 | 9746 | 192868 | 877 |
近期1603合約近三個(gè)交易日交易走勢(shì)