錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周一全球股市暴跌,期棉嚴(yán)重受挫;1512月合約結(jié)算價(jià)64.05美分/磅,跌286點(diǎn);1603月合約收于63.94美分/磅,跌241點(diǎn)。當(dāng)日期棉受股市拖累開盤后走低,下半場(chǎng)交易時(shí)跌破64美分,之后隨反彈但依然收與當(dāng)日低位,跌幅4.27%。周一全球股市繼續(xù)遭受重挫,其中中國(guó)滬深300指數(shù)下跌314點(diǎn)或8.75%至3275.53點(diǎn),近五日累計(jì)下跌802.34點(diǎn),跌幅達(dá)到19.68%。周一美國(guó)三大股指繼續(xù)遭受重挫,金融市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)加劇,投資者擔(dān)憂全球市場(chǎng)面臨新的金融危機(jī),上述因素導(dǎo)致投資者減持風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),國(guó)內(nèi)商品價(jià)格在周一全線大幅下跌并拖累鄭棉下行。
合約期 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2015-10 | 66.71 | 66.71 | 64.64 | 67.64 | 64.64 | -300 | 3 | -6 | 125 | -2 |
2015-12 | 66.71 | 66.75 | 63.93 | 66.91 | 64.05 | -286 | 12442 | -1284 | 144910 | -85 |
2016-03 | 66.30 | 66.32 | 63.68 | 66.35 | 63.94 | -241 | 3011 | 546 | 39508 | 215 |
2016-05 | 66.27 | 66.27 | 64.13 | 66.46 | 64.38 | -208 | 115 | 37 | 3651 | 1 |
2016-07 | 66.20 | 66.20 | 64.11 | 66.43 | 64.67 | -176 | 101 | -6 | 4414 | -12 |
2016-10 | 64.19 | 64.19 | 64.19 | 65.82 | 64.19 | -163 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2016-12 | 63.63 | 64.00 | 63.33 | 65.31 | 63.73 | -158 | 15 | -132 | 3954 | 12 |
2017-03 | 64.10 | 64.10 | 64.10 | 65.62 | 64.10 | -152 | 0 | 0 | 81 | 0 |
2017-05 | 64.30 | 64.30 | 64.30 | 65.82 | 64.30 | -152 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2017-07 | 64.44 | 64.44 | 64.44 | 65.96 | 64.44 | -152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-10 | 64.69 | 64.69 | 64.69 | 66.21 | 64.69 |
-152 |
0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 65.23 | 65.27 | 64.14 | 66.23 | 64.28 | -195 | 15687 | -845 | 196659 | 129 |
近期1512合約近三個(gè)交易日交易走勢(shì)